Информация о наличии «А 300»
Нашли
Наименование | КоличествоКол-во | Поставщик | |||
---|---|---|---|---|---|
ELKAFLEX АсКГм-ХЛ 1х300 - 1кВ | 0,020 | км | |||
А 300 | 0,413 | км | |||
АВБШв 4х300 - 1кВ | 1,824 | км | |||
АВВГ 1х300 - 1кВ | 0,013 | км | |||
АВВГнг(A)-LS 1х300 - 1кВ | 3,029 |
км | |||
АВВГнг(A)-LS 1х300 - 1кВ | 0,712 | км | |||
АВВГнг(A)-LS 1х300 - 1кВ | 0,534 | км | |||
АПвБбШв 4х300 - 1кВ | 1 950 000 ₽Цена, ₽/км с НДС | 0,060 | км | ||
АПвБВнг(A)-LS 3х300/35 - 6кВ | 0,191 | км | |||
АПвБШв 4х300 - 1кВ | 0,264 | км | |||
АПвБШп 4х300 - 1кВ | 4,400 | км | ООО «РКБ», Санкт-Петербург Pro | ||
ООО «РКБ», Санкт-Петербург Pro | |||||
АПвБШп 4х300 - 1кВ | 0,987 | км | |||
АПвБШп 4х300 - 1кВ | 0,067 | км | |||
АПвБШп 4х300 - 1кВ | 0,022 | км | |||
АПвБШп(г) 4х300 - 1кВ | 0,304 | км | |||
АПвВГ 1х300 - 1кВ | 486 000 ₽Цена, ₽/км с НДС | 0,085 | км | ||
АПвВнг(A)-LS 1х300/25 - 10кВ | 0,024 | км | |||
АПвВнг(B)-LS 1х300/35 - 10кВ | 0,012 | км | |||
АПвВнг(A)-LS 1х300/35TAC - 10кВ | 0,003 | км | |||
АПвВнг(A)-LS 1х300/50 - 10кВ | 1,891 | км | |||
АПвВнг(B)-LS 1х300/70 - 10кВ | 0,834 |
км | ООО «РКБ», Санкт-Петербург Pro | ||
ООО «РКБ», Санкт-Петербург Pro | |||||
АПвВнг(B)-LS 1х300/70 - 10кВ | 0,189 |
км | |||
АПвВнг(B)-LS 1х300/70 - 10кВ | 0,052 | км | |||
АПвВнг(A)-LS 1х300/95 - 10кВ | 0,104 | км | |||
АПвВнг(A)-LS 3х300/50 - 10кВ | 0,140 | км | |||
АПвКП2г 1х300/70 - 10кВ | 0,095 | км | |||
АПвП 1х300/70 - 10кВ | 0,080 | км | |||
АПвП 1х300/95ТАL - 10кВ | 0,326 | км | |||
АПвП2гнг(A)-HF 1х300/70 - 10кВ | 0,040 | км | |||
АПвПг 1х300/35 - 10кВ | 0,350 | км | |||
АПвПг 1х300/50 - 10кВ | 0,080 | км | |||
АПвПг 1х300/50 - 10кВ | 0,030 | км | |||
АПвПу 1х300/16 - 10кВ | 0,610 | км | |||
АПвПу 1х300/50 - 10кВ | 850 000 ₽Цена, ₽/км с НДС | 0,042 | км | ||
АПвПу 1х300/50 - 6кВ | 0,184 | км | |||
АПвПу 1х300/70 - 10кВ | 950 000 ₽Цена, ₽/км с НДС | 0,210 | км | ||
АПвПу 1х300/70 - 10кВ | 0,086 | км | |||
АПвПу 1х300/70 - 10кВ | 0,075 | км | |||
АПвПу 1х300/70 - 6кВ | 0,100 | км | |||
АПвПу 3х300/70 - 10кВ | 0,008 | км | |||
АПвПу2г 1х300/120ТАС - 10кВ | 0,436 | км | |||
АПвПу2г 1х300/25 - 10кВ | 0,360 | км | |||
АПвПу2г 1х300/25 - 10кВ | 0,192 |
км | |||
АПвПу2г 1х300/25 - 10кВ | 0,161 | км | |||
АПвПу2г 1х300/25 - 10кВ | 0,058 | км | |||
АПвПу2г 1х300/35 - 10кВ | 3,902 | км | |||
АПвПу2г 1х300/50 - 10кВ | 11,165 | км | |||
АПвПу2г 1х300/50 - 10кВ | 7,586 | км | |||
АПвПу2г 1х300/50 - 10кВ | 0,137 | км | |||
АПвПу2г 1х300/50 - 35кВ | 0,053 | км | |||
Нашли
Не нашли кабель в наличии?
|
Бесплатно разместите заявку, и её смогут увидеть все посетители сайта Разместить заявку |
|
Узнайте, какие производители могут изготовить нужный вам кабель Найти производителей |