Информация о наличии «ПвВ - 10кВ»
Нашли
Наименование | КоличествоКол-во | Поставщик | |||
---|---|---|---|---|---|
ПвВ 1х120/16 - 10кВ | 0,180 | км | |||
ПвВнг 1х95/50 - 110кВ | 0,050 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х120/16 - 10кВ | 1 500 000 ₽Цена, ₽/км с НДС | 0,248 | км | ||
ПвВнг(A)-LS 1х120/25 - 10кВ | 1,025 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х120/25 - 10кВ | 0,029 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х120/25 - 10кВ | 0,021 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х120/50 - 10кВ | 1,900 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х120/50 - 10кВ | 0,100 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х120/50 - 10кВ | 0,020 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х120/70 - 10кВ | 0,039 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х120/95 - 10кВ | 0,054 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х150/25 - 10кВ | 0,116 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х150/25 - 10кВ | 0,064 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х150/25 - 10кВ | 0,040 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х150/50 - 10кВ | 1,700 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х150/50 - 10кВ | 0,760 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х150/95 - 10кВ | 0,230 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х185/25 - 10кВ | 1,210 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х185/70 - 10кВ | 0,472 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ | 1,191 |
км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ | 3 100 000 ₽Цена, ₽/км с НДС | 0,093 | км | ||
ПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ | 0,033 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/25 - 10кВ | 0,010 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/35 - 10кВ | 1,030 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/35 - 10кВ | 0,065 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/35 - 10кВ | 0,030 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ | 1,134 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ | 0,325 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/50 - 10кВ | 0,050 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/70 - 10кВ | 0,200 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/95 - 10кВ | 0,096 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х240/95 - 10кВ | 0,009 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х300/25 - 10кВ | 0,185 | км | |||
ПвВнг(B)-LS 1х300/50 - 10кВ | 0,008 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х300/70 - 10кВ | 0,255 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х300/95 - 10кВ | 0,264 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х35/16 - 10кВ | 2,419 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х35/16 - 10кВ | 0,073 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х35/25 - 10кВ | 0,148 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х400/70 - 10кВ | 0,038 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х50/16 - 10кВ | 2,854 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х50/16 - 10кВ | 1,540 | км | |||
ПвВнг(B)-LS 1х50/16 - 10кВ | 0,113 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х50/25 - 10кВ | 0,303 |
км | |||
ПвВнг(B)-LS 1х50/25 - 10кВ | 0,265 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х50/25 - 10кВ | 0,171 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х50/35 - 10кВ | 0,172 | км | |||
ПвВнг(A)-LS 1х50/35 - 10кВ | 0,172 | км | |||
ПвВнг(B)-LS 1х50/35 - 10кВ | 0,119 | км | |||
ПвВнг(B)-LS 1х50/35 - 10кВ | 0,048 | км | |||
Нашли
Не нашли кабель в наличии?
|
Бесплатно разместите заявку, и её смогут увидеть все посетители сайта Разместить заявку |
|
Узнайте, какие производители могут изготовить нужный вам кабель Найти производителей |