Муфты кабельные → По марке кабеля
Муфты для кабеля ААБл 4х240 - 1кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN4-150240XP | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN4-150240XZ | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN4-150240SP | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN4-150240SZ | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN4-150240XP | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN4-150240XZ | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN4-150240SP | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN4-150240SZ | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Raychem (Райхем) F68477-097 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 120, 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Raychem (Райхем) F57315-097 | концевая | 1 | бумага | 4 | 120, 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1000 мм | |
Raychem (Райхем) C27853-097 | концевая | 1 | бумага | 4 | 120, 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1000 мм | |
Raychem (Райхем) A13554-000 | концевая | 1 | бумага | 4 | 120, 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 750 мм | |
Raychem (Райхем) D90885-097 | концевая | 1 | бумага | 4 | 120, 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 750 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | бумага | 4 | 120, 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1000 мм | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | |
The MyFTA 00241000-i | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
The MyFTA 00241100-i | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
The MyFTA 30241100-i | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
The MyFTA 30241000-i | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
ZKabel ka50010114 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
ZKabel ka50010115 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ZKabel ka50010225 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
ZKabel ka50010213 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Зэтарус zeta20835 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Зэтарус zeta20828 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Зэтарус zeta22823 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС) | |
Зэтарус zeta20810 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Зэтарус zeta20857 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Зэтарус zeta22825 | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС) | |
Кама | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Кама | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Кама | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
КВТ 57892 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
КВТ 88775 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
КВТ 88774 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
КВТ 57893 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
КВТ 50108 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
КВТ 50109 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
КВТ 88781 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
КВТ 88780 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Контакт | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Контакт | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Контакт | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 001264 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001272 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001288 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001280 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001344 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001352 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001368 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001360 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001008 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | — | |
МЗЭИ 001184 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | — | |
МЗЭИ 001192 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001016 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 011003 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
МЗЭИ 001024 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001200 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001208 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001032 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 011006 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
МЗЭИ 005006 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
МЗЭИ 005088 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
МЗЭИ 005096 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 005012 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 012003 | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
МЗЭИ 005072 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005104 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005112 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005080 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005199 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | нет | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | болтовые | — | — | |
Нева-Транс Комплект | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Неоток | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Неоток | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Неоток | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС) | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Нижегородсетькабель | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
НПП ЭРГ ERG201413 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201425 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201417 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201421 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201513 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
НПП ЭРГ ERG201517 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpvx150x240bn | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpvx150x240 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpvx150x240x02 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpvx150x240x02p | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpxmksvx150x240bn | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4kvntpxmksvx150x240 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4kvntpxox240x02pral | концевая | 1 | бумага | 4 | 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpxox240pral | концевая | 1 | бумага | 4 | 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | |
ПЗЭМИ 4stvx150x240l | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
ПЗЭМИ 4stpx150x240bg | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
ПЗЭМИ 4stpvx150x240 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 4stpvx150x240x02 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 4stpvx150x240x02p | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcx150x240bg | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcvx150x240 | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcvxurx150x240f | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcxurx150x240fbg | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | нет | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxox240x02pral | соединительная | 1 | бумага | 4 | 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | алюминиевые под опрессовку | — | |
ПЗЭМИ 4stpxox0240pral | соединительная | 1 | бумага | 4 | 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | алюминиевые под опрессовку | — | |
Прогресс TRE-004625 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Прогресс TRE-001108 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Прогресс TRE-010710 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-001109 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
Прогресс TRE-001252 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Прогресс | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-001254 | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | нет | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | болтовые | — | — | |
Росмуфта | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ССД 120317-00126 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
ССД 120317-00125 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ССД 120317-00093 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Термофит 3369 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
Термофит 3373 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Термофит 3377 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
Термофит 3381 | концевая | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
Термофит 3385 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Термофит 3389 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Термофит 5687 | ремонтная | 1 | бумага | 4 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — |
Нашли