Муфты кабельные → По марке кабеля
Муфты для кабеля ААБл 4х35 - 1кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN4-3550XP | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN4-3550XZ | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN4-3550SP | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN4-3550SZ | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN4-3550XP | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN4-3550XZ | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN4-3550SP | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN4-3550SZ | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Raychem (Райхем) C50893-097 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 16, 25, 35, 50, 70, 95 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Raychem (Райхем) C20278-000 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1000 мм | |
Raychem (Райхем) F54239-097 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 750 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1000 мм | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | бумага | 4 | 16, 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | бумага | 4 | 16, 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | |
The MyFTA 00241000-d | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
The MyFTA 00241100-d | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
The MyFTA 30241100-d | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
The MyFTA 30241000-d | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
ZKabel ka50010229 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
ZKabel ka50010227 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ZKabel ka50010110 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
ZKabel ka50010111 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ZKabel ka50010228 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
ZKabel ka50010118 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ZKabel ka50010226 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
ZKabel ka50010210 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Зэтарус zeta20808 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Зэтарус zeta20833 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Зэтарус zeta20829 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Зэтарус zeta22822 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС) | |
Зэтарус zeta20809 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Зэтарус zeta20812 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Зэтарус zeta20855 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Зэтарус zeta22824 | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС) | |
Кама | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Кама | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Кама | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
КВТ 57888 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
КВТ 88771 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
КВТ 88770 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
КВТ 57889 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
КВТ 50106 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
КВТ 50111 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
КВТ 88777 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
КВТ 88776 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Контакт | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Контакт | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Контакт | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 001262 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001270 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001286 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001278 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001342 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001350 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001366 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001358 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001006 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | — | |
МЗЭИ 001182 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | — | |
МЗЭИ 001190 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001014 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 011001 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
МЗЭИ 001022 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001198 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001206 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001030 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 011004 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
МЗЭИ 005004 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
МЗЭИ 005086 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
МЗЭИ 005094 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 005010 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 012001 | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
МЗЭИ 005070 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005102 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005110 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005078 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005197 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | нет | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | болтовые | — | — | |
Нева-Транс Комплект | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Неоток | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Неоток | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Неоток | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС) | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Нижегородсетькабель | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
НПП ЭРГ ERG201411 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201423 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201415 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201419 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201511 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
НПП ЭРГ ERG201515 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpvx025x50bn | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpvx025x50 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpvx025x50x02 | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpvx025x50x02p | концевая | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpxmksvx025x50bn | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4kvntpxmksvx025x50 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4kvntpxox035x02pral | концевая | 1 | бумага | 4 | 35 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpxox035pral | концевая | 1 | бумага | 4 | 35 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | |
ПЗЭМИ 4stvx025x50l | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
ПЗЭМИ 4stpx025x50bg | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
ПЗЭМИ 4stpvx025x50 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 4stpvx025x50x02 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 4stpvx025x50x02p | соединительная | 1 | бумага | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcx025x50bg | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcvx025x50 | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcvxurx025x50f | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcxurx025x50fbg | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | нет | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxox035x02pral | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | алюминиевые под опрессовку | — | |
ПЗЭМИ 4stpxox035pral | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | алюминиевые под опрессовку | — | |
Прогресс TRE-001114 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Прогресс TRE-001116 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Прогресс TRE-010433 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-001117 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
Прогресс TRE-001257 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Прогресс | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-001258 | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | нет | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | болтовые | — | — | |
Росмуфта | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ССД 120317-00122 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
ССД 120317-00121 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ССД 120317-00089 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Термофит 3367 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
Термофит 3371 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Термофит 3375 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
Термофит 3379 | концевая | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
Термофит 3383 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Термофит 3387 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Термофит | ремонтная | 1 | бумага | 4 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — |
Нашли