Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля АВБбШв 4х120 - 1кВ
| Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEK UZM-XLBK1-NVN4-70120XP | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| IEK UZM-XLBK1-NVN4-70120XZ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| IEK UZM-XLBK1-NVN4-70120SP | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| IEK UZM-XLBK1-NVN4-70120SZ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| IEK UZM-XLBK1-VN4-70120XP | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя | нет | – | – | |
| IEK UZM-XLBK1-VN4-70120XZ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | – | – | |
| IEK UZM-XLBK1-VN4-70120SP | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | – | – | |
| IEK UZM-XLBK1-VN4-70120SZ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | – | – | |
| IEK UZM-XLBS1-VN4-70120XP | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| IEK UZM-XLBS1-VN4-70120XZ | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| IEK UZM-XLBS1-VN4-70120SP | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| IEK UZM-XLBS1-VN4-70120SZ | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Raychem 902411-097 | концевая | 1 | пластмасса | 3, 4 | 70, 95, 120, 150 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Raychem 834836-097 | концевая | 1 | пластмасса | 3, 4 | 70, 95, 120, 150 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Raychem A19815-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Raychem 414979-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120, 150 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | сечение 150 мм2 только при использовании соединителей под опрессовку | |
| Raychem 170381-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 95, 120, 150, 185, 240, 300 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | сечения 95, 120, 300 мм2 только при использовании соединителей под опрессовку | |
| Raychem 990283-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| Raytech RT2415-097 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 50, 70, 95, 120, 150 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Raytech RT2384-097 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 50, 70, 95, 120, 150 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Raytech RT2417-097 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 120, 150, 185, 240 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Raytech RT2386-097 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 120, 150, 185, 240 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Raytech | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Sigma | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 35, 50, 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые GPH | – | |
| Sigma | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые GPH | – | |
| Sigma | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 50, 70, 95, 120, 150 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые GPH | – | |
| Sigma | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 35, 50, 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые GPH | – | – | |
| Sigma | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 50, 70, 95, 120, 150 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые GPH | – | – | |
| TDM Electric SQ0556-4007 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| TDM Electric SQ0556-2007 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| TDM Electric SQ0557-4007 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| TDM Electric SQ0557-2007 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| The MyFTA 02242000-f | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| The MyFTA 02242100-f | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| The MyFTA 32242100-f | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| The MyFTA 32242000-f | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| ZKabel ka50011113 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120, 150, 185, 240 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| ZKabel ka50011117 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120, 150, 185, 240 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| Гринэнерго ge-4-pkvntpb-1-070-120-b | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Гринэнерго ge-4-pkvntpb-1-070-120-bn | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Гринэнерго ge-4-pstb-1-070-120-b | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Зэтарус zeta20713 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Зэтарус zeta20724 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Зэтарус zeta20717 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Зэтарус zeta20856 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Кама | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Кама | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Кама | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| КВТ 57786 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| КВТ 57787 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| КВТ 57797 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| КВТ 57798 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| КВТ 78465 | ремонтная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Контакт KP401011 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Контакт KP401012 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Контакт SP401009 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Меттатрон | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Меттатрон | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Меттатрон | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| Меттатрон | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Метэксперт ЭС-00006687 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Метэксперт ЭС-00006695 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Метэксперт ЭС-00006956 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| Метэксперт ЭС-00006822 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| МЗЭИ 001159 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| МЗЭИ 001171 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| МЗЭИ 011008 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | – | для Московских кабельных сетей (МКС) | |
| МЗЭИ 001087 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя | нет | – | – | |
| МЗЭИ 001215 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | – | – | |
| МЗЭИ 001227 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | – | – | |
| МЗЭИ 001099 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | – | – | |
| МЗЭИ 001111 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | наружная | нет | – | – | |
| МЗЭИ 001239 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | наружная | нет | – | – | |
| МЗЭИ 001251 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | – | – | |
| МЗЭИ 001123 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | наружная | болтовые | – | – | |
| МЗЭИ 012005 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС) | |
| МЗЭИ 005043 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| МЗЭИ 005119 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| МЗЭИ 005131 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| МЗЭИ 005055 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| МЗЭИ 005198 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Нева-Транс Комплект | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Неоток | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Неоток | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Неоток | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | – | – | |
| Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | – | – | |
| Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | наружная | нет | – | – | |
| Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | – | – | |
| Нижегородсетькабель | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Нилед 16000431 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| Нилед 16000351 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Нилед 16000121 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Нилед 16000041 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| НПП ЭРГ ERG201616 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| НПП ЭРГ ERG201624 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | – | – | |
| НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | – | – | |
| НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | наружная | нет | – | – | |
| НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | – | – | |
| НПП ЭРГ ERG201717 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| ПЗЭМИ 4pkvntpbvx070x120bn | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| ПЗЭМИ 4pkvntpbvx070x120 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| ПЗЭМИ 4pkvntpbxox120pral | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | – | – | |
| ПЗЭМИ 4pkvntpbxox120prcu | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | медные под опрессовку | – | – | |
| ПЗЭМИ 4pstbx070x120bg | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| ПЗЭМИ 4pstbvx070x120 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| ПЗЭМИ 4pstbxox120pral | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | алюминиевые под опрессовку | – | |
| ПЗЭМИ 4pstbxox120prcu | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | медные под опрессовку | – | |
| Прогресс TRE-001161 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| Прогресс TRE-001162 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| Прогресс TRE-010270 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | для кабелей с медными жилами | |
| Прогресс TRE-001234 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Прогресс TRE-010421 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | для кабелей с медными жилами | |
| Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | – | – | |
| Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | – | – | |
| Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | наружная | нет | – | – | |
| Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | – | – | |
| Росмуфта | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| ССД 120317-00307 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | – | – | |
| ССД 120317-00304 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | – | – | |
| ССД 120317-00355 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | – | – | |
| Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | – | – | |
| Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | – | – | |
| Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | наружная | нет | – | – | |
| Стандарт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Стандарт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| Термофит 3818 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя | нет | – | – | |
| Термофит 3822 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | – | – | |
| Термофит 3826 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | наружная | нет | – | – | |
| Термофит 3830 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | наружная | болтовые | – | – | |
| Термофит 3834 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| Термофит 3838 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – | |
| Термофит 3384 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | – | нет | – | |
| Термофит 3388 | соединительная | 1 | бумага | 4 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | – | болтовые | – |
