Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля АВВГз 4х25 - 1кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Сечение ответвляемого кабеля, мм2 | Минимальный диаметр кабеля, мм | Максимальный диаметр кабеля, мм | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 7000008388 | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4, 5 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | 13 | 32 | может использоваться для контрольных кабелей, сечение 25 мм2 только для четырёхжильных кабелей, сечения 6,0 и 10 мм2 только для пятижильных кабелей | |
3M 7000008389 | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4, 5 | 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | 18 | 36 | может использоваться для контрольных кабелей, сечение 16 мм2 только для пятижильных кабелей, сечение 50 мм2 только для четырёхжильных кабелей | |
3M 7000008390 | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4, 5 | 25, 35, 50, 70, 95 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | 19 | 45 | может использоваться для контрольных кабелей, сечения 25 и 35 мм2 только для пятижильных кабелей, сечения 70 и 95 мм2 только для четырёхжильных кабелей | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK1-NVN4-1625X | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK1-NVN4-1625S | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK1-VN4-1625X | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK1-VN4-1625S | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLS1-VN4-1625X | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLS1-VN4-1625S | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 288775-097 | концевая | 1 | пластмасса | 3, 4 | 4,0, 6,0, 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 005023-097 | концевая | 1 | пластмасса | 3, 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 563877-097 | концевая | 1 | пластмасса | 3, 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 556670-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 6,0, 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | сечение 35 мм2 только для круглых однопроволочных жил и с обязательным снятием изоляции | |
Raychem (Райхем) C09539-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) C95685-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) CH6880-000 | ответвительная, соединительная | 1 | пластмасса | 1, 3, 4, 5 | 1,5, 2,5, 10, 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | 1,5, 10, 16 | — | — | сечения 10, 16, 25, 35, 50 мм2 только для одножильных кабелей | |
Raychem (Райхем) 282173-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 250292-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4, 5 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 033219-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 792381-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 235112-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4, 5 | 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 578691-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 4,0, 6,0, 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0556-3005 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0556-1005 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0556-3006 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0556-1006 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0557-3005 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0557-1005 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0557-3006 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0557-1006 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0543-0003 | соединительная | 1 | пластмасса, резина | 3, 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
The MyFTA 01240000-b | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 01240000-d | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 01240100-b | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 01240100-d | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 31240100-b | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
The MyFTA 31240000-b | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
The MyFTA 31240100-d | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
The MyFTA 31240000-d | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
ZKabel ka50011110 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
ZKabel ka50011114 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta20611 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta20623 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta20627 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta20628 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta20618 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta20630 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta20854 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Кама | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 60348 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
КВТ 60349 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
КВТ 57777 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
КВТ 57778 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
КВТ 60353 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
КВТ 60354 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 57791 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
КВТ 57793 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 78464 | ремонтная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 78560 | соединительная | 1 | пластмасса | 3, 4, 5 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
КВТ 78564 | соединительная | 1 | пластмасса | 3, 4, 5 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 69857 | соединительная | 1 | пластмасса | 2, 3, 4, 5 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | — | болтовые | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Контакт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Контакт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001133 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001145 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001134 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001146 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001037 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001049 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001038 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001050 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001061 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001073 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001062 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001074 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 005017 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
МЗЭИ 005029 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 005018 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
МЗЭИ 005030 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 005196 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 005197 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Нева-Транс Комплект | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Неоток | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Нижегородсетькабель | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Нилед 16000571 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Нилед 16000491 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Нилед 16000581 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Нилед 16000501 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Нилед 16000251 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Нилед 16000181 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Нилед 16000261 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Нилед 16000191 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201610 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201618 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201710 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpvx010x25bn | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpvx035x50bn | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpx6x25xbnxcv | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | для сетей уличного освещения | |
ПЗЭМИ 4pkvntpvx010x25 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpxox025pral | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpxox025prcu | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | медные под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstx010x25bg | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstvx010x25 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstxox025pral | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstxox025prcu | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | медные под опрессовку | — | — | — | — | |
Прогресс TRE-004936 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Прогресс TRE-001134 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Прогресс TRE-010303 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-001213 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Прогресс TRE-010379 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
ССД 120317-00342 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
ССД 120317-00326 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
ССД 120317-00369 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Термофит 3725 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Термофит 3729 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Термофит 3732 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Термофит 3736 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Термофит 3740 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Термофит 3744 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Термофит | ремонтная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — |
Нашли