Муфты кабельные → По марке кабеля
Муфты для кабеля АВВГ 3х50 - 6кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Минимальный диаметр кабеля, мм | Максимальный диаметр кабеля, мм | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | соединительная | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 50, 70, 95, 120, 150 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | 37 | 56 | в комплект не входит ПВХ лента Scotch 22, необходимая для наружной установки | |
3M | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 50, 70, 95 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | 35,7 | 61,4 | с жильными трубками длиной 300 мм | |
Raychem (Райхем) E51522-097 | соединительная | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Raychem (Райхем) EN0274-097 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 16, 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Raychem (Райхем) EN0270-097 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 16, 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | с жильными трубками длиной 450 мм | |
Raychem (Райхем) EN0272-097 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 16, 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | с жильными трубками длиной 650 мм | |
Raychem (Райхем) EN0275-097 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Raychem (Райхем) EN0271-097 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | с жильными трубками длиной 450 мм | |
Raychem (Райхем) EN0273-097 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | с жильными трубками длиной 650 мм | |
Raytech (Райтек) | соединительная | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | с жильными трубками длиной 450 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | с жильными трубками длиной 650 мм | |
Sigma (Сигма) | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta23270 | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta23273 | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta23276 | соединительная | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
КВТ 65511 | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
КВТ 65514 | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 65517 | соединительная | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
КВТ 65520 | соединительная | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
МЗЭИ 002307 | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002311 | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002336 | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002340 | концевая | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 006221 | соединительная | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
МЗЭИ 006225 | соединительная | 6 | ПВХ пластикат, пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Неоток | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Неоток | соединительная | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG204510 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG204513 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG204516 | соединительная | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Термофит 7332 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | |
Термофит 7336 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
Термофит 7340 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | — | — | — | |
Термофит 7344 | концевая | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Термофит 7348 | соединительная | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
Термофит 7352 | соединительная | 6 | ПВХ пластикат | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — |
Нашли