Энциклопедия Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля АПвВнг(A)-LS 3х35/25 - 10кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Исполнение | Минимальный диаметр кабеля, мм | Максимальный диаметр кабеля, мм | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | 38 | 108 | — | |
The MyFTA 14430002-d | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
The MyFTA 14430102-d | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
The MyFTA 24430002-d | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
The MyFTA 24430102-d | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
The MyFTA 34430102-d | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | — | |
The MyFTA 34430002-d | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | — | — | |
КВТ 77338 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
КВТ 77337 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
КВТ 77345 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | — | |
КВТ 77344 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004161 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004165 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004467 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004471 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004207 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004212 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
Неоток | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203622 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203610 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203628 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203616 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203662 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | наружная | нет | — | нг-LS | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203650 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203668 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203656 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203556 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203550 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtpngls10x035v | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtpngls10x035x050v | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntpbngls10x035x50v | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
Прогресс | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые GPH | — | нг-LS | — | — | — | |
Прогресс TRE-013444 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-013443 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
Прогресс | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | нг-LS | — | — | — | |
Прогресс TRE-018288 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-009810 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | — |
Нашли