Энциклопедия Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля АПвП 3х240/95 - 6кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Исполнение | Минимальный диаметр кабеля, мм | Максимальный диаметр кабеля, мм | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240, 300 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | 38 | 108 | — | |
3M | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240, 300 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | 33 | 94 | в комплект не входит ПВХ лента Scotch 22, необходимая для наружной установки, для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
3M | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 150, 185, 240, 300 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | 68 | 104 | не предназначена для использования с болтовыми наконечниками, сечение 150 мм2 только для секторных многопроволочных жил, сечение 300 мм2 только для секторных однопроволочных и круглых жил | |
3M | концевая | 10, 20 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | 75 | 110 | не предназначена для использования с болтовыми наконечниками, не предназначена для наружной установки в сетях 20 кВ, сечение 185 мм2 только для секторных многопроволочных и круглых жил, сечение 300 мм2 только для круглых жил | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK10-VN3-150240X | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK10-VN3-150240S | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK10-NVN3-150240X | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK10-NVN3-150240S | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLS10-VN3-150240X | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLS10-VN3-150240S | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) E05386-097 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Raychem (Райхем) EF7978-097 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240, 300 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Raychem (Райхем) CL0137-097 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 240, 300, 400 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Raytech (Райтек) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | сечение 240 мм2 только для круглых многопроволочных жил | |
Raytech (Райтек) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 240, 300, 400 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | сечение 400 мм2 только для круглых многопроволочных жил | |
Raytech (Райтек) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 450 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 450 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300, 400 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300, 400 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | 107 | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | 107 | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300 | без брони | нет | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 185, 240, 300 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240 | без брони | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 185, 240, 300 | без брони | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 14430000-i | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 14430100-i | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 24430000-i | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 24430100-i | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 34430100-i | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
The MyFTA 34430000-i | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta21593 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta21591 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta21595 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Кама | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 66286 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
КВТ 66287 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
КВТ 66288 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
КВТ 66289 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
КВТ 66294 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
КВТ 66295 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Контакт | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002027 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002030 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002043 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002046 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 006033 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
МЗЭИ 006036 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Нева-Транс Комплект | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Неоток | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Неоток | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203424 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203412 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203427 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203415 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203464 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203452 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203470 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203455 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203535 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203512 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203529 | переходная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для перехода на три одножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена | |
НПП ЭРГ ERG203212 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203286 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с экраном из алюминиевых проволок | |
ПЗЭМИ 3pkvtp06x150x240bn | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtp06x150x240v | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtp06x240v | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtp06x240pral | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 240 | без брони | нет | внутренняя | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtp06x240prcu | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 240 | без брони | нет | внутренняя | медные под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntp06x150x240bn | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntp06x150x240v | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntp06x240v | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntp06x240pral | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 240 | без брони | нет | наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntp06x240prcu | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 240 | без брони | нет | наружная | медные под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pst06x150x240v | соединительная | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pst06x240v | соединительная | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Прогресс | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Прогресс | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | для использования с адаптером типа RICS, РИКС, для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-011934 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-010111 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Прогресс | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Прогресс | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-012057 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-010112 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Прогресс | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | — | |
Прогресс | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
Прогресс TRE-014182 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-001386 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Прогресс TRE-001387 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
Росмуфта | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
ССД 120317-00397 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
ССД 120317-00379 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
ССД 120317-00400 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
ССД 120317-00382 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
ССД 120317-00406 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Стандарт | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Стандарт | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Термофит 3976 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Термофит 3979 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Термофит 3982 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Термофит 3985 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Термофит 3988 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Термофит 3991 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Термофит | ремонтная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 150, 185, 240 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — |
Нашли