Энциклопедия Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля АПвП2г 3х50/16 - 6кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Исполнение | Минимальный диаметр кабеля, мм | Максимальный диаметр кабеля, мм | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | 38 | 108 | — | |
3M | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | 33 | 94 | в комплект не входит ПВХ лента Scotch 22, необходимая для наружной установки, для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
3M | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | не предназначена для использования с болтовыми наконечниками | |
3M | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 50, 70, 95 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | 52 | 70 | не предназначена для использования с болтовыми наконечниками, сечение 50 мм2 только для секторных многопроволочных жил, сечение 95 мм2 только для секторных однопроволочных и круглых жил | |
3M | концевая | 10, 20 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | 58 | 90 | не предназначена для использования с болтовыми наконечниками, не предназначена для наружной установки в сетях 20 кВ, сечение 150 мм2 только для секторных однопроволочных жил, сечение 50 мм2 только для круглых жил, сечение 70 мм2 только для секторных многопроволочных и круглых жил, сечения 95 и 120 мм2 только для секторных жил | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK10-VN3-3550X | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK10-VN3-3550S | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK10-NVN3-3550X | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK10-NVN3-3550S | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLS10-VN3-3550X | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLS10-VN3-3550S | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) D11309-097 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50, 70 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Raytech (Райтек) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50, 70 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | сечение 70 мм2 только для круглых многопроволочных жил | |
Raytech (Райтек) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 450 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 450 мм | |
Raytech (Райтек) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | 60 | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 50, 70 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | 60 | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 50, 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | изолированные болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 50, 70, 95, 120 | без брони | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 14430000-d | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 14430100-d | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 24430000-d | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 24430100-d | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 34430100-d | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
The MyFTA 34430000-d | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta21597 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta23240 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
Зэтарус zeta21598 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta21596 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Кама | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 66278 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
КВТ 66279 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
КВТ 66280 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
КВТ 66281 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
КВТ 66290 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
КВТ 66291 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Контакт | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002025 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002028 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002041 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 002044 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 006031 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
МЗЭИ 006034 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Нева-Транс Комплект | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Неоток | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Неоток | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203422 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203410 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203425 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203413 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203462 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203450 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203468 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203453 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203533 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203510 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203527 | переходная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для перехода на три одножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена | |
НПП ЭРГ ERG203210 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtp06x035x50bn | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtp06x035x50v | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtp06x050v | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtp06x050pral | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 50 | без брони | нет | внутренняя | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtp06x050prcu | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 50 | без брони | нет | внутренняя | медные под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntp06x035x50bn | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntp06x035x50v | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntp06x050v | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntp06x050pral | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 50 | без брони | нет | наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntp06x050prcu | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 50 | без брони | нет | наружная | медные под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pst06x035x50v | соединительная | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pst06x050v | соединительная | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Прогресс | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Прогресс | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые GPH | — | — | — | — | для использования с адаптером типа RICS, РИКС, для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-013837 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-009935 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Прогресс | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | — | |
Прогресс | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-016027 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-010113 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Прогресс | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | — | |
Прогресс TRE-013838 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-001388 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Прогресс TRE-018843 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
Росмуфта | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Росмуфта | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
ССД 120317-00395 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
ССД 120317-00377 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
ССД 120317-00398 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
ССД 120317-00380 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
ССД 120317-00404 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Стандарт | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Стандарт | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Термофит 3974 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Термофит 3977 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Термофит 3980 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Термофит 3983 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Термофит 3986 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Термофит 3989 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Термофит | ремонтная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 35, 50 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — |
Нашли