Энциклопедия Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля ВБбШвнг 4х16 - 1кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Исполнение | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The MyFTA 02242002-b | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 02242102-b | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 32242102-b | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
The MyFTA 32242002-b | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | |
Зэтарус zeta23318 | концевая | 1 | пластмасса, ЭПР | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
Зэтарус zeta23319 | концевая | 1 | пластмасса, ЭПР | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
Зэтарус zeta23334 | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | |
Зэтарус zeta23335 | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
КВТ 70517 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
КВТ 70518 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
КВТ 65576 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | |
КВТ 65580 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
МЗЭИ 014103 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | нг | — | |
МЗЭИ 014115 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг | — | |
МЗЭИ 014079 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | нг | — | |
МЗЭИ 014091 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | нг | — | |
МЗЭИ 016017 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг | — | |
МЗЭИ 016029 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг | — | |
МЗЭИ 016057 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
Нева-Транс Комплект | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG201644 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG201648 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG201724 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 4pkvtpngblsx016x25bn | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 4pkvtpngblsvx016x25 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 4pkvtpbnglsxox016pral | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16 | с бронёй | непаяный | внутренняя | алюминиевые под опрессовку | — | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 4pkvtpbnglsxox016prcu | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16 | с бронёй | непаяный | внутренняя | медные под опрессовку | — | нг-LS | — | |
Прогресс TRE-004557 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
Прогресс TRE-001080 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
Прогресс TRE-010300 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-007158 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
Прогресс TRE-011088 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | для кабелей с медными жилами | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 16, 25 | с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — |
Нашли