Муфты кабельные → По марке кабеля
Муфты для кабеля ВВГз 3х50 - 1кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Сечение ответвляемого кабеля, мм2 | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEK (ИЭК) UZM-XLK1-NVN3-3550S | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK1-VN3-3550S | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 005023-097 | концевая | 1 | пластмасса | 3, 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 563877-097 | концевая | 1 | пластмасса | 3, 4 | 25, 35, 50, 70 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
Raychem (Райхем) CH6879-000 | ответвительная, соединительная | 1 | пластмасса | 1, 2, 3 | 1,5, 2,5, 10, 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | 1,5, 10, 16 | сечения 10, 16, 25, 35, 50 мм2 только для одножильных кабелей | |
Raychem (Райхем) CH6880-000 | ответвительная, соединительная | 1 | пластмасса | 1, 3, 4, 5 | 1,5, 2,5, 10, 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | 1,5, 10, 16 | сечения 10, 16, 25, 35, 50 мм2 только для одножильных кабелей | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые GPH | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые GPH | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые GPH | — | — | — | |
The MyFTA 01230000-d | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
The MyFTA 01230100-d | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
The MyFTA 31230100-d | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
The MyFTA 31230000-d | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | |
Зэтарус zeta20515 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
Зэтарус zeta20520 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
Зэтарус zeta20508 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
КВТ 74629 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
КВТ 74630 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
КВТ 74659 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | |
КВТ 74660 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
Контакт | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
Контакт | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001130 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
МЗЭИ 001142 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
МЗЭИ 001034 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | |
МЗЭИ 001046 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | |
МЗЭИ 001058 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | |
МЗЭИ 001070 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | |
МЗЭИ 005014 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | |
МЗЭИ 005026 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 005193 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
Нева-Транс Комплект | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201211 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201215 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201311 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvntpvx025x50bn | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvntpvx025x50 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvntpxox050pral | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvntpxox050prcu | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | медные под опрессовку | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pstx035x50bg | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | |
ПЗЭМИ 3pstvx035x50 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 3pstxox050pral | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | алюминиевые под опрессовку | — | — | |
Прогресс TRE-001128 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
Прогресс TRE-007331 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
Прогресс TRE-011353 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-001209 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
Прогресс TRE-014365 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | для кабелей с медными жилами | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | |
Росмуфта | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
ССД 120317-00339 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | |
ССД 120317-00323 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | |
ССД 120317-00367 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
Термофит 3769 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | |
Термофит 3773 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | |
Термофит 3777 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | |
Термофит 3781 | концевая | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | |
Термофит 3785 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | |
Термофит 3789 | соединительная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | |
Термофит | ремонтная | 1 | пластмасса | 3 | 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — |
Нашли