Энциклопедия Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля ВВГнг-ХЛ 4х95 - 1кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Исполнение | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The MyFTA 01240002-f | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 01240102-f | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 31240102-f | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
The MyFTA 31240002-f | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | |
Зэтарус zeta23314 | концевая | 1 | пластмасса, ЭПР | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
Зэтарус zeta23315 | концевая | 1 | пластмасса, ЭПР | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
Зэтарус zeta23330 | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | |
Зэтарус zeta23331 | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
КВТ 65529 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
КВТ 65533 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
КВТ 65545 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | |
КВТ 65549 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
МЗЭИ 014129 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | нг | — | |
МЗЭИ 014141 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг | — | |
МЗЭИ 014057 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | нг | — | |
МЗЭИ 014069 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг | — | |
МЗЭИ 016059 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
Нева-Транс Комплект | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG201638 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG201642 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | нет | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG201722 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 4pkvtpnglsx070x120bn | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 4pkvtpnglsvx070x120 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 4pkvtpnglsxox095pral | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 95 | без брони | нет | внутренняя | алюминиевые под опрессовку | — | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 4pkvtpnglsxox095prcu | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 95 | без брони | нет | внутренняя | медные под опрессовку | — | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 4pstnglsvx070x120 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | — | болтовые | нг-LS | — | |
Прогресс TRE-001075 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
Прогресс TRE-001076 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
Прогресс TRE-010411 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-001185 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
Прогресс TRE-011583 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | для кабелей с медными жилами | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | нг-LS | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — |
Нашли