Энциклопедия Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля ВВГ 4х120 - 1кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Минимальный диаметр кабеля, мм | Максимальный диаметр кабеля, мм | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 7000008391 | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | 27 | 54 | может использоваться для контрольных кабелей | |
3M | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4 | 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | 29 | 64 | может использоваться для контрольных кабелей | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK1-NVN4-70120X | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK1-NVN4-70120S | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK1-VN4-70120X | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLK1-VN4-70120S | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLS1-VN4-70120X | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-XLS1-VN4-70120S | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 597107-097 | концевая | 1 | пластмасса | 3, 4 | 70, 95, 120, 150 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 024923-097 | концевая | 1 | пластмасса | 3, 4 | 70, 95, 120, 150 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) E92611-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 733913-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120, 150 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | сечение 150 мм2 только при использовании соединителей под опрессовку | |
Raychem (Райхем) 955221-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 95, 120, 150, 185, 240, 300 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | сечения 95, 120, 300 мм2 только при использовании соединителей под опрессовку | |
Raychem (Райхем) 150329-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120, 150 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 35, 50, 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые GPH | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0556-3007 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0556-1007 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0557-3007 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0557-1007 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
The MyFTA 01240000-f | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
The MyFTA 01240100-f | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
The MyFTA 31240100-f | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
The MyFTA 31240000-f | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
ZKabel ka50011111 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
ZKabel ka50011115 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120, 150, 185, 240 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
Зэтарус zeta20614 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta20625 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Зэтарус zeta20622 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Зэтарус zeta20856 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Кама | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
Кама | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
КВТ 57779 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
КВТ 57780 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 57795 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
КВТ 57796 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
КВТ 78465 | ремонтная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Контакт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
Контакт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Контакт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
МЗЭИ 001135 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001147 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001039 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001051 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001063 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001075 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 005019 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
МЗЭИ 005031 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
МЗЭИ 005198 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Нева-Транс Комплект | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Неоток | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Неоток | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Нижегородсетькабель | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Нилед 16000591 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
Нилед 16000511 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Нилед 16000271 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
Нилед 16000201 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201612 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201620 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201712 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpvx070x120bn | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpvx070x120 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpxox120pral | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpxox120prcu | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | медные под опрессовку | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstx070x120bg | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstvx070x120 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstxox120pral | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstxox120prcu | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | медные под опрессовку | — | — | — | |
Прогресс TRE-001137 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Прогресс TRE-001138 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
Прогресс TRE-010307 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-001216 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Прогресс TRE-010381 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Росмуфта | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
ССД 120317-00344 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | |
ССД 120317-00328 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | |
ССД 120317-00371 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Стандарт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
Термофит 3727 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | |
Термофит 3730 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | |
Термофит 3734 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | |
Термофит 3738 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | |
Термофит 3742 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | |
Термофит 3746 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | |
Термофит | ремонтная | 1 | пластмасса | 4 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — |
Нашли