Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля ВВГ-ХЛ 4х10 - 1кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Сечение ответвляемого кабеля, мм2 | Минимальный диаметр кабеля, мм | Максимальный диаметр кабеля, мм | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 7000035337 | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4, 5 | 1,5, 2,5, 4,0, 6,0, 10 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | 10 | 22 | может использоваться для контрольных кабелей, сечение 10 мм2 только для четырёхжильных кабелей | |
3M | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4, 5 | 2,5, 4,0, 6,0, 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | 12 | 25 | может использоваться для контрольных кабелей, сечение 16 мм2 только для четырёхжильных кабелей, сечения 2,5 и 4,0 мм2 только для пятижильных кабелей | |
3M 7000008388 | соединительная | 1 | пластмасса, ЭПР | 4, 5 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | 13 | 32 | может использоваться для контрольных кабелей, сечение 25 мм2 только для четырёхжильных кабелей, сечения 6,0 и 10 мм2 только для пятижильных кабелей | |
Raychem (Райхем) 288775-097 | концевая | 1 | пластмасса | 3, 4 | 4,0, 6,0, 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 556670-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 6,0, 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | сечение 35 мм2 только для круглых однопроволочных жил и с обязательным снятием изоляции | |
Raychem (Райхем) C09539-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) E39276-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 4,0, 6,0, 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) CH6880-000 | ответвительная, соединительная | 1 | пластмасса | 1, 3, 4, 5 | 1,5, 2,5, 10, 16, 25, 35, 50 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | 1,5, 10, 16 | — | — | сечения 10, 16, 25, 35, 50 мм2 только для одножильных кабелей | |
Raychem (Райхем) EH9930-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4, 5 | 2,5, 4,0, 6,0, 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) EH9932-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4, 5 | 2,5, 4,0, 6,0, 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | с блоком соединителей CB5 | |
Raychem (Райхем) EH9931-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 2,5, 4,0, 6,0, 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | с разделителем для четырёх жил | |
Raychem (Райхем) CH6882-000 | ответвительная, соединительная | 1 | пластмасса | 3, 4, 5 | 6,0, 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | 6,0, 10, 16 | — | — | — | |
Raychem (Райхем) | ответвительная, соединительная | 1 | пластмасса | 2, 3, 4 | 6,0, 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | 1,5, 2,5 | — | — | — | |
Raychem (Райхем) C66472-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 6,0, 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | сечение 16 мм2 только для круглых однопроволочных жил | |
Raychem (Райхем) | ответвительная, соединительная | 1 | пластмасса | 3, 4, 5 | 2,5, 4,0, 6,0, 10 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | 1,5, 2,5 | — | — | сечение 10 мм2 только при использовании в качестве соединительной муфты | |
Raychem (Райхем) 893315-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 1,5, 2,5, 4,0, 6,0, 10 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 690476-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4, 5 | 1,5, 2,5, 4,0, 6,0, 10 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 282173-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 250292-097 | соединительная | 1 | пластмасса | 4, 5 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 792381-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raychem (Райхем) 235112-000 | соединительная | 1 | пластмасса | 4, 5 | 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 4,0, 6,0, 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25, 35 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Raytech (Райтек) | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 4,0, 6,0, 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0556-3005 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0556-1005 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0557-3005 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0557-1005 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
TDM Electric (ТДМ Электрик) SQ0543-0002 | соединительная | 1 | пластмасса, резина | 3, 4, 5 | 6,0, 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
The MyFTA 01240000-b | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 01240100-b | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
The MyFTA 31240100-b | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
The MyFTA 31240000-b | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Кама | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Кама | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 78560 | соединительная | 1 | пластмасса | 3, 4, 5 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
КВТ 78564 | соединительная | 1 | пластмасса | 3, 4, 5 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
КВТ 69857 | соединительная | 1 | пластмасса | 2, 3, 4, 5 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | — | болтовые | — | — | — | — | |
Контакт | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | пластмасса | 2, 3, 4, 5 | 1,5, 2,5, 4,0, 6,0, 10 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | пластмасса | 2, 3, 4, 5 | 6,0, 10 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | медные под опрессовку | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001133 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001145 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001037 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001049 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001061 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 001073 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
МЗЭИ 005017 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
МЗЭИ 005029 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
МЗЭИ 005196 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Неоток | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Неоток | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Нилед 16000571 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
Нилед 16000491 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
Нилед 16000251 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Нилед 16000181 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpvx010x25bn | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpx6x25xbnxcv | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 6,0, 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | нет | — | — | — | — | для сетей уличного освещения | |
ПЗЭМИ 4pkvntpvx010x25 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpxox010pral | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10 | без брони | нет | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pkvntpxox010prcu | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10 | без брони | нет | внутренняя, наружная | медные под опрессовку | — | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstx010x25bg | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstvx010x25 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstxox010pral | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | алюминиевые под опрессовку | — | — | — | — | |
ПЗЭМИ 4pstxox010prcu | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 10 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | медные под опрессовку | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | — | — | — | — | |
Стандарт | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 10, 16, 25 | без брони | нет | наружная | нет | — | — | — | — | — | |
Термофит 3890 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 6,0, 10 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | — | — | — | — | |
Термофит 3897 | концевая | 1 | пластмасса | 4 | 6,0, 10 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | — | — | — | — | |
Термофит 4505 | соединительная | 1 | пластмасса | 4 | 6,0, 10 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | — | — | — | — |
Нашли