Энциклопедия Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля ПвВнг(A)-LS 3х120/25 - 6кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Исполнение | Минимальный диаметр кабеля, мм | Максимальный диаметр кабеля, мм | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | 38 | 108 | — | |
3M | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240, 300 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | 38 | 108 | — | |
3M | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 50, 70, 95, 120, 150 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | 33 | 94 | в комплект не входит ПВХ лента Scotch 22, необходимая для наружной установки, для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
3M | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен, ЭПР | 3 | 120, 150, 185, 240, 300 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | 33 | 94 | в комплект не входит ПВХ лента Scotch 22, необходимая для наружной установки, для кабелей с проволочным или ленточным экраном | |
The MyFTA 14430002-f | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
The MyFTA 14430102-f | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
The MyFTA 24430002-f | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
The MyFTA 24430102-f | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
The MyFTA 34430102-f | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | — | |
The MyFTA 34430002-f | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | — | — | |
КВТ 77340 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
КВТ 77339 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
КВТ 77347 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | — | |
КВТ 77346 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004162 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004166 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004468 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | нет | — | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004472 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004208 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
МЗЭИ 004213 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-HF, нг-LS | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
Неоток | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
Неоток | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203623 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203611 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203629 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203617 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203663 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | наружная | нет | — | нг-LS | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203651 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | нет | — | нг-LS | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203669 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203657 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
НПП ЭРГ ERG203557 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | для кабелей с ленточным экраном | |
НПП ЭРГ ERG203551 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkvtpngls6x070x120v | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
ПЗЭМИ 3pkntpngls6x0150v | концевая | 6 | сшитый полиэтилен | 3 | 120 | без брони | нет | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
Прогресс | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые GPH | — | нг-LS | — | — | — | |
Прогресс TRE-011003 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-012477 | концевая | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | нет | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | — | — | |
Прогресс | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | нг-LS | — | — | — | |
Прогресс TRE-013320 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | для кабелей с медными жилами | |
Прогресс TRE-012475 | соединительная | 10 | сшитый полиэтилен | 3 | 70, 95, 120 | без брони | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | — | — |
Нашли