Муфты кабельные → По марке кабеля
Муфты для кабеля СГ 3х25 - 1кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN3-1625XP | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN3-1625XZ | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN3-1625SP | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIK1-NVN3-1625SZ | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN3-1625XP | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN3-1625XZ | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN3-1625SP | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
IEK (ИЭК) UZM-BIS1-VN3-1625SZ | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Raychem (Райхем) A20553-000 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25, 35, 50, 70 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Raychem (Райхем) CP7068-064 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50, 70 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1000 мм | |
Raychem (Райхем) C94443-000 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50, 70 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 750 мм | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | |
Sigma (Сигма) | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые GPH | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые GPH | — | — | |
Sigma (Сигма) | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые GPH | — | — | |
The MyFTA 00231000-b | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
The MyFTA 00231000-d | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
The MyFTA 00231100-b | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
The MyFTA 00231100-d | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
The MyFTA 30231100-b | соединительная | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
The MyFTA 30231000-b | соединительная | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
The MyFTA 30231100-d | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
The MyFTA 30231000-d | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Зэтарус zeta20315 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Зэтарус zeta20321 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Зэтарус zeta20311 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Кама | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Кама | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Кама | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
КВТ 57894 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
КВТ 88783 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
КВТ 88782 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
КВТ 57895 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
КВТ 54591 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
КВТ 54593 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
КВТ 88789 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
КВТ 88788 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Контакт | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Контакт | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Контакт | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Меттатрон | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Меттатрон | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 001257 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001265 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001281 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001273 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001258 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001266 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001282 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001274 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001337 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001345 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001361 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001353 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001338 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001346 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | нет | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001362 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001354 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | с жильными трубками длиной 1200 мм | |
МЗЭИ 001001 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | — | |
МЗЭИ 001177 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | — | |
МЗЭИ 001185 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001009 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001002 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | — | |
МЗЭИ 001178 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | — | |
МЗЭИ 001186 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001010 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001017 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001193 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001201 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001025 | концевая | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001018 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001194 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | нет | — | — | |
МЗЭИ 001202 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 001026 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | — | |
МЗЭИ 005061 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
МЗЭИ 005081 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
МЗЭИ 005089 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 005063 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 005001 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
МЗЭИ 005082 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
МЗЭИ 005090 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 005007 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 005065 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005097 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005105 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005073 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005066 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005098 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005106 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005074 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
МЗЭИ 005192 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 005193 | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
МЗЭИ 011001 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
МЗЭИ 011004 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
МЗЭИ 012001 | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | нет | — | — | |
Нева-Транс Комплект | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | болтовые | — | — | |
Нева-Транс Комплект | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Неоток | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Неоток | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Неоток | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
Нижегородсетькабель | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Нижегородсетькабель | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
НПП ЭРГ ERG201010 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201018 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201014 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201022 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
НПП ЭРГ | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
НПП ЭРГ ERG201110 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
НПП ЭРГ ERG201114 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 3kvntpvx025x50bn | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
ПЗЭМИ 3kvntpvx025x50 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 3kvntpvx025x50x02 | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 3kvntpvx025x50x02p | концевая | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ПЗЭМИ 3kvntpxox025x02pral | концевая | 1 | бумага | 3 | 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | |
ПЗЭМИ 3kvntpxox025pral | концевая | 1 | бумага | 3 | 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | алюминиевые под опрессовку | — | — | |
ПЗЭМИ 3stvx025x50l | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | с улучшенным межжильным заполнением | |
ПЗЭМИ 3stpx025x50bg | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
ПЗЭМИ 3stpvx025x50 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 3stpvx025x50x02 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 3stpvx025x50x02p | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ПЗЭМИ 3stpxox025x02pral | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | алюминиевые под опрессовку | — | |
ПЗЭМИ 3stpxox025pral | соединительная | 1 | бумага | 3 | 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | алюминиевые под опрессовку | — | |
ПЗЭМИ 4kvntpxmksvx025x50bn | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4kvntpxmksvx025x50 | концевая | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcx025x50bg | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcvx025x50 | соединительная | 1 | бумага | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcvxurx025x50f | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
ПЗЭМИ 4stpxmkcxurx025x50fbg | ремонтная | 1 | бумага, пластмасса | 3, 4 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | нет | для Московских кабельных сетей (МКС), для четырёхжильных кабелей и трёхжильных кабелей с использованием алюминиевой оболочки в качестве нулевого провода | |
Прогресс TRE-005665 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
Прогресс TRE-001100 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
Прогресс TRE-001247 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | нет | — | — | |
Росмуфта | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | наружная | болтовые | — | — | |
Росмуфта | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
ССД 120317-00136 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | нет | — | — | |
ССД 120317-00135 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | болтовые | — | — | |
ССД 120317-00079 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Термофит 3342 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | — | |
Термофит 3346 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | — | |
Термофит 3350 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | — | |
Термофит 3354 | концевая | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | — | |
Термофит 3358 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | — | |
Термофит 3362 | соединительная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — | |
Термофит | ремонтная | 1 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | — |
Нашли