Энциклопедия Электрика Муфты кабельные По марке кабеля
Муфты для кабеля ЦАСБВнг(A)-LS 3х25 - 10кВ
Нашли
Наименование | Бренд / артикул | Тип | Напряжение, кВ | Изоляция | Кол-во жил | Сечение, мм2 | Защитный покров | Комплект заземления | Установка | Наконечники в комплекте | Соединители в комплекте | Исполнение | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The MyFTA 10432002-c | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 10432002-d | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 10432102-c | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 10432102-d | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 20432002-c | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 20432002-d | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 20432102-c | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 20432102-d | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
The MyFTA 31431302-b | соединительная | 10 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | с улучшенным межжильным заполнением | |
The MyFTA 31431202-b | соединительная | 10 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | с улучшенным межжильным заполнением | |
The MyFTA 31431302-d | соединительная | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | с улучшенным межжильным заполнением | |
The MyFTA 31431202-d | соединительная | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | с улучшенным межжильным заполнением | |
Зэтарус zeta24311 | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
Зэтарус zeta24317 | соединительная | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный, непаяный, паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
КВТ 75552 | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
КВТ 75553 | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
КВТ 75559 | соединительная | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-LS | — | |
КВТ 75560 | соединительная | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | комбинированный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
МЗЭИ 004169 | концевая | 10 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004173 | концевая | 10 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004170 | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004174 | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004459 | концевая | 10 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004463 | концевая | 10 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004460 | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004464 | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004265 | соединительная | 10 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004269 | соединительная | 10 | бумага | 3 | 10, 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004266 | соединительная | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | нет | нг-HF, нг-LS | — | |
МЗЭИ 004270 | соединительная | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-HF, нг-LS | — | |
Неоток | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
Неоток | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
Неоток | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
Неоток | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | нг-LS | — | |
Неоток | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
Неоток | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
Неоток | соединительная | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
Неоток | соединительная | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя, наружная | — | болтовые | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG203050 | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG203058 | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG203054 | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG203062 | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG203066 | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | нет | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG203074 | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | нет | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG203070 | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | непаяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
НПП ЭРГ ERG203078 | концевая | 10 | бумага | 3 | 16, 25 | без брони, с бронёй | паяный | наружная | болтовые | — | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 3kvtpngls10x025x50bn | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | нет | — | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 3kvtpngls10x025x50v | концевая | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | болтовые | — | нг-LS | — | |
ПЗЭМИ 3stpngls10x025x50vl | соединительная | 10 | бумага | 3 | 25, 35, 50 | без брони, с бронёй | паяный | внутренняя | — | болтовые | нг-LS | с улучшенным межжильным заполнением |
Нашли