Энциклопедия Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ Кабель АВБШв - 1кВ АВБШв 4х95 - 1кВ
АВБШв 4х240 - 1кВ (ос)
АВБШв 4х25 - 1кВ (мк)
АВБШв 5х16 - 1кВ (ок)
АВБШв 5х95 - 1кВ (мс)
Купить у поставщика
ООО «Элком-Электро», Москва | 1,637 | км | В магазин |
ООО «РКБ», Хабаровск | 0,636 | км | В магазин |
ООО «Элком-Электро Крым», Симферополь | 0,130 | км | В магазин |
Расшифровка
алюминиевая жила
изоляция из ПВХ пластиката
броня из стальных лент
шланг из ПВХ пластиката
4 жилы
номинальное сечение жилы 95 мм2
номинальное напряжение 1 кВ
Конструкция
1. Четыре однопроволочные или многопроволочные секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 95 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,6 мм. 3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей. 4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм. 5. Броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,3 мм. 6. Герметичный защитный шланг из ПВХ пластиката номинальной толщиной 2,2 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 1 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 3,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 183 А на воздухе, 199 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ | 6,86 кА |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 4,1 МОм·км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 2 586,0 кг/км |
Наружный диаметр | 41,4 мм |
Минимальный барабан | — 185 м |
Макс. длина в бухте | 19 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
АВБШв 4х95 - 1кВ | Пермь | 13,287 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Краснодар | 9,686 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Нижний Новгород | 8,650 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Москва | 7,488 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Волгодонск | 7,240 | км |
показать ещё 70 ↓ | |||
АВБШв 4х95 - 1кВ | Екатеринбург | 6,931 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Тверь | 5,263 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Ростов-на-Дону | 4,830 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Воронеж | 4,421 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Новосибирск | 4,355 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Самара | 3,166 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Казань | 2,626 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Уфа | 2,293 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Евпатория | 2,237 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Чебоксары | 1,836 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Абакан | 1,745 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Тула | 1,700 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Красноярск | 1,229 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Омск | 1,223 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Барнаул | 1,000 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Бердянск | 0,715 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Санкт-Петербург | 0,709 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Ижевск | 0,665 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Псков | 0,652 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Хабаровск | 0,636 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Химки | 0,590 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Киров | 0,539 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Тюмень | 0,391 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Челябинск | 0,325 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Курск | 0,290 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Саранск | 0,263 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Малоярославец | 0,257 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Волгоград | 0,158 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Симферополь | 0,130 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Подольск | 0,090 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Смоленск | 0,020 | км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | Тольятти | 0,017 | км |
АВБШвнг 4х95 - 1кВ | Краснодар | 1,003 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Самара | 4,135 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Екатеринбург | 3,443 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Новосибирск | 2,143 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Ростов-на-Дону | 1,681 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Казань | 1,598 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Санкт-Петербург | 1,481 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Москва | 1,336 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Воронеж | 1,245 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Малоярославец | 1,070 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Бердянск | 1,048 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Тюмень | 0,700 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Пермь | 0,262 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Ижевск | 0,198 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Красноярск | 0,173 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Саратов | 0,103 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Краснодар | 0,066 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Евпатория | 0,065 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Донецк | 0,038 | км |
АВБШвнг(A) 4х95 - 1кВ | Иркутск | 0,034 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Волоколамск | 4,892 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Балашиха | 3,800 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Томск | 1,990 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Иркутск | 1,713 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Пермь | 1,131 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Малоярославец | 0,375 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Барнаул | 0,359 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Москва | 0,260 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Красноярск | 0,221 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Санкт-Петербург | 0,144 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Алматы | 0,084 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Киров | 0,066 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Нижний Новгород | 0,040 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Омск | 0,033 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х95 - 1кВ | Самара | 0,025 | км |
АВБШвнг(A)-ХЛ 4х95 - 1кВ | Санкт-Петербург | 1,905 | км |
АВБШвнг(A)-ХЛ 4х95 - 1кВ | Пермь | 0,710 | км |
АВБШвнг-LS 4х95 - 1кВ | Ростов-на-Дону | 0,030 | км |
Производители
ООО «Завод Агрокабель», Великий Новгород |
ООО «Кабельный завод «Алюр», Великие Луки |
СЗАО «Белтелекабель», Минск |
ООО «БиКоннект» (СтинКабель), Москва |
ООО «ВИМ-Кабель», Александров |
показать ещё 24 ↓ |
ООО «ВКЗ «Волга-Дон-Кабель», Волгодонск |
ТОО «ТД Евразкабель», Алматы |
ООО «Кабэлк» («ЭлПром»), Псков |
ООО «Кавказкабель», Прохладный |
ООО «Камский кабель», Пермь |
АО «Людиновокабель», Людиново |
ООО «КЗ «Магна», Великие Луки |
ООО «Завод Москабель», Москва |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
ООО «Сарансккабель», Саранск |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
ООО «Таткабель», Казань |
ООО «Томсккабель», Томск |
ООО ТД «ТЭК», Тверь |
ООО «Угличкабель», Углич |
ООО ТД «Ункомтех», Иркутск |
ООО «КЗ «Цветлит», Саранск |
АО «Завод «Чувашкабель», Чебоксары |
ООО «КЗ «Эксперт-Кабель», Москва |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
ООО КЗ «Электропромкабель», Уфа |
ООО «ЭМ-Кабель», Саранск |
ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект», Москва |
ТОО «Юг-ЭлектроКомплект», Алматы |
Цены из заявок
АВБШв 4х95 - 1кВ | 600 000 | руб./км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | 610 000 | руб./км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | 610 000 | руб./км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | 630 000 | руб./км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | 631 922 | руб./км |
показать ещё 6 ↓ | ||
АВБШв 4х95 - 1кВ | 635 000 | руб./км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | 649 000 | руб./км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | 667 000 | руб./км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | 670 000 | руб./км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | 674 757 | руб./км |
АВБШв 4х95 - 1кВ | 694 000 | руб./км |