Кабельная энциклопедия → Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ →
Кабель АВБШв 4х25
АВБШв 3х4,0 (ок)
АВБШв 4х10 (ок)
АВБШв 4х25 (мк)
АВБШв 5х16 (ок)
Купить у поставщика
ООО «Элком-Электро», Москва | 1,564 | км | В магазин |
ООО «Элком-Электро СПб», Санкт-Петербург | 0,750 | км | В магазин |
ООО «РКБ», Санкт-Петербург | 0,115 | км | В магазин |
Расшифровка
алюминиевая жила
изоляция из ПВХ пластиката
броня из стальных лент
шланг из ПВХ пластиката
4 жилы
номинальное сечение жилы 25 мм2
Конструкция
1. Четыре однопроволочные или многопроволочные круглые или секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 25 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,1 мм. 3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей. 4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм. 5. Броня из двух стальных оцинкованных лент толщиной не менее 0,2 мм. 6. Герметичный защитный шланг из ПВХ пластиката номинальной толщиной 2,0 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 1 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 3,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 80 А на воздухе, 94 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ | 1,81 кА |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 5,6 МОм·км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 1 006,0 кг/км |
Наружный диаметр | 26,1 мм |
Минимальный барабан | № 8а — 115 м |
Макс. длина в бухте | 49 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
АВБШв 4х25 | Москва | 16,988 | км |
АВБШв 4х25 | Тверь | 14,988 | км |
АВБШв 4х25 | Ростов-на-Дону | 9,455 | км |
АВБШв 4х25 | Волгодонск | 8,925 | км |
АВБШв 4х25 | Самара | 8,231 | км |
показать ещё 55 ↓ | |||
АВБШв 4х25 | Екатеринбург | 6,968 | км |
АВБШв 4х25 | Казань | 6,924 | км |
АВБШв 4х25 | Воронеж | 6,474 | км |
АВБШв 4х25 | Химки | 6,386 | км |
АВБШв 4х25 | Людиново | 5,980 | км |
АВБШв 4х25 | Санкт-Петербург | 5,666 | км |
АВБШв 4х25 | Нижний Новгород | 4,941 | км |
АВБШв 4х25 | Пермь | 4,822 | км |
АВБШв 4х25 | Тула | 4,622 | км |
АВБШв 4х25 | Тюмень | 4,206 | км |
АВБШв 4х25 | Новосибирск | 2,388 | км |
АВБШв 4х25 | Краснодар | 2,380 | км |
АВБШв 4х25 | Саранск | 2,038 | км |
АВБШв 4х25 | Климовск | 1,639 | км |
АВБШв 4х25 | Малоярославец | 1,349 | км |
АВБШв 4х25 | Пенза | 1,270 | км |
АВБШв 4х25 | Омск | 1,136 | км |
АВБШв 4х25 | Абакан | 0,664 | км |
АВБШв 4х25 | Подольск | 0,562 | км |
АВБШв 4х25 | Псков | 0,454 | км |
АВБШв 4х25 | Ижевск | 0,384 | км |
АВБШв 4х25 | Липецк | 0,370 | км |
АВБШв 4х25 | Барнаул | 0,285 | км |
АВБШв 4х25 | Великие Луки | 0,257 | км |
АВБШв 4х25 | Евпатория | 0,174 | км |
АВБШв 4х25 | Петрозаводск | 0,165 | км |
АВБШв 4х25 | Домодедово | 0,100 | км |
АВБШв 4х25 | Архангельск | 0,088 | км |
АВБШв 4х25 | Астана | 0,075 | км |
АВБШв 4х25 | Красноярск | 0,038 | км |
АВБШв 4х25 | Хабаровск | 0,016 | км |
АВБШв 4х25 | Челябинск | 0,012 | км |
АВБШв 4х25 | Чебоксары | 0,005 | км |
АВБШвнг(A) 4х25 | Москва | 2,283 | км |
АВБШвнг(A) 4х25 | Самара | 1,414 | км |
АВБШвнг(A) 4х25 | Тюмень | 1,140 | км |
АВБШвнг(A) 4х25 | Барнаул | 0,505 | км |
АВБШвнг(A) 4х25 | Ростов-на-Дону | 0,446 | км |
АВБШвнг(A) 4х25 | Казань | 0,033 | км |
АВБШвнг(A) 4х25 | Воронеж | 0,025 | км |
АВБШвнг(A) 4х25 | Томск | 0,023 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Волоколамск | 6,072 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Балашиха | 3,591 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Екатеринбург | 3,047 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Барнаул | 0,949 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Донецк | 0,630 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Иркутск | 0,472 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Пермь | 0,430 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Москва | 0,249 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Томск | 0,128 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Краснотурьинск | 0,115 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Астана | 0,103 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Красноярск | 0,078 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Нижний Новгород | 0,025 | км |
АВБШвнг(A)-LS 4х25 | Улан-Удэ | 0,010 | км |
Производители
ООО «Завод Агрокабель», Великий Новгород |
ООО «Кабельный завод «Алюр», Великие Луки |
СЗАО «Белтелекабель», Минск |
ООО «БиКоннект» (СтинКабель), Москва |
ООО «ВКЗ «Волга-Дон-Кабель», Волгодонск |
показать ещё 21 ↓ |
ТОО «ТД Евразкабель», Алматы |
ООО «Кабель-Арсенал», Климовск |
ООО «Кабэлк» («ЭлПром»), Псков |
ООО «Кавказкабель», Прохладный |
ООО «Калужский кабельный завод», Калуга |
ООО «Камский кабель», Пермь |
АО «Людиновокабель», Людиново |
ООО «КЗ «Магна», Великие Луки |
ООО «Сарансккабель», Саранск |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
ООО «Таткабель», Казань |
ООО «Томсккабель», Томск |
ООО ТД «ТЭК», Тверь |
ООО «Угличкабель», Углич |
ООО ТД «Ункомтех», Иркутск |
ООО «КЗ «Цветлит», Саранск |
ООО «КЗ «Эксперт-Кабель», Москва |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
ООО «ЭМ-Кабель», Саранск |
ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект», Москва |
ТОО «Юг-ЭлектроКомплект», Алматы |