Энциклопедия Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ Кабель АВВГ - 0,66кВ АВВГ 4х10

АВВГ 1х50 (ок)

АВВГ 2х25 (ок)

АВВГ 3х2,5 (ок)

АВВГ 3х25 (мк)

АВВГ 4х2,5 (ок)

АВВГ 4х25 (мк)

АВВГ 5х2,5 (ок)

АВВГ 5х25 (мк)
Расшифровка
алюминиевая жила
изоляция из ПВХ пластиката
оболочка из ПВХ пластиката
защитный покров отсутствует («голый»)
4 жилы
номинальное сечение жилы 10 мм2
Конструкция
1. Четыре однопроволочные круглые токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 10 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,9 мм. 3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей. 4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм. 5. Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 0,66 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 3 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 46 А на воздухе, 54 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ | 0,70 кА |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 7,1 МОм·км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 349,0 кг/км |
Наружный диаметр | 16,6 мм |
Минимальный барабан | — 280 м |
Макс. длина в бухте | 143 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
АВВГ 4х10 | Пермь | 16,470 | км |
АВВГ 4х10 | Москва | 11,025 | км |
АВВГ 4х10 | Красноярск | 8,014 | км |
АВВГ 4х10 | Ростов-на-Дону | 4,343 | км |
АВВГ 4х10 | Челябинск | 4,257 | км |
показать ещё 83 ↓ | |||
АВВГ 4х10 | Иркутск | 3,720 | км |
АВВГ 4х10 | Самара | 3,299 | км |
АВВГ 4х10 | Бердянск | 3,163 | км |
АВВГ 4х10 | Екатеринбург | 2,777 | км |
АВВГ 4х10 | Ижевск | 2,371 | км |
АВВГ 4х10 | Тверь | 2,066 | км |
АВВГ 4х10 | Нижний Новгород | 2,004 | км |
АВВГ 4х10 | Санкт-Петербург | 1,164 | км |
АВВГ 4х10 | Барнаул | 1,163 | км |
АВВГ 4х10 | Кострома | 0,871 | км |
АВВГ 4х10 | Кольчугино | 0,800 | км |
АВВГ 4х10 | Тюмень | 0,673 | км |
АВВГ 4х10 | Липецк | 0,565 | км |
АВВГ 4х10 | Псков | 0,532 | км |
АВВГ 4х10 | Череповец | 0,495 | км |
АВВГ 4х10 | Подольск | 0,388 | км |
АВВГ 4х10 | Новосибирск | 0,375 | км |
АВВГ 4х10 | Омск | 0,310 | км |
АВВГ 4х10 | Котлас | 0,177 | км |
АВВГ 4х10 | Петрозаводск | 0,169 | км |
АВВГ 4х10 | Воронеж | 0,167 | км |
АВВГ 4х10 | Волгоград | 0,162 | км |
АВВГ 4х10 | Брянск | 0,156 | км |
АВВГ 4х10 | Климовск | 0,150 | км |
АВВГ 4х10 | Обнинск | 0,130 | км |
АВВГ 4х10 | Актобе | 0,123 | км |
АВВГ 4х10 | Великие Луки | 0,120 | км |
АВВГ 4х10 | Химки | 0,098 | км |
АВВГ 4х10 | Мурманск | 0,083 | км |
АВВГ 4х10 | Томск | 0,064 | км |
АВВГ 4х10 | Минск | 0,050 | км |
АВВГ 4х10 | Уфа | 0,046 | км |
АВВГ 4х10 | Вологда | 0,030 | км |
АВВГ 4х10 | Великий Новгород | 0,028 | км |
АВВГ 4х10 | Краснодар | 0,023 | км |
АВВГ 4х10 | Астрахань | 0,020 | км |
АВВГ 4х10 | Магнитогорск | 0,013 | км |
АВВГ 4х10 | Малоярославец | 0,010 | км |
АВВГ 4х10 | Архангельск | 0,008 | км |
АВВГнг 4х10 | Пермь | 3,392 | км |
АВВГнг 4х10 | Евпатория | 1,741 | км |
АВВГнг 4х10 | Тюмень | 1,136 | км |
АВВГнг 4х10 | Кемерово | 1,000 | км |
АВВГнг 4х10 | Архангельск | 0,907 | км |
АВВГнг 4х10 | Екатеринбург | 0,270 | км |
АВВГнг 4х10 | Саранск | 0,250 | км |
АВВГнг 4х10 | Астана | 0,005 | км |
АВВГнг(A) 4х10 | Пермь | 0,149 | км |
АВВГнг(A) 4х10 | Новосибирск | 0,071 | км |
АВВГнг(A) 4х10 | Томск | 0,057 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Москва | 12,307 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Екатеринбург | 10,530 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Волоколамск | 7,449 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Новосибирск | 6,187 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Людиново | 5,110 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Казань | 4,453 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Малоярославец | 3,861 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Санкт-Петербург | 3,155 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Ростов-на-Дону | 3,000 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Александров | 2,853 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Пермь | 2,681 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Воронеж | 2,528 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Самара | 2,273 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Тверь | 0,780 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Киров | 0,690 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Томск | 0,533 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Иркутск | 0,433 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Челябинск | 0,339 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Нижний Новгород | 0,114 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Домодедово | 0,100 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Химки | 0,045 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Омск | 0,038 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Иваново | 0,035 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Красноярск | 0,028 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х10 | Донецк | 0,025 | км |
АВВГнг(A)-ХЛ 4х10 | Пермь | 0,276 | км |
АВВГнг-LS 4х10 | Пермь | 1,830 | км |
АВВГнг-LS 4х10 | Томск | 1,529 | км |
АВВГнг-LS 4х10 | Екатеринбург | 1,246 | км |
АВВГнг-LS 4х10 | Ростов-на-Дону | 0,876 | км |
АВВГнг-LS 4х10 | Уфа | 0,543 | км |
АВВГнг-LS 4х10 | Красноярск | 0,200 | км |
АВВГнг-LS 4х10 | Королёв | 0,013 | км |
Производители
Кабельные муфты
1ПКВТп (4*10) Термофит 3890 |
1ПКВТпН (4*10) Термофит 3897 |
1ПСТп (4*10) Термофит 4505 |
2-5ПКТ(б)-1-1,5/10 Меттатрон |
2-5ПСТ(б)-1-6/10 Меттатрон |
показать ещё 70 ↓ |
4 ПКВНТп 1 (10-25) МЗЭИ 001133 |
4 ПКВНТп 1 (10-25) М МЗЭИ 001145 |
4 ПКВТп 1 (10-25) МЗЭИ 001037 |
4 ПКВТп 1 (10-25) М МЗЭИ 001049 |
4 ПКНТп 1 (10-25) МЗЭИ 001061 |
4 ПКНТп 1 (10-25) М МЗЭИ 001073 |
4 ПСТ 1 (10-25) МЗЭИ 005017 |
4 ПСТ 1 (10-25) М МЗЭИ 005029 |
4 СТпРГ 1 (10-25) М МЗЭИ 005196 |
4ПКВ(Н)ТП-1-10/16 Кама |
4ПКВ(Н)тп-1-10/16 Неоток |
4ПКВ(Н)тпн-1-10/16 Неоток |
4ПКВНтп-10/25-бн ПЗЭМИ 4pkvntpvx010x25bn |
4ПКВНтп-6/25-бн-СВ ПЗЭМИ 4pkvntpx6x25xbnxcv |
4ПКВНтп-в-10/25 ПЗЭМИ 4pkvntpvx010x25 |
4ПКВНтп-о-10-Пр-Al ПЗЭМИ 4pkvntpxox010pral |
4ПКВНтп-о-10-Пр-Cu ПЗЭМИ 4pkvntpxox010prcu |
4ПКВНтп1-10/25-Б TDM Electric SQ0556-3005 |
4ПКВНтп1-10/25-БН TDM Electric SQ0556-1005 |
4ПСТ-1-10/16 Кама |
4ПСт-1-10/16 Неоток |
4ПСт-1-10/16 Контакт |
4ПСт-10/25-бг ПЗЭМИ 4pstx010x25bg |
4ПСт-в-10/25 ПЗЭМИ 4pstvx010x25 |
4ПСт-о-10-Пр-Al ПЗЭМИ 4pstxox010pral |
4ПСт-о-10-Пр-Cu ПЗЭМИ 4pstxox010prcu |
4ПСт1-10/25-Б TDM Electric SQ0557-3005 |
4ПСт1-10/25-БГ TDM Electric SQ0557-1005 |
91-NBA 1 3M 7000035337 |
91-NBA 2 3M |
91-NBA 3 3M 7000008388 |
EPKT-0015 Raychem 288775-097 |
EPKT-0015-L10-RU Raytech |
EPKT-0015-RU Raytech |
GelBox-25 Raychem 556670-000 |
HJ2-01/4x10-25 Нилед 16000571 |
HJ2-01/4x10-25C Нилед 16000491 |
HT2-01/4x10-25 Нилед 16000251 |
HT2-01/4x10-25L6 Нилед 16000181 |
POLJ-01/4x10-35 Raychem C09539-097 |
POLJ-01/4x10-35-RU Raytech |
POLJ-01/4x4-16 Raychem E39276-097 |
POLJ-01/4x4-16-RU Raytech |
RayGel Plus 1 Raychem CH6880-000 |
RayGel Plus 1.5 Raychem EH9930-000 |
RayGel Plus 1.5 CB5 Raychem EH9932-000 |
RayGel Plus 1.5 D Raychem EH9931-000 |
RayGel Plus 3 Raychem CH6882-000 |
RayGel-24 Raychem |
RayGel-24-M Raychem C66472-000 |
RayGel-24-M-5 Raychem |
SMOE-81511 Raychem 893315-097 |
SMOE-81511-CEE05 Raychem 690476-097 |
SMOE-81512 Raychem 282173-097 |
SMOE-81512-CEE05 Raychem 250292-097 |
SMOE-81516 Raychem 792381-000 |
SMOE-81516-CEE05 Raychem 235112-000 |
МКС-2 КВТ 78560 |
МКС-2(Б) КВТ 78564 |
МСК 6-16 мм2 TDM Electric SQ0543-0002 |
МТС(6:1)-6/25 КВТ 69857 |
ПКВНТп-1-4х(10-25) The MyFTA 01240000-b |
ПКВНТпН-1-4х(10-25) The MyFTA 01240100-b |
ПКВтп 4 10/25 Стандарт |
ПКВтп 4 10/25 б/н Стандарт |
ПКНтп 4 10/25 Стандарт |
ПКНтп 4 10/25 б/н Стандарт |
ПСТп-1-4х(10-25) The MyFTA 31240100-b |
ПСТп-1-4х(10-25)-бг The MyFTA 31240000-b |