Энциклопедия Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ Кабель АВВГ - 0,66кВ АВВГ 4х6,0

АВВГ 1х50 (ок)

АВВГ 2х25 (ок)

АВВГ 3х2,5 (ок)

АВВГ 3х25 (мк)

АВВГ 4х2,5 (ок)

АВВГ 4х25 (мк)

АВВГ 5х2,5 (ок)

АВВГ 5х25 (мк)
Расшифровка
алюминиевая жила
изоляция из ПВХ пластиката
оболочка из ПВХ пластиката
защитный покров отсутствует («голый»)
4 жилы
номинальное сечение жилы 6,0 мм2
Конструкция
1. Четыре однопроволочные круглые токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 6,0 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. 3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей. 4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм. 5. Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 0,66 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 3 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 34 А на воздухе, 40 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ | 0,42 кА |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 8,7 МОм·км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 236,0 кг/км |
Наружный диаметр | 13,7 мм |
Минимальный барабан | — 460 м |
Макс. длина в бухте | 211 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
АВВГ 4х6,0 | Пермь | 15,198 | км |
АВВГ 4х6,0 | Екатеринбург | 6,555 | км |
АВВГ 4х6,0 | Москва | 4,482 | км |
АВВГ 4х6,0 | Челябинск | 3,627 | км |
АВВГ 4х6,0 | Бердянск | 3,450 | км |
показать ещё 72 ↓ | |||
АВВГ 4х6,0 | Климовск | 3,440 | км |
АВВГ 4х6,0 | Самара | 2,591 | км |
АВВГ 4х6,0 | Ижевск | 2,374 | км |
АВВГ 4х6,0 | Нижний Новгород | 2,280 | км |
АВВГ 4х6,0 | Тверь | 1,935 | км |
АВВГ 4х6,0 | Новосибирск | 1,605 | км |
АВВГ 4х6,0 | Иркутск | 1,476 | км |
АВВГ 4х6,0 | Санкт-Петербург | 1,461 | км |
АВВГ 4х6,0 | Тюмень | 1,388 | км |
АВВГ 4х6,0 | Домодедово | 1,301 | км |
АВВГ 4х6,0 | Ростов-на-Дону | 1,135 | км |
АВВГ 4х6,0 | Кострома | 1,026 | км |
АВВГ 4х6,0 | Кольчугино | 0,909 | км |
АВВГ 4х6,0 | Тула | 0,875 | км |
АВВГ 4х6,0 | Волгоград | 0,862 | км |
АВВГ 4х6,0 | Омск | 0,798 | км |
АВВГ 4х6,0 | Подольск | 0,662 | км |
АВВГ 4х6,0 | Воронеж | 0,400 | км |
АВВГ 4х6,0 | Химки | 0,321 | км |
АВВГ 4х6,0 | Брянск | 0,318 | км |
АВВГ 4х6,0 | Псков | 0,296 | км |
АВВГ 4х6,0 | Петрозаводск | 0,224 | км |
АВВГ 4х6,0 | Мурманск | 0,197 | км |
АВВГ 4х6,0 | Актобе | 0,181 | км |
АВВГ 4х6,0 | Киров | 0,147 | км |
АВВГ 4х6,0 | Томск | 0,139 | км |
АВВГ 4х6,0 | Красноярск | 0,109 | км |
АВВГ 4х6,0 | Саранск | 0,082 | км |
АВВГ 4х6,0 | Липецк | 0,050 | км |
АВВГ 4х6,0 | Казань | 0,033 | км |
АВВГ 4х6,0 | Уфа | 0,017 | км |
АВВГ 4х6,0 | Великий Новгород | 0,011 | км |
АВВГ 4х6,0 | Архангельск | 0,007 | км |
АВВГзнг(A)-LS 4х6,0 | Волоколамск | 5,972 | км |
АВВГнг 4х6,0 | Пермь | 4,763 | км |
АВВГнг 4х6,0 | Саранск | 1,039 | км |
АВВГнг 4х6,0 | Екатеринбург | 1,000 | км |
АВВГнг 4х6,0 | Москва | 0,270 | км |
АВВГнг 4х6,0 | Красноярск | 0,035 | км |
АВВГнг 4х6,0 | Томск | 0,020 | км |
АВВГнг 4х6,0 | Евпатория | 0,013 | км |
АВВГнг(A) 4х6,0 | Пермь | 1,863 | км |
АВВГнг(A) 4х6,0 | Барнаул | 0,512 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Екатеринбург | 13,060 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Новосибирск | 9,971 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Самара | 5,990 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Донецк | 4,465 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Пермь | 3,495 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Киров | 3,053 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Ростов-на-Дону | 2,506 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Воронеж | 2,395 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Казань | 2,174 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Москва | 1,526 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Санкт-Петербург | 1,446 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Тверь | 1,149 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Иваново | 0,670 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Химки | 0,450 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Малоярославец | 0,320 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Волоколамск | 0,278 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Омск | 0,170 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Иркутск | 0,100 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Тула | 0,059 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Хабаровск | 0,040 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х6,0 | Кирово-Чепецк | 0,030 | км |
АВВГнг(A)-ХЛ 4х6,0 | Пермь | 0,257 | км |
АВВГнг-LS 4х6,0 | Пермь | 5,063 | км |
АВВГнг-LS 4х6,0 | Екатеринбург | 1,499 | км |
АВВГнг-LS 4х6,0 | Уфа | 1,405 | км |
АВВГнг-LS 4х6,0 | Кемерово | 0,910 | км |
АВВГнг-LS 4х6,0 | Томск | 0,522 | км |
АВВГнг-LS 4х6,0 | Красноярск | 0,195 | км |
АВВГнг-LS 4х6,0 | Ижевск | 0,031 | км |
Производители
ТОО «K.AZ TEL», Шымкент |
ООО «Завод Агрокабель», Великий Новгород |
ООО «АлтайКабель», Барнаул |
ООО «Кабельный завод «Алюр», Великие Луки |
ОАО «Беларускабель», Мозырь |
показать ещё 23 ↓ |
СЗАО «Белтелекабель», Минск |
ООО «ВКЗ «Волга-Дон-Кабель», Волгодонск |
ТОО «ТД Евразкабель», Алматы |
ООО «Кабель-Арсенал», Климовск |
ООО «Кабэлк» («ЭлПром»), Псков |
ООО «Кавказкабель», Прохладный |
ТОО «КазЭлектроМаш», Семипалатинск |
АО «Казэнергокабель», Павлодар |
ООО «Калужский кабельный завод», Калуга |
ООО «Коаксиал», Серпухов |
АО «Людиновокабель», Людиново |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
АО «Самарская кабельная компания», Самара |
ООО «Сарансккабель», Саранск |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
ООО «Томсккабель», Томск |
ООО ТД «ТЭК», Тверь |
ООО ТД «Ункомтех», Иркутск |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
ООО КЗ «Электропромкабель», Уфа |
ООО «Энергокомплект МФ», Домодедово |
ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект», Москва |
ТОО «Юг-ЭлектроКомплект», Алматы |
Кабельные муфты
1ПКВТп (4*10) Термофит 3890 |
1ПКВТпН (4*10) Термофит 3897 |
1ПСТп (4*10) Термофит 4505 |
2-5ПКТ(б)-1-1,5/10 Меттатрон |
2-5ПСТ(б)-1-4/6 Меттатрон |
показать ещё 35 ↓ |
2-5ПСТ(б)-1-6/10 Меттатрон |
4ПКВНтп-6/25-бн-СВ ПЗЭМИ 4pkvntpx6x25xbnxcv |
91-NBA 1 3M 7000035337 |
91-NBA 2 3M |
91-NBA 3 3M 7000008388 |
EPKT-0015 Raychem 288775-097 |
EPKT-0015-RU Raytech |
GelBox-25 Raychem 556670-000 |
POLJ-01/4x1-6 Raychem D69547-097 |
POLJ-01/4x1-6-RU Raytech |
POLJ-01/4x4-16 Raychem E39276-097 |
POLJ-01/4x4-16-RU Raytech |
RayGel Plus 1.5 Raychem EH9930-000 |
RayGel Plus 1.5 CB5 Raychem EH9932-000 |
RayGel Plus 1.5 D Raychem EH9931-000 |
RayGel Plus 2 Raychem CH6881-000 |
RayGel Plus 3 Raychem CH6882-000 |
RayGel-22-M-5 Raychem |
RayGel-23 Raychem |
RayGel-23-M Raychem |
RayGel-24 Raychem |
RayGel-24-M Raychem C66472-000 |
RayGel-24-M-5 Raychem |
SMOE-81511 Raychem 893315-097 |
SMOE-81511-CEE05 Raychem 690476-097 |
SMOE-81512 Raychem 282173-097 |
SMOE-81512-CEE05 Raychem 250292-097 |
МКС-1 КВТ 78559 |
МКС-1(Б) КВТ 78563 |
МКС-2 КВТ 78560 |
МКС-2(Б) КВТ 78564 |
МСК 1,5-6 мм2 TDM Electric SQ0543-0001 |
МСК 6-16 мм2 TDM Electric SQ0543-0002 |
МТС(6:1)-1.5/6 КВТ 69856 |
МТС(6:1)-6/25 КВТ 69857 |