Энциклопедия Кабели силовые с ПВХ изоляцией до 6 кВ Кабель АВВГнг(A) - 0,66кВ АВВГнг(A) 4х50
_1-50-ok.jpg)
АВВГнг(A) 1х50 (ок)
_2-25-ok.jpg)
АВВГнг(A) 2х25 (ок)
_3-2,5-ok.jpg)
АВВГнг(A) 3х2,5 (ок)
_3-25-mk.jpg)
АВВГнг(A) 3х25 (мк)
_4-2,5-ok.jpg)
АВВГнг(A) 4х2,5 (ок)
_4-25-mk.jpg)
АВВГнг(A) 4х25 (мк)
_5-2,5-ok.jpg)
АВВГнг(A) 5х2,5 (ок)
_5-25-mk.jpg)
АВВГнг(A) 5х25 (мк)
Расшифровка
алюминиевая жила
изоляция из ПВХ пластиката
оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
защитный покров отсутствует («голый»)
категория пожароопасности A
4 жилы
номинальное сечение жилы 50 мм2
Конструкция
1. Четыре однопроволочные или многопроволочные круглые или секторные токопроводящие алюминиевые жилы номинальным сечением 50 мм2, соответствующие 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,3 мм. 3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей. 4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,2 мм. 5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,9 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 0,66 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 3 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 117 А на воздухе, 133 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ | 3,38 кА |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 4,8 МОм·км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 1 448,0 кг/км |
Наружный диаметр | 32,1 мм |
Минимальный барабан | — 175 м |
Макс. длина в бухте | 34 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
АВВГнг 4х50 | Пермь | 6,277 | км |
АВВГнг 4х50 | Тюмень | 1,665 | км |
АВВГнг 4х50 | Екатеринбург | 0,970 | км |
АВВГнг 4х50 | Кемерово | 0,465 | км |
АВВГнг 4х50 | Саранск | 0,405 | км |
показать ещё 35 ↓ | |||
АВВГнг 4х50 | Томск | 0,035 | км |
АВВГнг 4х50 | Новосибирск | 0,034 | км |
АВВГнг 4х50 | Кирово-Чепецк | 0,017 | км |
АВВГнг 4х50 | Москва | 0,016 | км |
АВВГнг(A) 4х50 | Краснодар | 0,060 | км |
АВВГнг(A) 4х50 | Новосибирск | 0,042 | км |
АВВГнг(A) 4х50 | Брянск | 0,011 | км |
АВВГнг(A)-FRLS 4х50 | Иркутск | 0,185 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Москва | 12,403 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Новосибирск | 4,856 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Ростов-на-Дону | 3,765 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Самара | 3,607 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Малоярославец | 3,395 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Тверь | 2,627 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Екатеринбург | 2,502 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Воронеж | 1,871 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Волоколамск | 1,642 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Нижний Новгород | 1,567 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Тула | 1,354 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Санкт-Петербург | 1,209 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Казань | 1,070 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Дзержинск | 0,990 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Омск | 0,579 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Красноярск | 0,331 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Уфа | 0,240 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Пермь | 0,155 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Челябинск | 0,110 | км |
АВВГнг(A)-LS 4х50 | Томск | 0,021 | км |
АВВГнг-LS 4х50 | Пермь | 1,844 | км |
АВВГнг-LS 4х50 | Саранск | 1,280 | км |
АВВГнг-LS 4х50 | Ижевск | 0,774 | км |
АВВГнг-LS 4х50 | Иркутск | 0,264 | км |
АВВГнг-LS 4х50 | Санкт-Петербург | 0,022 | км |
АВВГнг-LS 4х50 | Тюмень | 0,020 | км |
АВВГнг-LS 4х50 | Томск | 0,009 | км |
Производители
ООО «Завод Агрокабель», Великий Новгород |
ООО «Кабельный завод «Алюр», Великие Луки |
СЗАО «Белтелекабель», Минск |
ООО «ВКЗ «Волга-Дон-Кабель», Волгодонск |
ТОО «ТД Евразкабель», Алматы |
показать ещё 16 ↓ |
ООО «Кабель-Арсенал», Климовск |
ООО «Кавказкабель», Прохладный |
ООО «Камский кабель», Пермь |
АО «Людиновокабель», Людиново |
ООО «Сарансккабель», Саранск |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
ООО «СКТ Групп», Псков |
ООО «Томсккабель», Томск |
ООО ТД «ТЭК», Тверь |
ООО «Угличкабель», Углич |
ООО ТД «Ункомтех», Иркутск |
ООО «КЗ «Цветлит», Саранск |
ООО «КЗ «Эксперт-Кабель», Москва |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
ООО «ЭМ-Кабель», Саранск |
ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект», Москва |