Энциклопедия Провод БИФЭЗ БИФЭЗ 2,5
Провод БИФЭЗ 2,5
Расшифровка
провод для бортовой сети
изоляция из полиимидно-фторопластовых плёнок
общий экран
защитная оболочка
номинальное сечение жилы 2,5 мм2
Конструкция
1. Одна многопроволочная токопроводящая жила номинальным сечением 2,5 мм2, скрученная из 19 посеребрённых медных проволок номинальным диаметром 0,42 мм. 2. Изоляция в виде обмотки из полиимидно-фторопластовых плёнок, наложенная на жилу до достижения номинального диаметра по изоляции 2,78 мм. 3. Экран в виде оплётки плотностью не менее 70% из посеребрённых медных проволок номинальным диаметром не более 0,15 мм. 4. Защитная оболочка в виде обмотки из полиимидно-фторопластовых плёнок.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 250 В частотой до 6000 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 350 В |
Испытательное переменное напряжение | 2200 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Электрическое сопротивление жилы | не более 7,1 Ом/км |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 100 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 200 °C | не менее 10 МОм·км |
Строительная длина | не менее 20 м |
Маломеры в партии | не более 25% кусками от 5 м |
Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −60...+200 °C |
Срок службы | не менее 15 лет |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 41,0 кг/км |
Наружный диаметр | 3,8 мм |
Минимальный барабан | — 1650 м |
Макс. длина в бухте | 1 219 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
БИФЭЗ 2,5 | Смоленск | 0,007 | км |
БИФЭЗ 2х2,5 | Москва | 0,129 | км |
БИФЭЗ-Н 2,5 | Мытищи | 0,420 | км |
БИФЭЗ-Н 2,5 | Смоленск | 0,145 | км |
БИФЭЗ-Н 2,5 | Москва | 0,039 | км |
показать ещё 6 ↓ | |||
БИФЭЗ-Н 2х2,5 | Долгопрудный | 0,265 | км |
БИФЭЗ-Н 2х2,5 | Москва | 0,068 | км |
БИФЭЗ-Н 2х2,5 | Смоленск | 0,053 | км |
БИФЭЗ-Н 3х2,5 | Москва | 3,278 | км |
БИФЭЗ-Н 3х2,5 | Мытищи | 0,316 | км |
БИФЭЗ-П-Н 2,5 | Москва | 0,675 | км |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для БИФЭЗ 2,5. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.