Энциклопедия Провод БИФМЭЗ
Провод БИФМЭЗ
Расшифровка
провод для бортовой сети
изоляция из полиимидно-фторопластовых плёнок
малогабаритный облегчённый
общий экран
защитная оболочка
Конструкция
1. Многопроволочная токопроводящая жила номинальным сечением 0,2...2,5 мм2, скрученная из 7...19 посеребрённых проволок из меди или из сплава БрХЦрК номинальным диаметром 0,15...0,42 мм. 2. Изоляция в виде обмотки из полиимидно-фторопластовых плёнок, наложенная на жилу до достижения номинального диаметра по изоляции 1,16...2,66 мм. В многожильных проводах изолированные жилы скручены с шагом 8...16 диаметров по скрутке. 3. Экран в виде оплётки плотностью не менее 70% из посеребрённых медных проволок номинальным диаметром не более 0,15 мм. 4. Защитная оболочка в виде обмотки из полиимидно-фторопластовых плёнок.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 250 В частотой до 6000 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 350 В |
Испытательное переменное напряжение | 2200 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Электрическое сопротивление жилы | не более 7,1...105,5 Ом/км |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 100 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 200 °С | не менее 10 МОм·км |
Строительная длина | не менее 20 м |
Маломеры в партии | не более 25% кусками от 5 м |
Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −60...+200 °C |
Срок службы | не менее 15 лет |
Купить из наличия
БИФМЭЗ 0,2 | 0,491 | км |
БИФМЭЗ 0,35 | 19,447 | км |
БИФМЭЗ 0,5 | 0,209 | км |
БИФМЭЗ 0,75 | 0,150 | км |
БИФМЭЗ 1,0 | 0,682 | км |
показать ещё 34 ↓ | ||
БИФМЭЗ 1,5 | 0,438 | км |
БИФМЭЗ 2х0,2 | 0,611 | км |
БИФМЭЗ 2х0,35 | 6,233 | км |
БИФМЭЗ 2х0,5 | 0,132 | км |
БИФМЭЗ 2х0,75 | 0,449 | км |
БИФМЭЗ 2х1,0 | 0,250 | км |
БИФМЭЗ 2х2,5 | 0,470 | км |
БИФМЭЗ 3х0,2 | 0,991 | км |
БИФМЭЗ 3х0,35 | 0,638 | км |
БИФМЭЗ 3х0,5 | 0,276 | км |
БИФМЭЗ 3х0,75 | 0,641 | км |
БИФМЭЗ 3х1,0 | 0,095 | км |
БИФМЭЗ 3х2,5 | 0,341 | км |
БИФМЭЗ-Н 0,2 | 0,384 | км |
БИФМЭЗ-Н 0,2 бр | 8,913 | км |
БИФМЭЗ-Н 0,35 | 0,302 | км |
БИФМЭЗ-Н 1,0 | 2,670 | км |
БИФМЭЗ-Н 1,5 | 0,708 | км |
БИФМЭЗ-Н 2,5 | 0,183 | км |
БИФМЭЗ-Н 2х0,2 | 3,047 | км |
БИФМЭЗ-Н 2х0,35 | 0,853 | км |
БИФМЭЗ-Н 2х0,35 бр | 0,356 | км |
БИФМЭЗ-Н 2х0,75 | 0,200 | км |
БИФМЭЗ-Н 2х1,0 | 0,275 | км |
БИФМЭЗ-Н 2х1,5 | 0,811 | км |
БИФМЭЗ-Н 2х2,5 | 0,144 | км |
БИФМЭЗ-Н 3х0,2 | 0,578 | км |
БИФМЭЗ-Н 3х0,2 бр | 3,430 | км |
БИФМЭЗ-Н 3х0,35 | 0,065 | км |
БИФМЭЗ-Н 3х0,5 | 1,008 | км |
БИФМЭЗ-Н 3х0,75 | 0,054 | км |
БИФМЭЗ-Н 3х1,0 | 0,419 | км |
БИФМЭЗ-Н 3х1,5 | 1,494 | км |
БИФМЭЗ-Н 3х2,5 | 1,288 | км |
Производители
ООО «Камский кабель», Пермь |
АО «Завод «Чувашкабель», Чебоксары |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для БИФМЭЗ. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.
Маркоразмеры
- БИФМЭЗ 0,2
- БИФМЭЗ 0,2 бр
- БИФМЭЗ 0,35
- БИФМЭЗ 0,35 бр
- БИФМЭЗ 0,5
- БИФМЭЗ 0,5 бр
- БИФМЭЗ 0,75
- БИФМЭЗ 1,0
- БИФМЭЗ 1,5
- БИФМЭЗ 2,5
- БИФМЭЗ 2х0,2
- БИФМЭЗ 2х0,2 бр
- БИФМЭЗ 2х0,35
- БИФМЭЗ 2х0,35 бр
- БИФМЭЗ 2х0,5
- БИФМЭЗ 2х0,5 бр
- БИФМЭЗ 2х0,75
- БИФМЭЗ 2х1,0
- БИФМЭЗ 2х1,5
- БИФМЭЗ 2х2,5
- БИФМЭЗ 3х0,2
- БИФМЭЗ 3х0,2 бр
- БИФМЭЗ 3х0,35
- БИФМЭЗ 3х0,35 бр
- БИФМЭЗ 3х0,5
- БИФМЭЗ 3х0,5 бр
- БИФМЭЗ 3х0,75
- БИФМЭЗ 3х1,0
- БИФМЭЗ 3х1,5
- БИФМЭЗ 3х2,5