Энциклопедия Кабели для нестационарной прокладки Кабель КГ КГ 1х6,0

КГ 1х35

КГ 3х25+1х10

КГ 3х50+1х16

КГ 4х4,0
Расшифровка
кабель
гибкий
1 основная жила
номинальное сечение жилы 6,0 мм2
Конструкция
1. Одна токопроводящая многопроволочная медная жила номинальным сечением 6,0 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция из резины номинальной толщиной 1,0 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. 3. Однослойная оболочка из резины номинальной толщиной 1,6 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 660 В частотой до 400 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 100 А |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 50 МОм·км |
Строительная длина | не менее 150 м |
Маломеры в партии | не более 20% кусками от 20 м |
Допустимая температура нагрева жил | 75 °C |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −40...+50 °C |
Срок службы | не менее 4 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 150,0 кг/км |
Наружный диаметр | 9,0 мм |
Минимальный барабан | — 510 м |
Макс. длина в бухте | 333 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
КГ 1х6,0 | Подольск | 0,777 | км |
КГ 1х6,0 | Пермь | 0,087 | км |
КГ 1х6,0 | Уфа | 0,077 | км |
КГ 1х6,0 | Волгоград | 0,058 | км |
КГ 1х6,0 | Москва | 0,027 | км |
показать ещё 183 ↓ | |||
КГ 1х6,0 | Обнинск | 0,019 | км |
КГ 1х6,0 | Химки | 0,008 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Волгоград | 1,330 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Москва | 1,073 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Екатеринбург | 0,919 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Химки | 0,643 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Подольск | 0,255 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Пермь | 0,241 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Рыбинск | 0,239 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Кострома | 0,225 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Кольчугино | 0,200 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Челябинск | 0,185 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,160 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Красногорск | 0,061 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Уфа | 0,056 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Обнинск | 0,044 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Тула | 0,025 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Новосибирск | 0,022 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Ярославль | 0,021 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Ижевск | 0,012 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Красноярск | 0,008 | км |
КГ 3х10+1х6,0 | Омск | 0,006 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Пермь | 3,255 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Екатеринбург | 2,435 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Москва | 1,684 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Кострома | 0,904 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Кольчугино | 0,500 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Химки | 0,302 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Волгоград | 0,267 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Подольск | 0,241 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Омск | 0,101 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Набережные Челны | 0,100 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Караганда | 0,100 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Вологда | 0,043 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Ижевск | 0,034 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Челябинск | 0,030 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Астана | 0,015 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,014 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Брянск | 0,007 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Уфа | 0,005 | км |
КГ 3х16+1х6,0 | Обнинск | 0,003 | км |
КГ-ХЛ 1х6,0 | Подольск | 3,403 | км |
КГ-ХЛ 1х6,0 | Омск | 0,824 | км |
КГ-ХЛ 1х6,0 | Кемерово | 0,630 | км |
КГ-ХЛ 1х6,0 | Екатеринбург | 0,601 | км |
КГ-ХЛ 1х6,0 | Тюмень | 0,357 | км |
КГ-ХЛ 1х6,0 | Пермь | 0,079 | км |
КГ-ХЛ 1х6,0 | Новосибирск | 0,055 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Екатеринбург | 16,810 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Пермь | 9,922 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Москва | 4,562 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Химки | 3,694 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Тверь | 2,625 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Воронеж | 2,267 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Новосибирск | 1,604 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Тула | 1,566 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Нижний Новгород | 1,208 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Томск | 0,993 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Красноярск | 0,967 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Кемерово | 0,680 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Киров | 0,678 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,246 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Алматы | 0,244 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Ростов-на-Дону | 0,191 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Иркутск | 0,118 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Казань | 0,088 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Омск | 0,059 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Кольчугино | 0,050 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Ижевск | 0,024 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Обнинск | 0,023 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Якутск | 0,018 | км |
КГ-ХЛ 3х10+1х6,0 | Тюмень | 0,005 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Екатеринбург | 8,420 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Пермь | 7,488 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Москва | 3,867 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Химки | 3,690 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Тула | 2,975 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Тверь | 2,914 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Новосибирск | 2,846 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Казань | 1,007 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Красноярск | 1,006 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Нижний Новгород | 0,863 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Иркутск | 0,642 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Кемерово | 0,545 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Тюмень | 0,404 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Томск | 0,251 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Омск | 0,125 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Киров | 0,106 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Якутск | 0,015 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Челябинск | 0,012 | км |
КГ-ХЛ 3х16+1х6,0 | Архангельск | 0,005 | км |
КГВВнг(A) 1х6,0 | Москва | 0,056 | км |
КГВВнг(A)-LS 1х6,0 | Санкт-Петербург | 2,253 | км |
КГВВнг(A)-LS 1х6,0 | Екатеринбург | 1,932 | км |
КГВВнг(A)-LS 1х6,0 | Москва | 0,050 | км |
КГВВнг(A)-LS 1х6,0 | Челябинск | 0,040 | км |
КГВВнг(A)-LS 1х6,0 | Казань | 0,028 | км |
КГВП 4х6,0+1х6,0 | Новомосковск | 0,178 | км |
КГВЭВнг(A)-LS 1х6,0 | Минск | 0,845 | км |
КГВЭВнг(A)-LS 1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,300 | км |
КГН 1х6,0 | Москва | 4,072 | км |
КГН 1х6,0 | Санкт-Петербург | 2,495 | км |
КГН 1х6,0 | Химки | 2,134 | км |
КГН 1х6,0 | Подольск | 0,039 | км |
КГН 3х10+1х6,0 | Санкт-Петербург | 2,307 | км |
КГН 3х10+1х6,0 | Пермь | 0,414 | км |
КГН 3х10+1х6,0 | Москва | 0,366 | км |
КГН 3х10+1х6,0 | Калуга | 0,120 | км |
КГН 3х16+1х6,0 | Санкт-Петербург | 1,453 | км |
КГН 3х16+1х6,0 | Москва | 1,038 | км |
КГН 3х16+1х6,0 | Кольчугино | 0,330 | км |
КГНс 3х10+1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,242 | км |
КГНс 3х10+1х6,0 | Москва | 0,242 | км |
КГНс 3х16+1х6,0 | Москва | 0,102 | км |
КГНс 3х16+1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,102 | км |
КГППнг(A)-HF 1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,091 | км |
КГРПУ 1х6,0 | Москва | 0,580 | км |
КГРПУ 3х10+1х6,0 | Москва | 0,940 | км |
КГТП 1х6,0 | Иркутск | 0,086 | км |
КГТП 3х10+1х6,0 | Самара | 1,131 | км |
КГТП 3х10+1х6,0 | Москва | 0,458 | км |
КГТП 3х10+1х6,0 | Пермь | 0,167 | км |
КГТП 3х10+1х6,0 | Ижевск | 0,136 | км |
КГТП 3х10+1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,026 | км |
КГТП 3х10+1х6,0 | Петрозаводск | 0,004 | км |
КГТП 3х16+1х6,0 | Самара | 0,594 | км |
КГТП 3х16+1х6,0 | Челябинск | 0,101 | км |
КГТП 3х16+1х6,0 | Москва | 0,088 | км |
КГТП 3х16+1х6,0 | Ижевск | 0,069 | км |
КГТП 3х16+1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,050 | км |
КГТП 3х16+1х6,0 | Ростов-на-Дону | 0,048 | км |
КГТП 3х16+1х6,0 | Воронеж | 0,047 | км |
КГТП 3х16+1х6,0 | Сыктывкар | 0,026 | км |
КГТП 3х16+1х6,0 | Петрозаводск | 0,011 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Самара | 5,366 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Москва | 4,328 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Пермь | 3,261 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Казань | 3,215 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Ижевск | 2,289 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Новосибирск | 1,288 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Екатеринбург | 0,924 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,735 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Нижний Новгород | 0,693 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Астана | 0,568 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Тверь | 0,552 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Тула | 0,361 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Ростов-на-Дону | 0,345 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Пролетарск | 0,202 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Трёхгорный | 0,152 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Омск | 0,150 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Сыктывкар | 0,139 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Челябинск | 0,075 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Мурманск | 0,065 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Воронеж | 0,056 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Липецк | 0,049 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Актобе | 0,045 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Великий Новгород | 0,030 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Ярославль | 0,018 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Химки | 0,010 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Донецк | 0,004 | км |
КГТП-ХЛ 3х10+1х6,0 | Астрахань | 0,003 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Самара | 3,776 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Пермь | 3,644 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Екатеринбург | 2,382 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Ижевск | 1,909 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Москва | 1,807 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Казань | 1,719 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Тверь | 1,009 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Ростов-на-Дону | 0,991 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Нижний Новгород | 0,900 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Новосибирск | 0,883 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Тула | 0,790 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Красноярск | 0,619 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Санкт-Петербург | 0,290 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Липецк | 0,197 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Челябинск | 0,082 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Сыктывкар | 0,041 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Петрозаводск | 0,023 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Химки | 0,010 | км |
КГТП-ХЛ 3х16+1х6,0 | Псков | 0,009 | км |
КГЭШ 3х10+1х6,0 | Томск | 1,674 | км |
КГЭШ 3х10+1х6,0 | Новосибирск | 0,080 | км |
КГЭШ 3х16+1х6,0 | Томск | 0,100 | км |
Производители
ОАО «Беларускабель», Мозырь |
ООО «Инкатех», Самара |
ТОО «КазЭлектроМаш», Семипалатинск |
ООО «Калужский кабельный завод», Калуга |
ООО «Камский кабель», Пермь |
показать ещё 8 ↓ |
ООО «Коаксиал», Серпухов |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
ООО «СКТ Групп», Псков |
ООО «Томсккабель», Томск |
ООО «КЗ «Цветлит», Саранск |
ОАО «Щучинский завод «Автопровод», Щучин |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для КГ 1х6,0. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.