Энциклопедия Кабели для нестационарной прокладки Кабель КГ КГ 3х6,0+1х4,0
КГ 1х35
КГ 3х25+1х10
КГ 3х50+1х16
КГ 4х4,0
Купить у поставщика
ООО «Элком-Электро», Москва | 0,285 | км | В магазин |
Расшифровка
кабель
гибкий
3 основные жилы
номинальное сечение жилы 6,0 мм2
1 нулевая жила или жила заземления
номинальное сечение жилы 4,0 мм2
Конструкция
1. Токопроводящие многопроволочные медные жилы, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012:
— три основные жилы номинальным сечением 6,0 мм2;
— нулевая жила или жила заземления номинальным сечением 4,0 мм2. 2. Изоляция из резины номинальной толщиной 1,0 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. 3. Скрученные жилы покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. 4. Однослойная оболочка из резины номинальной толщиной 2,1 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 660 В частотой до 400 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 60 А |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 50 МОм·км |
Строительная длина | не менее 150 м |
Маломеры в партии | не более 20% кусками от 20 м |
Допустимая температура нагрева жил | 75 °C |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −40...+50 °C |
Срок службы | не менее 4 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 560,0 кг/км |
Наружный диаметр | 18,0 мм |
Минимальный барабан | — 280 м |
Макс. длина в бухте | 89 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
КГ 3х6,0+1х4,0 | Самара | 3,988 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Рыбинск | 3,840 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Пенза | 2,111 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Екатеринбург | 1,795 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Томск | 1,545 | км |
показать ещё 89 ↓ | |||
КГ 3х6,0+1х4,0 | Москва | 1,413 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Волгоград | 1,047 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Санкт-Петербург | 0,568 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Пермь | 0,549 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Подольск | 0,445 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Воронеж | 0,325 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Красногорск | 0,242 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Ярославль | 0,187 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Омск | 0,108 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Челябинск | 0,081 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Кольчугино | 0,073 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Ижевск | 0,048 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Красноярск | 0,039 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Тула | 0,018 | км |
КГ 3х6,0+1х4,0 | Уфа | 0,010 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Екатеринбург | 15,532 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Пермь | 13,054 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Москва | 6,944 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Химки | 3,989 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Томск | 3,127 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Тула | 2,873 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Тверь | 2,203 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Иркутск | 1,837 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Алматы | 1,298 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Красноярск | 1,282 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Киров | 1,113 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Кемерово | 1,082 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Омск | 0,956 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Воронеж | 0,703 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Тюмень | 0,622 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Ярославль | 0,425 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Ростов-на-Дону | 0,399 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Санкт-Петербург | 0,299 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Саранск | 0,120 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Новосибирск | 0,038 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Малоярославец | 0,012 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Хабаровск | 0,010 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Брянск | 0,006 | км |
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Ижевск | 0,002 | км |
КГН 3х6,0+1х4,0 | Санкт-Петербург | 1,529 | км |
КГН 3х6,0+1х4,0 | Калуга | 0,410 | км |
КГН 3х6,0+1х4,0 | Москва | 0,346 | км |
КГНс 3х6,0+1х4,0 | Санкт-Петербург | 0,326 | км |
КГНс 3х6,0+1х4,0 | Москва | 0,326 | км |
КГРПУ 3х6,0+1х4,0 | Москва | 5,690 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Самара | 1,666 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Пролетарск | 0,670 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Ижевск | 0,289 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Москва | 0,200 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Санкт-Петербург | 0,175 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Актобе | 0,141 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Челябинск | 0,126 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Ростов-на-Дону | 0,114 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Воронеж | 0,072 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Петрозаводск | 0,036 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Краснодар | 0,036 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Сочи | 0,017 | км |
КГТП 3х6,0+1х4,0 | Волгоград | 0,006 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Москва | 8,753 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Екатеринбург | 6,770 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Ростов-на-Дону | 4,270 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Самара | 4,135 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Ижевск | 4,015 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Нижний Новгород | 3,999 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Казань | 3,966 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Воронеж | 3,204 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Пермь | 3,063 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Тула | 2,083 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Химки | 1,969 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Санкт-Петербург | 1,332 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Тверь | 1,301 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Кемерово | 1,271 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Челябинск | 1,207 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Астана | 0,875 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Северск | 0,772 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Липецк | 0,610 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Сыктывкар | 0,248 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Смоленск | 0,100 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Миасс | 0,062 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Новосибирск | 0,043 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Архангельск | 0,027 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Омск | 0,023 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Краснодар | 0,023 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Саратов | 0,020 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Чебоксары | 0,018 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Тольятти | 0,012 | км |
КГТП-ХЛ 3х6,0+1х4,0 | Магнитогорск | 0,004 | км |
КГЭШ 3х6,0+1х4,0 | Томск | 1,609 | км |
КГЭШ 3х6,0+1х4,0 | Челябинск | 0,490 | км |
Производители
ООО «Инкатех», Самара |
ООО «Кабель-Арсенал», Климовск |
ТОО «КазЭлектроМаш», Семипалатинск |
ООО «Камский кабель», Пермь |
ООО «Коаксиал», Серпухов |
показать ещё 6 ↓ |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
ООО «Томсккабель», Томск |
ООО «КЗ «Цветлит», Саранск |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
ООО НКЗ «Электрокабель НН», Нижний Новгород |