Энциклопедия Кабели для нестационарной прокладки Кабель КГ КГ 4х4,0
В наличии у Pro
ООО «Элком-Электро», Москва | 0,052 | км |

КГ 1х35

КГ 3х25+1х10

КГ 3х50+1х16

КГ 4х4,0
Расшифровка
К
Г
4
х
4,0
кабель
гибкий
4 основные жилы
номинальное сечение жилы 4,0 мм2
Конструкция
1. Четыре токопроводящие многопроволочные медные жилы номинальным сечением 4,0 мм2, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция из резины номинальной толщиной 1,0 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. 3. Скрученные жилы покрыты тальком или слоем синтетической плёнки. 4. Однослойная оболочка из резины номинальной толщиной 2,0 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 660 В частотой до 400 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 45 А |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 50 МОм·км |
Строительная длина | не менее 150 м |
Маломеры в партии | не более 20% кусками от 20 м |
Допустимая температура нагрева жил | 75 °C |
Минимальный радиус изгиба | 8 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −40...+50 °C |
Срок службы | не менее 4 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 420,0 кг/км |
Наружный диаметр | 16,0 мм |
Минимальный барабан | — 200 м |
Макс. длина в бухте | 119 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
КГ 4х4,0 | Омск | 1,211 | км |
КГ 4х4,0 | Москва | 1,006 | км |
КГ 4х4,0 | Рыбинск | 0,916 | км |
КГ 4х4,0 | Краснодар | 0,593 | км |
КГ 4х4,0 | Новосибирск | 0,564 | км |
показать ещё 184 ↓ | |||
КГ 4х4,0 | Кострома | 0,507 | км |
КГ 4х4,0 | Химки | 0,444 | км |
КГ 4х4,0 | Пермь | 0,369 | км |
КГ 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,251 | км |
КГ 4х4,0 | Уфа | 0,200 | км |
КГ 4х4,0 | Челябинск | 0,152 | км |
КГ 4х4,0 | Волгоград | 0,113 | км |
КГ 4х4,0 | Нижний Новгород | 0,096 | км |
КГ 4х4,0 | Архангельск | 0,068 | км |
КГ 4х4,0 | Тула | 0,062 | км |
КГ 4х4,0 | Екатеринбург | 0,040 | км |
КГ 4х4,0 | Кольчугино | 0,040 | км |
КГ 4х4,0 | Подольск | 0,033 | км |
КГ 4х4,0 | Пятигорск | 0,030 | км |
КГ 4х4,0 | Брянск | 0,012 | км |
КГ 4х4,0 | Красногорск | 0,009 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Пермь | 22,600 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Новосибирск | 14,028 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Екатеринбург | 12,288 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Москва | 10,171 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Иркутск | 7,248 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Нижний Новгород | 6,711 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Казань | 5,222 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Химки | 5,201 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Тула | 4,789 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Киров | 4,191 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Воронеж | 3,785 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Омск | 3,748 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Тверь | 3,687 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Тюмень | 3,129 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Малоярославец | 3,082 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Санкт-Петербург | 2,988 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Кольчугино | 2,465 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Челябинск | 1,943 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Кемерово | 1,624 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Ростов-на-Дону | 1,113 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Красноярск | 0,908 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Волгоград | 0,735 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Брянск | 0,584 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Самара | 0,481 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Томск | 0,411 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Рыбинск | 0,300 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Саратов | 0,150 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Подольск | 0,030 | км |
КГ-ХЛ 4х4,0 | Хабаровск | 0,002 | км |
КГВБШвнг(A)-LS-ХЛ 4х4,0 | Челябинск | 0,103 | км |
КГВБШвнг(A)-ХЛ 4х4,0 | Челябинск | 0,015 | км |
КГВВ 4х4,0 | Челябинск | 0,970 | км |
КГВВзнг(A)-LS 4х4,0 | Москва | 9,567 | км |
КГВВнг(A) 4х4,0 | Екатеринбург | 1,024 | км |
КГВВнг(A) 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,200 | км |
КГВВнг(A)-FRLS 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,762 | км |
КГВВнг(A)-FRLS 4х4,0 | Челябинск | 0,259 | км |
КГВВнг(A)-FRLS 4х4,0 | Екатеринбург | 0,007 | км |
КГВВнг(A)-FRLSLTx 4х4,0 | Москва | 0,192 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Москва | 15,834 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Химки | 10,650 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Екатеринбург | 8,798 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Тверь | 8,449 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Ростов-на-Дону | 6,205 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Санкт-Петербург | 5,209 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Домодедово | 5,200 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Новосибирск | 4,773 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Самара | 2,514 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Тула | 2,373 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Воронеж | 2,205 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Иваново | 1,588 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Кольчугино | 1,563 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Нижний Новгород | 1,174 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Пермь | 0,921 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Киров | 0,833 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Краснодар | 0,670 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Малоярославец | 0,409 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Великие Луки | 0,312 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Казань | 0,179 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Иркутск | 0,075 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Люберцы | 0,051 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х4,0 | Смоленск | 0,019 | км |
КГВВнг(A)-LS-ХЛ 4х4,0 | Санкт-Петербург | 2,377 | км |
КГВВнг(A)-LSLTx 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,525 | км |
КГВВнг-LS 4х4,0 | Новомосковск | 0,172 | км |
КГВВнг-LS 4х4,0 | Красноярск | 0,162 | км |
КГВВнг-LS 4х4,0 | Екатеринбург | 0,050 | км |
КГВВЭнг(A)-LS 4х4,0 | Кольчугино | 0,874 | км |
КГВЭВнг(A) 4х4,0 | Санкт-Петербург | 1,564 | км |
КГВЭВнг(A) 4х4,0 | Пермь | 0,018 | км |
КГВЭВнг(A)-LS 4х4,0 | Москва | 12,915 | км |
КГВЭВнг(A)-LS 4х4,0 | Санкт-Петербург | 3,358 | км |
КГВЭВнг(A)-LS 4х4,0 | Химки | 2,318 | км |
КГВЭВнг(A)-LS 4х4,0 | Екатеринбург | 1,797 | км |
КГВЭВнг(A)-LS 4х4,0 | Омск | 0,096 | км |
КГВЭВнг(A)-LS 4х4,0 | Пермь | 0,063 | км |
КГВЭВнг(A)-LS 4х4,0 | Томск | 0,012 | км |
КГВЭВнг-LS 4х4,0 | Новомосковск | 0,593 | км |
КГВЭВнг-LS 4х4,0 | Омск | 0,055 | км |
КГВЭВнг-LS 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,008 | км |
КГН 4х4,0 | Нижний Новгород | 7,267 | км |
КГН 4х4,0 | Санкт-Петербург | 4,165 | км |
КГН 4х4,0 | Томск | 3,528 | км |
КГН 4х4,0 | Кольчугино | 2,204 | км |
КГН 4х4,0 | Москва | 1,517 | км |
КГН 4х4,0 | Химки | 0,794 | км |
КГН 4х4,0 | Пермь | 0,710 | км |
КГН 4х4,0 | Екатеринбург | 0,369 | км |
КГН 4х4,0 | Калуга | 0,250 | км |
КГН 4х4,0 | Вологда | 0,044 | км |
КГН 4х4,0 | Ростов-на-Дону | 0,020 | км |
КГН 4х4,0 | Курск | 0,015 | км |
КГН 4х4,0 | Липецк | 0,006 | км |
КГППнг(A)-FRHF 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,303 | км |
КГППнг(A)-HF 4х4,0 | Санкт-Петербург | 2,186 | км |
КГППнг(A)-HF 4х4,0 | Москва | 0,263 | км |
КГППЭнг(A)-HF 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,353 | км |
КГРП 4х4,0 | Новомосковск | 0,311 | км |
КГРП 4х4,0 | Красноярск | 0,150 | км |
КГТП 4х4,0 | Подольск | 1,166 | км |
КГТП 4х4,0 | Кострома | 1,091 | км |
КГТП 4х4,0 | Донецк | 0,648 | км |
КГТП 4х4,0 | Ростов-на-Дону | 0,574 | км |
КГТП 4х4,0 | Москва | 0,504 | км |
КГТП 4х4,0 | Киров | 0,375 | км |
КГТП 4х4,0 | Евпатория | 0,130 | км |
КГТП 4х4,0 | Ижевск | 0,116 | км |
КГТП 4х4,0 | Саранск | 0,110 | км |
КГТП 4х4,0 | Пермь | 0,100 | км |
КГТП 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,080 | км |
КГТП 4х4,0 | Казань | 0,060 | км |
КГТП 4х4,0 | Челябинск | 0,058 | км |
КГТП 4х4,0 | Екатеринбург | 0,032 | км |
КГТП 4х4,0 | Самара | 0,026 | км |
КГТП 4х4,0 | Актобе | 0,012 | км |
КГТП 4х4,0 | Петрозаводск | 0,004 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Москва | 41,114 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Самара | 24,819 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Екатеринбург | 22,853 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Новосибирск | 19,796 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Ростов-на-Дону | 17,030 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Тверь | 11,249 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Ижевск | 9,836 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Тула | 9,174 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Воронеж | 8,844 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Нижний Новгород | 7,473 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Иркутск | 7,394 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Пермь | 6,710 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Малоярославец | 5,849 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Казань | 5,760 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Челябинск | 5,670 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Санкт-Петербург | 3,566 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Киров | 2,192 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Иваново | 1,874 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Хабаровск | 1,696 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Рыбинск | 1,616 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Донецк | 1,527 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Омск | 1,217 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Красноярск | 0,829 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Краснодар | 0,820 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Подольск | 0,803 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Трёхгорный | 0,778 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Липецк | 0,762 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Петрозаводск | 0,758 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Якутск | 0,671 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Архангельск | 0,426 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Волоколамск | 0,300 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Череповец | 0,298 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Брянск | 0,273 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Оренбург | 0,213 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Котлас | 0,188 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Великий Новгород | 0,143 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Волгоград | 0,120 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Симферополь | 0,100 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Домодедово | 0,100 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Мурманск | 0,078 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Пролетарск | 0,073 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Актобе | 0,057 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Кемерово | 0,040 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Астрахань | 0,033 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Набережные Челны | 0,020 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Сыктывкар | 0,013 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Уфа | 0,004 | км |
КГТП-ХЛ 4х4,0 | Химки | 0,001 | км |
КГтэп 4х4,0 | Иркутск | 0,150 | км |
КГтэп 4х4,0 | Омск | 0,104 | км |
КГтэп-ХЛ 4х4,0 | Челябинск | 0,300 | км |
КГтэп-ХЛ 4х4,0 | Томск | 0,200 | км |
Производители
ОАО «Беларускабель», Мозырь |
ООО «Инкатех», Самара |
ТОО «КазЭлектроМаш», Семипалатинск |
ООО «Калужский кабельный завод», Калуга |
ООО «Камский кабель», Пермь |
показать ещё 9 ↓ |
ООО «Коаксиал», Серпухов |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
ООО «СКТ Групп», Псков |
ООО «Томсккабель», Томск |
ООО «КЗ «Цветлит», Саранск |
ОАО «Щучинский завод «Автопровод», Щучин |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
ООО НКЗ «Электрокабель НН», Нижний Новгород |
Кабельные муфты
EMKJ-0004 Raychem 789833-000 |
EMKJ-0104 Raychem 789838-064 |
МСК 1,5-6 мм2 TDM Electric SQ0543-0001 |