Энциклопедия Кабель КГВВ - 0,66кВ КГВВ 4х1,5
Расшифровка
кабель
гибкий
изоляция из ПВХ пластиката
оболочка из ПВХ пластиката
4 жилы
номинальное сечение жилы 1,5 мм2
Конструкция
1. Четыре многопроволочные круглые токопроводящие медные жилы номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующие 5 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм. 3. Заполнение внутренних и наружных промежутков между скрученными изолированными жилами многожильных кабелей. 4. Поясная изоляция из ПВХ пластиката номинальной толщиной 1,0 мм. 5. Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,8 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 0,66 кВ частотой 50 Гц |
Испытательное переменное напряжение | 3 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 10 мин |
Длительно допустимая токовая нагрузка | 19 А на воздухе, 25 А в земле |
Допустимый ток односекундного КЗ | 0,17 кА |
Строительная длина | не менее 100 м |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Максимальная температура нагрева жил | 90 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 136,0 кг/км |
Наружный диаметр | 10,0 мм |
Минимальный барабан | — 410 м |
Макс. длина в бухте | 367 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
КГВВ 14х1,5 | Санкт-Петербург | 0,540 | км |
КГВВ 14х1,5 | Челябинск | 0,200 | км |
КГВВ 14х1,5 | Москва | 0,170 | км |
КГВВ 24х1,5 | Москва | 0,198 | км |
КГВВ 24х1,5 | Новосибирск | 0,032 | км |
показать ещё 85 ↓ | |||
КГВВ 4х1,5 | Санкт-Петербург | 3,840 | км |
КГВВ 4х1,5 | Челябинск | 0,891 | км |
КГВВ 4х1,5 | Москва | 0,180 | км |
КГВВ 4х1,5 | Екатеринбург | 0,020 | км |
КГВВзнг(A)-LS 4х1,5 | Москва | 30,352 | км |
КГВВзнг(A)-LS 4х1,5 | Казань | 0,058 | км |
КГВВзнг(A)-LS 4х1,5 | Самара | 0,020 | км |
КГВВнг 4х1,5 | Санкт-Петербург | 0,390 | км |
КГВВнг(A) 14х1,5 | Екатеринбург | 2,404 | км |
КГВВнг(A) 14х1,5 | Пермь | 0,990 | км |
КГВВнг(A) 4х1,5 | Алматы | 1,010 | км |
КГВВнг(A) 4х1,5 | Челябинск | 0,486 | км |
КГВВнг(A) 4х1,5 | Пермь | 0,048 | км |
КГВВнг(A) 4х1,5 | Москва | 0,030 | км |
КГВВнг(A)-FRLS 14х1,5 | Санкт-Петербург | 0,068 | км |
КГВВнг(A)-FRLS 14х1,5 | Москва | 0,045 | км |
КГВВнг(A)-FRLS 14х1,5 | Королёв | 0,015 | км |
КГВВнг(A)-FRLS 4х1,5 | Санкт-Петербург | 3,537 | км |
КГВВнг(A)-FRLS 4х1,5 | Екатеринбург | 0,065 | км |
КГВВнг(A)-FRLS 4х1,5 | Москва | 0,033 | км |
КГВВнг(A)-FRLS 4х1,5 | Кирово-Чепецк | 0,010 | км |
КГВВнг(A)-FRLS-ХЛ 14х1,5 | Екатеринбург | 0,382 | км |
КГВВнг(A)-FRLS-ХЛ 24х1,5 | Екатеринбург | 0,077 | км |
КГВВнг(A)-FRLS-ХЛ 4х1,5 | Томск | 0,130 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Москва | 8,750 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Пермь | 2,821 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Санкт-Петербург | 1,714 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Екатеринбург | 1,512 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Химки | 1,209 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Кольчугино | 1,172 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Самара | 0,765 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Малоярославец | 0,750 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Ростов-на-Дону | 0,468 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Воронеж | 0,454 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Щёлково | 0,314 | км |
КГВВнг(A)-LS 14х1,5 | Красноярск | 0,305 | км |
КГВВнг(A)-LS 24х1,5 | Санкт-Петербург | 0,389 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Москва | 62,946 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Химки | 25,051 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Санкт-Петербург | 24,291 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Екатеринбург | 20,630 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Домодедово | 14,900 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Самара | 12,988 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Новосибирск | 12,524 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Ростов-на-Дону | 10,563 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Кольчугино | 10,346 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Тверь | 8,289 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Воронеж | 5,847 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Пермь | 5,664 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Нижний Новгород | 4,261 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Казань | 4,188 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Тула | 4,159 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Караганда | 2,504 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Малоярославец | 1,915 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Краснодар | 1,896 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Иваново | 1,889 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Чебоксары | 1,132 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Орёл | 0,650 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Красноярск | 0,528 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Сыктывкар | 0,400 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Уфа | 0,330 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Великие Луки | 0,306 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Рязань | 0,054 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Челябинск | 0,032 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Минск | 0,027 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Саранск | 0,025 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Томск | 0,024 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Тольятти | 0,023 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Кирово-Чепецк | 0,017 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Барнаул | 0,005 | км |
КГВВнг(A)-LS 4х1,5 | Брянск | 0,005 | км |
КГВВнг(A)-LS-ХЛ 4х1,5 | Екатеринбург | 0,740 | км |
КГВВнг(A)-LS-ХЛ 4х1,5 | Санкт-Петербург | 0,505 | км |
КГВВнг(A)-LSLTx 4х1,5 | Санкт-Петербург | 3,719 | км |
КГВВнг-LS 4х1,5 | Новомосковск | 4,798 | км |
КГВВнг-LS 4х1,5 | Ижевск | 2,418 | км |
КГВВнг-LS 4х1,5 | Пермь | 0,721 | км |
КГВВнг-LS 4х1,5 | Тюмень | 0,190 | км |
КГВВнг-LS 4х1,5 | Екатеринбург | 0,100 | км |
КГВВнг-LS 4х1,5 | Красноярск | 0,055 | км |
КГВВннг 4х1,5 | Пермь | 0,109 | км |
КГВВЭнг(A)-LS 4х1,5 | Кольчугино | 1,142 | км |
КГВВЭнг(A)-LS 4х1,5 | Псков | 0,541 | км |
КГВВЭнг(A)-LS 4х1,5 | Москва | 0,165 | км |
КГВВЭнг(A)-LS 4х1,5 | Челябинск | 0,010 | км |
Производители
ОАО «Беларускабель», Мозырь |
ООО «ВЛКЗ», Великие Луки |
ООО «Кавказкабель», Прохладный |
АО «Казэнергокабель», Павлодар |
АО «Марпосадкабель», Чебоксары |
показать ещё 7 ↓ |
ОАО «НП «Подольсккабель», Подольск |
ООО «Режкабель», Реж |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
АО «Самарская кабельная компания», Самара |
ООО «Томсккабель», Томск |
ОАО «Щучинский завод «Автопровод», Щучин |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для КГВВ 4х1,5. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.