Энциклопедия Кабель КМПВнг(A) - 500В КМПВнг(A) 4х1,0
Кабель КМПВнг(A) 4х1,0
Расшифровка
кабель
малогабаритный
изоляция из полиэтилена
оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
категория пожароопасности A
4 жилы
номинальное сечение жилы 1,0 мм2
Конструкция
1. Четыре многопроволочные круглые медные токопроводящие жилы номинальным сечением 1,0 мм2, соответствующие 3 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция из полиэтилена номинальной толщиной 0,5 мм. Изолированные жилы свиты в кабель повивами разнонаправленной скруткой. 3. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести номинальной толщиной 1,2 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 500 В частотой до 200 кГц |
Номинальное постоянное напряжение | 750 В |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 1000 МОм·км |
Строительная длина | не менее 200 м |
Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+65 °C |
Срок службы | не менее 30 лет |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 88,0 кг/км |
Наружный диаметр | 7,9 мм |
Минимальный барабан | — 510 м |
Макс. длина в бухте | 568 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
КМПВнг 4х1,0 | Красноярск | 12,798 | км |
КМПВнг(A) 14х1,0 | Санкт-Петербург | 0,540 | км |
КМПВнг(A) 24х1,0 | Санкт-Петербург | 0,009 | км |
КМПВнг(A) 4х1,0 | Санкт-Петербург | 1,325 | км |
КМПВнг(A) 4х1,0 | Химки | 0,070 | км |
показать ещё 9 ↓ | |||
КМПВнг(A) 4х1,0 | Москва | 0,036 | км |
КМПВнг(A)-FRLS 4х1,0 | Санкт-Петербург | 0,499 | км |
КМПВнг(A)-LS 14х1,0 | Санкт-Петербург | 1,389 | км |
КМПВнг(A)-LS 14х1,0 | Челябинск | 0,055 | км |
КМПВнг(A)-LS 24х1,0 | Санкт-Петербург | 1,247 | км |
КМПВнг(A)-LS 4х1,0 | Санкт-Петербург | 5,850 | км |
КМПВнг(A)-LS 4х1,0 | Екатеринбург | 1,028 | км |
КМПВнг(A)-LS 4х1,0 | Челябинск | 0,654 | км |
КМПВнг(A)-LS 4х1,0 | Казань | 0,018 | км |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для КМПВнг(A) 4х1,0. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.