Кабельная энциклопедия → Кабели судовые с резиновой изоляцией
Кабель КНР
КНР 1х300
КНР 27х2,5
КНР 3х70
Расшифровка
кабель судовой
маслостойкая оболочка, не распространяющая горение
изоляция из резины
Конструкция
1. Многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением:
— 1,0...4,0 мм2, соответствующая 3 классу по ГОСТ 22483-2012;
— 6,0...400 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция из резины номинальной толщиной 1,0...2,8 мм. Возможно наложение на токопроводящую жилу синтетической плёнки для предотвращения прилипания изоляции. 3. Разделительный слой в виде обмотки из синтетической плёнки с перекрытием не менее 10%. Допускается отсутствие разделительного слоя, если изоляция не прилипает к оболочке. 4. Оболочка из маслостойкой резины, не распространяющей горение, номинальной толщиной 2,5...5,0 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 690 В частотой до 400 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1200 В |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 100 МОм·км |
Строительная длина | не менее 125 м |
Маломеры в партии | не более 10% кусками от 25 м |
Допустимая температура нагрева жил | 65 °С |
Максимальная температура нагрева жил | 200 °C при токе КЗ |
Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −40...+45 °C |
Срок службы | не менее 25 лет с даты изготовления |
Купить из наличия
КНР 10х1,0 | 0,045 | км |
КНР 10х1,5 | 2,771 | км |
КНР 10х2,5 | 2,423 | км |
КНР 12х1,0 | 0,148 | км |
КНР 12х1,5 | 2,802 | км |
показать ещё 70 ↓ | ||
КНР 12х2,5 | 1,128 | км |
КНР 14х1,0 | 0,016 | км |
КНР 14х1,5 | 1,686 | км |
КНР 14х2,5 | 1,515 | км |
КНР 16х1,5 | 4,011 | км |
КНР 16х2,5 | 0,923 | км |
КНР 19х1,5 | 0,771 | км |
КНР 19х2,5 | 0,206 | км |
КНР 1х1,5 | 0,228 | км |
КНР 1х10 | 3,446 | км |
КНР 1х120 | 0,795 | км |
КНР 1х150 | 1,369 | км |
КНР 1х16 | 2,955 | км |
КНР 1х185 | 0,696 | км |
КНР 1х2,5 | 0,613 | км |
КНР 1х240 | 0,541 | км |
КНР 1х25 | 3,500 | км |
КНР 1х300 | 0,422 | км |
КНР 1х35 | 1,339 | км |
КНР 1х4,0 | 1,416 | км |
КНР 1х50 | 4,016 | км |
КНР 1х6,0 | 1,811 | км |
КНР 1х70 | 1,843 | км |
КНР 1х95 | 1,267 | км |
КНР 24х1,5 | 2,676 | км |
КНР 24х2,5 | 1,386 | км |
КНР 27х1,5 | 1,386 | км |
КНР 27х2,5 | 0,711 | км |
КНР 2х1,0 | 15,678 | км |
КНР 2х1,5 | 43,604 | км |
КНР 2х10 | 2,170 | км |
КНР 2х16 | 1,298 | км |
КНР 2х2,5 | 24,834 | км |
КНР 2х25 | 1,332 | км |
КНР 2х35 | 0,558 | км |
КНР 2х4,0 | 4,983 | км |
КНР 2х50 | 0,217 | км |
КНР 2х6,0 | 6,262 | км |
КНР 2х70 | 0,287 | км |
КНР 30х1,5 | 1,254 | км |
КНР 33х1,5 | 0,446 | км |
КНР 37х1,5 | 0,909 | км |
КНР 37х2,5 | 1,650 | км |
КНР 3х1,0 | 20,462 | км |
КНР 3х1,5 | 30,945 | км |
КНР 3х10 | 2,986 | км |
КНР 3х120 | 0,712 | км |
КНР 3х150 | 0,024 | км |
КНР 3х16 | 3,159 | км |
КНР 3х2,5 | 14,586 | км |
КНР 3х25 | 1,357 | км |
КНР 3х35 | 0,922 | км |
КНР 3х4,0 | 5,213 | км |
КНР 3х50 | 1,081 | км |
КНР 3х6,0 | 8,158 | км |
КНР 3х70 | 1,244 | км |
КНР 3х95 | 0,800 | км |
КНР 4х1,0 | 4,470 | км |
КНР 4х1,5 | 5,691 | км |
КНР 4х2,5 | 5,290 | км |
КНР 4х6,0 | 0,499 | км |
КНР 5х1,0 | 0,244 | км |
КНР 5х1,5 | 3,138 | км |
КНР 5х2,5 | 0,691 | км |
КНР 7х1,0 | 0,092 | км |
КНР 7х1,5 | 11,349 | км |
КНР 7х2,5 | 0,510 | км |
КНР-Т 2х1,5 | 0,539 | км |
КНР-Т 3х4,0 | 0,222 | км |
КНР-Т 4х1,0 | 0,075 | км |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для КНР. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.
Маркоразмеры
- КНР 1х1,0
- КНР 1х1,5
- КНР 1х2,5
- КНР 1х4,0
- КНР 1х6,0
- КНР 1х10
- КНР 1х16
- КНР 1х25
- КНР 1х35
- КНР 1х50
- КНР 1х70
- КНР 1х95
- КНР 1х120
- КНР 1х150
- КНР 1х185
- КНР 1х240
- КНР 1х300
- КНР 1х400
- КНР 2х1,0
- КНР 2х1,5
- КНР 2х2,5
- КНР 2х4,0
- КНР 2х6,0
- КНР 2х10
- КНР 2х16
- КНР 2х25
- КНР 2х35
- КНР 2х50
- КНР 2х70
- КНР 2х95
- КНР 2х120
- КНР 3х1,0
- КНР 3х1,5
- КНР 3х2,5
- КНР 3х4,0
- КНР 3х6,0
- КНР 3х10
- КНР 3х16
- КНР 3х25
- КНР 3х35
- КНР 3х50
- КНР 3х70
- КНР 3х95
- КНР 3х120
- КНР 3х150
- КНР 3х185
- КНР 3х240
- КНР 4х1,0
- КНР 4х1,5
- КНР 4х2,5
- КНР 5х1,0
- КНР 5х1,5
- КНР 5х2,5
- КНР 7х1,0
- КНР 7х1,5
- КНР 7х2,5
- КНР 10х1,0
- КНР 10х1,5
- КНР 10х2,5
- КНР 12х1,0
- КНР 12х1,5
- КНР 12х2,5
- КНР 14х1,0
- КНР 14х1,5
- КНР 14х2,5
- КНР 16х1,0
- КНР 16х1,5
- КНР 16х2,5
- КНР 19х1,0
- КНР 19х1,5
- КНР 19х2,5
- КНР 24х1,0
- КНР 24х1,5
- КНР 24х2,5
- КНР 27х1,0
- КНР 27х1,5
- КНР 27х2,5
- КНР 30х1,0
- КНР 30х1,5
- КНР 30х2,5
- КНР 33х1,0
- КНР 33х1,5
- КНР 33х2,5
- КНР 37х1,0
- КНР 37х1,5
- КНР 37х2,5