Энциклопедия Кабели контрольные с ПВХ изоляцией Кабель КВКбШв КВКбШв 10х1,5

КВКбШв 10х1,5

КВКбШв 7х2,5
Расшифровка
медная жила
контрольный кабель
изоляция из ПВХ пластиката
броня из стальных проволок без подушки
шланг из ПВХ пластиката
10 жил
номинальное сечение жилы 1,5 мм2
Конструкция
1. Десять однопроволочных круглых медных жил номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,6 мм. 3. Разделительный слой из ПВХ пластиката толщиной не менее 0,5 мм. 4. Защитный покров:
— без подушки;
— броня из стальных оцинкованных проволок номинальной толщиной 0,3 мм;
— наружный покров из выпрессованного поливинилхлоридного защитного шланга
толщиной не менее 1,8 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 0,66 кВ частотой до 100 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1 кВ |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 10 МОм·км |
Строительная длина | не менее 150 м |
Маломеры в партии | не допускаются |
Минимальный радиус изгиба | 7,5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 20 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 462,0 кг/км |
Наружный диаметр | 17,1 мм |
Минимальный барабан | — 280 м |
Макс. длина в бухте | 108 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
КВКбШв 10х1,5 | Пермь | 0,255 | км |
КВКбШвнг 10х1,5 | Челябинск | 0,163 | км |
КВКбШвнг(A) 10х1,5 | Пермь | 0,861 | км |
КВКбШвнг(A) 10х1,5 | Челябинск | 0,135 | км |
КВКбШвнг(A) 10х1,5 | Подольск | 0,085 | км |
показать ещё 8 ↓ | |||
КВКбШвнг(A)-FRLS 10х1,5 | Челябинск | 0,680 | км |
КВКбШвнг(A)-FRLS 10х1,5 | Пермь | 0,585 | км |
КВКбШвнг(A)-LS 10х1,5 | Пермь | 1,485 | км |
КВКбШвнг(A)-LS 10х1,5 | Челябинск | 1,255 | км |
КВКбШвнг(A)-LS-ХЛ 10х1,5 | Пермь | 0,056 | км |
КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х1,5 | Пермь | 0,782 | км |
КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х1,5 | Екатеринбург | 0,132 | км |
КВКбШвнг(A)-ХЛ 10х1,5 | Санкт-Петербург | 0,046 | км |
Производители
ООО «Кавказкабель», Прохладный |
ОАО «НП «Подольсккабель», Подольск |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
ООО «Томсккабель», Томск |
ООО ТД «Ункомтех», Иркутск |
показать ещё 2 ↓ |
ОАО «Щучинский завод «Автопровод», Щучин |
АО «Электротехмаш», Санкт-Петербург |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для КВКбШв 10х1,5. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.