Энциклопедия Кабели контрольные с ПВХ изоляцией Кабель КВВГ КВВГ 10х4,0

КВВГ 10х2,5

КВВГ 14х1,5

КВВГ 27х1,0
Расшифровка
медная жила
контрольный кабель
изоляция из ПВХ пластиката
оболочка из ПВХ пластиката
защитный покров отсутствует («голый»)
10 жил
номинальное сечение жилы 4,0 мм2
Конструкция
1. Десять однопроволочных круглых медных жил номинальным сечением 4,0 мм2, соответствующих 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. 3. Разделительный слой в виде ленты из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки, из кабельной или телефонной бумаги. Допускается изготовление кабеля без разделительного слоя при отсутствии прилипания изоляции к оболочке. 4. Оболочка из ПВХ пластиката, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 0,66 кВ частотой до 100 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1 кВ |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 9,0 МОм·км |
Строительная длина | не менее 150 м |
Маломеры в партии | не более 10% кусками от 51 м, не более 5% — 20...50 м |
Минимальный радиус изгиба | 6 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 15 лет с даты изготовления |
не менее 25 лет при прокладке в помещениях |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 550,0 кг/км |
Наружный диаметр | 17,6 мм |
Минимальный барабан | — 280 м |
Макс. длина в бухте | 90 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
КВВГ 10х4,0 | Иркутск | 0,421 | км |
КВВГ 10х4,0 | Пермь | 0,347 | км |
КВВГ 10х4,0 | Челябинск | 0,009 | км |
КВВГнг 10х4,0 | Астана | 0,086 | км |
КВВГнг(A) 10х4,0 | Пермь | 0,250 | км |
показать ещё 45 ↓ | |||
КВВГнг(A) 10х4,0 | Санкт-Петербург | 0,115 | км |
КВВГнг(A) 10х4,0 | Тула | 0,016 | км |
КВВГнг(A)-LS 10х4,0 | Пермь | 3,100 | км |
КВВГнг(A)-LS 10х4,0 | Москва | 2,296 | км |
КВВГнг(A)-LS 10х4,0 | Санкт-Петербург | 1,552 | км |
КВВГнг(A)-LS 10х4,0 | Екатеринбург | 1,055 | км |
КВВГнг(A)-LS 10х4,0 | Новосибирск | 0,980 | км |
КВВГнг(A)-LS 10х4,0 | Уфа | 0,553 | км |
КВВГнг(A)-LS 10х4,0 | Самара | 0,150 | км |
КВВГнг(A)-LS 10х4,0 | Ростов-на-Дону | 0,060 | км |
КВВГнг(A)-LS 10х4,0 | Омск | 0,030 | км |
КВВГнг(A)-LS 10х4,0 | Новокузнецк | 0,026 | км |
КВВГнг(A)-LS-ХЛ 10х4,0 | Казань | 0,131 | км |
КВВГнг(A)-LS-ХЛ 10х4,0 | Санкт-Петербург | 0,050 | км |
КВВГнг-LS 10х4,0 | Пермь | 2,204 | км |
КВВГЭ 10х4,0 | Пермь | 0,823 | км |
КВВГЭнг 10х4,0 | Пермь | 0,596 | км |
КВВГЭнг 10х4,0 | Красноярск | 0,060 | км |
КВВГЭнг(A) 10х4,0 | Пермь | 0,087 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Пермь | 10,262 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Москва | 6,245 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Екатеринбург | 5,840 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Челябинск | 2,303 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Новосибирск | 2,169 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Самара | 1,824 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Трёхгорный | 1,625 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Санкт-Петербург | 1,333 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Нижний Новгород | 0,763 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Новокузнецк | 0,540 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Ростов-на-Дону | 0,415 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Красногорск | 0,300 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Малоярославец | 0,208 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Томск | 0,200 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 10х4,0 | Подольск | 0,009 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 10х4,0 | Санкт-Петербург | 0,300 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 10х4,0 | Екатеринбург | 0,275 | км |
КВВГЭнг(A)-ХЛ 10х4,0 | Пермь | 1,061 | км |
КВВГЭнг-FRLS 10х4,0 | Пермь | 1,091 | км |
КВВГЭнг-FRLS 10х4,0 | Саранск | 0,520 | км |
КВВГЭнг-LS 10х4,0 | Саранск | 1,531 | км |
КВВГЭнг-LS 10х4,0 | Пермь | 1,310 | км |
КВВГЭнг-LS 10х4,0 | Москва | 0,500 | км |
КВВГЭнг-LS 10х4,0 | Челябинск | 0,119 | км |
КВВГЭнг-LS 10х4,0 | Красноярск | 0,076 | км |
КВВГЭнг-LS 10х4,0 | Хабаровск | 0,010 | км |
Производители
ООО «Завод Агрокабель», Великий Новгород |
ОАО «Беларускабель», Мозырь |
ООО «ВЛКЗ», Великие Луки |
ТОО «ТД Евразкабель», Алматы |
ООО «Кавказкабель», Прохладный |
показать ещё 23 ↓ |
ТОО «КазЭлектроМаш», Семипалатинск |
АО «Казэнергокабель», Павлодар |
ООО «Коаксиал», Серпухов |
АО «Людиновокабель», Людиново |
ООО «КЗ «Магна», Великие Луки |
ОАО «НП «Подольсккабель», Подольск |
ООО «Промстройкабель», Трёхгорный |
ООО «Режкабель», Реж |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
АО «Самарская кабельная компания», Самара |
ООО «Сарансккабель», Саранск |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
ООО «СКТ Групп», Псков |
ООО ТД «ТЭК», Тверь |
ООО ТД «Ункомтех», Иркутск |
ОАО «Щучинский завод «Автопровод», Щучин |
ООО «КЗ «Эксперт-Кабель», Москва |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
ООО КЗ «Электропромкабель», Уфа |
АО «Электротехмаш», Санкт-Петербург |
ООО Кабельный завод «Энергия», Пролетарск |
ООО «Энергокомплект МФ», Домодедово |
ЗАО «МТД «Энергорегионкомплект», Москва |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для КВВГ 10х4,0. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.