Энциклопедия Кабели контрольные с ПВХ изоляцией Кабель КВВГЭнг(A)-LS КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5
-ls_10-2,5.jpg)
КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5
-ls_14-1,5.jpg)
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5
-ls_27-1,0.jpg)
КВВГЭнг(A)-LS 27х1,0
Расшифровка
медная жила
контрольный кабель
изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
защитный покров отсутствует («голый»)
экранированный
категория пожароопасности A
пониженное дымо- и газовыделение (low smoke)
4 жилы
номинальное сечение жилы 1,5 мм2
Конструкция
1. Четыре однопроволочные круглые медные жилы номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующие 1 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция жилы из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности номинальной толщиной 0,6 мм. 3. Заполнение между скрученными изолированными жилами из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, наложенное одновременно с разделительным слоем. 4. Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности толщиной не менее 0,5 мм. 5. Металлический экран из алюминиевой фольги номинальной толщиной 0,10...0,15 мм с проложенной вдоль экрана медной проволокой диаметром 0,4...0,6 мм. 6. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, соответствующая категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной 1,5 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 0,66 кВ частотой до 100 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1 кВ |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 10 МОм·км |
Строительная длина | не менее 150 м |
Маломеры в партии | не более 10% кусками от 51 м, не более 5% — 20...50 м |
Минимальный радиус изгиба | 6 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 30 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 192,0 кг/км |
Наружный диаметр | 11,0 мм |
Минимальный барабан | — 285 м |
Макс. длина в бухте | 260 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Пермь | 53,839 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Москва | 28,485 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Тверь | 8,895 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Самара | 8,041 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Екатеринбург | 7,490 | км |
показать ещё 116 ↓ | |||
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Нижний Новгород | 7,308 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Химки | 5,595 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Казань | 5,517 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Тула | 5,470 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Санкт-Петербург | 5,030 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Новосибирск | 4,063 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Ростов-на-Дону | 3,230 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Челябинск | 3,016 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Омск | 2,674 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Углич | 2,572 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Иркутск | 1,923 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Красноярск | 1,832 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Воронеж | 1,393 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Малоярославец | 0,982 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Алматы | 0,941 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Чебоксары | 0,887 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Псков | 0,787 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Хабаровск | 0,418 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Томск | 0,377 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Тюмень | 0,364 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Саранск | 0,227 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Уфа | 0,106 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Киров | 0,066 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Волоколамск | 0,036 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Караганда | 0,032 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5 | Донецк | 0,008 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Москва | 156,032 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Пермь | 84,502 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Химки | 55,225 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Екатеринбург | 33,182 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Тверь | 31,266 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Самара | 28,248 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Санкт-Петербург | 15,573 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Прохладный | 15,205 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Ростов-на-Дону | 13,328 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Тула | 12,324 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Новосибирск | 11,427 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Нижний Новгород | 9,942 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Уфа | 9,174 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Омск | 7,470 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Кирово-Чепецк | 7,441 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Трёхгорный | 7,301 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Псков | 7,141 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Челябинск | 5,915 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Казань | 5,673 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Воронеж | 5,224 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Тюмень | 4,887 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Иркутск | 2,734 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Малоярославец | 2,010 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Углич | 1,730 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Рыбинск | 1,544 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Красноярск | 1,370 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Подольск | 1,098 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Краснодар | 0,940 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Киров | 0,696 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Новокузнецк | 0,581 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Алматы | 0,470 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Астана | 0,365 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Барнаул | 0,280 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Саранск | 0,214 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Хабаровск | 0,123 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Караганда | 0,119 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Донецк | 0,102 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Минск | 0,099 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Чебоксары | 0,099 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Оренбург | 0,057 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Мурманск | 0,023 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Пенза | 0,020 | км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | Магнитогорск | 0,012 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-Т 14х1,5 | Пермь | 0,111 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-Т 4х1,5 | Пермь | 1,690 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 14х1,5 | Пермь | 9,138 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 14х1,5 | Волоколамск | 0,581 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 14х1,5 | Екатеринбург | 0,233 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 14х1,5 | Самара | 0,141 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 14х1,5 | Казань | 0,121 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 14х1,5 | Москва | 0,102 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х1,5 | Пермь | 8,672 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х1,5 | Екатеринбург | 3,415 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х1,5 | Санкт-Петербург | 1,627 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х1,5 | Челябинск | 1,539 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х1,5 | Самара | 0,185 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х1,5 | Киров | 0,102 | км |
КВВГЭнг(A)-LS-ХЛ 4х1,5 | Новосибирск | 0,027 | км |
КВВГЭнг(A)-LSLTx 14х1,5 | Пермь | 1,102 | км |
КВВГЭнг(A)-LSLTx 4х1,5 | Москва | 5,104 | км |
КВВГЭнг(A)-LSLTx 4х1,5 | Екатеринбург | 1,563 | км |
КВВГЭнг(A)-LSLTx 4х1,5 | Санкт-Петербург | 0,823 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Пермь | 4,857 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Ижевск | 3,165 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Москва | 2,833 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Красноярск | 0,639 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Санкт-Петербург | 0,512 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Иркутск | 0,296 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Саранск | 0,266 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Челябинск | 0,154 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Астана | 0,123 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Краснодар | 0,103 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Хабаровск | 0,090 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Нижний Новгород | 0,076 | км |
КВВГЭнг-LS 14х1,5 | Липецк | 0,015 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Пермь | 17,777 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Ижевск | 5,436 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Красноярск | 1,264 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Самара | 1,155 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Иркутск | 0,926 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Астана | 0,600 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Санкт-Петербург | 0,208 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Челябинск | 0,177 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Уфа | 0,138 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Екатеринбург | 0,125 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Тула | 0,045 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Волгоград | 0,040 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Казань | 0,035 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Нижний Новгород | 0,025 | км |
КВВГЭнг-LS 4х1,5 | Москва | 0,015 | км |
Производители
Цены из заявок
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 73 700 | руб./км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 73 700 | руб./км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 78 000 | руб./км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 78 000 | руб./км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 80 000 | руб./км |
показать ещё 5 ↓ | ||
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 80 000 | руб./км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 89 015 | руб./км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 89 015 | руб./км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 126 170 | руб./км |
КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5 | 126 170 | руб./км |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.