Энциклопедия Провода неизолированные Провод МГ МГ 35
В наличии у Pro
ООО «Элком-Электро», Москва | 1,149 | км |

МГ 25

МГ 50

МГ 6,0
Расшифровка
МГ
35
провод медный гибкий
номинальное сечение провода 35 мм2
Конструкция
Сто тридцать три медные проволоки номинальным диаметром 0,58 мм, скрученные семи или девятнадцатипроволочными стренгами по системе 1+6+12 или 1+6 соотвественно.
Технические характеристики
Электрическое сопротивление провода | не более 0,547 Ом/км |
Максимальная токовая нагрузка | 173 А |
Строительная длина | не менее 1000 м |
Маломеры в партии | не более 20% кусками от 500 м |
Минимальный радиус изгиба | не регламентируется |
Диапазон рабочих температур | −60...+55 °C |
Срок службы | не менее 10 лет |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 322,0 кг/км |
Наружный диаметр | 8,7 мм |
Макс. длина в бухте | 155 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
МГ 35 | Санкт-Петербург | 10,646 | км |
МГ 35 | Москва | 4,476 | км |
МГ 35 | Екатеринбург | 1,061 | км |
МГ 35 | Новосибирск | 1,000 | км |
МГ 35 | Химки | 0,862 | км |
показать ещё 161 ↓ | |||
МГ 35 | Нижний Новгород | 0,323 | км |
МГ 35 | Великий Новгород | 0,129 | км |
МГ 35 | Пермь | 0,059 | км |
МГТФ 0,35 | Чебоксары | 1 334,206 | км |
МГТФ 0,35 | Москва | 478,592 | км |
МГТФ 0,35 | Нижний Новгород | 357,533 | км |
МГТФ 0,35 | Казань | 290,267 | км |
МГТФ 0,35 | Долгопрудный | 207,516 | км |
МГТФ 0,35 | Пермь | 155,775 | км |
МГТФ 0,35 | Новочебоксарск | 82,664 | км |
МГТФ 0,35 | Екатеринбург | 76,415 | км |
МГТФ 0,35 | Санкт-Петербург | 56,698 | км |
МГТФ 0,35 | Новосибирск | 24,014 | км |
МГТФ 0,35 | Минск | 6,428 | км |
МГТФ 0,35 | Омск | 0,856 | км |
МГТФ 0,35 | Великий Новгород | 0,092 | км |
МГТФ 0,35 | Химки | 0,054 | км |
МГТФ 0,35 | Ижевск | 0,010 | км |
МГТФ 0,35 | Ярославль | 0,002 | км |
МГТФ 2х0,35 | Санкт-Петербург | 7,367 | км |
МГТФЛ 0,35 | Москва | 4,420 | км |
МГТФЛЭ 0,35 | Москва | 3,600 | км |
МГТФЛЭ 0,35 | Екатеринбург | 0,094 | км |
МГТФС 1х0,35 | Москва | 7,170 | км |
МГТФС 3х0,35 | Москва | 24,660 | км |
МГТФЭ 0,35 | Чебоксары | 48,613 | км |
МГТФЭ 0,35 | Москва | 41,668 | км |
МГТФЭ 0,35 | Екатеринбург | 18,124 | км |
МГТФЭ 0,35 | Санкт-Петербург | 8,016 | км |
МГТФЭ 0,35 | Долгопрудный | 7,346 | км |
МГТФЭ 0,35 | Новочебоксарск | 6,215 | км |
МГТФЭ 0,35 | Нижний Новгород | 0,902 | км |
МГТФЭ 0,35 | Минск | 0,677 | км |
МГТФЭ 0,35 | Омск | 0,484 | км |
МГТФЭ 0,35 | Химки | 0,068 | км |
МГТФЭ 0,35 | Петрозаводск | 0,062 | км |
МГТФЭ 0,35 | Красногорск | 0,021 | км |
МГТФЭ 0,35 | Брянск | 0,014 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Москва | 34,791 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Долгопрудный | 24,736 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Чебоксары | 22,776 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Нижний Новгород | 21,811 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Екатеринбург | 11,876 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Санкт-Петербург | 10,799 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Новочебоксарск | 3,993 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Минск | 0,099 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Челябинск | 0,084 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Красноярск | 0,070 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Новосибирск | 0,036 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Красногорск | 0,006 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Пермь | 0,006 | км |
МГТФЭ 2х0,35 | Химки | 0,002 | км |
МГТФЭ 3х0,35 | Санкт-Петербург | 5,110 | км |
МГТФЭ 3х0,35 | Чебоксары | 4,082 | км |
МГТФЭ 3х0,35 | Нижний Новгород | 2,148 | км |
МГТФЭ 3х0,35 | Москва | 2,121 | км |
МГТФЭ 3х0,35 | Долгопрудный | 0,305 | км |
МГТФЭ 3х0,35 | Минск | 0,122 | км |
МГТФЭ 3х0,35 | Красноярск | 0,071 | км |
МГТФЭ 3х0,35 | Химки | 0,013 | км |
МГТФЭ 3х0,35 | Екатеринбург | 0,007 | км |
МГТФЭ 4х0,35 | Санкт-Петербург | 8,849 | км |
МГТФЭ 4х0,35 | Долгопрудный | 4,967 | км |
МГТФЭ 4х0,35 | Чебоксары | 3,241 | км |
МГТФЭ 4х0,35 | Москва | 2,001 | км |
МГТФЭ 4х0,35 | Екатеринбург | 0,644 | км |
МГТФЭ 4х0,35 | Нижний Новгород | 0,394 | км |
МГТФЭ 4х0,35 | Минск | 0,153 | км |
МГТФЭ 4х0,35 | Химки | 0,013 | км |
МГТФЭ 4х0,35 | Новосибирск | 0,009 | км |
МГТФЭС 1х0,35 | Москва | 6,540 | км |
МГТФЭС 2х0,35 | Москва | 6,500 | км |
МГТФЭС 3х0,35 | Москва | 7,200 | км |
МГТФЭС 4х0,35 | Москва | 4,350 | км |
МГТФЭС 7х0,35 | Москва | 1,073 | км |
МГТФЭФ 1х0,35 | Долгопрудный | 0,463 | км |
МГТФЭФ 2х0,35 | Москва | 0,199 | км |
МГТФЭФ 3х0,35 | Москва | 1,000 | км |
МГТФЭФ 4х0,35 | Москва | 0,620 | км |
МГТФЭФ 4х0,35 | Санкт-Петербург | 0,010 | км |
МГТФЭФ 7х0,35 | Пермь | 0,300 | км |
МГШВ 0,35 | Москва | 184,239 | км |
МГШВ 0,35 | Долгопрудный | 181,033 | км |
МГШВ 0,35 | Чебоксары | 173,899 | км |
МГШВ 0,35 | Новочебоксарск | 76,962 | км |
МГШВ 0,35 | Санкт-Петербург | 75,580 | км |
МГШВ 0,35 | Нижний Новгород | 73,845 | км |
МГШВ 0,35 | Новосибирск | 65,806 | км |
МГШВ 0,35 | Подольск | 59,791 | км |
МГШВ 0,35 | Екатеринбург | 59,626 | км |
МГШВ 0,35 | Красноярск | 13,350 | км |
МГШВ 0,35 | Красногорск | 7,362 | км |
МГШВ 0,35 | Химки | 7,080 | км |
МГШВ 0,35 | Кольчугино | 4,920 | км |
МГШВ 0,35 | Пермь | 4,758 | км |
МГШВ 0,35 | Челябинск | 4,726 | км |
МГШВ 0,35 | Череповец | 4,036 | км |
МГШВ 0,35 | Ижевск | 2,928 | км |
МГШВ 0,35 | Омск | 2,852 | км |
МГШВ 0,35 | Томск | 1,301 | км |
МГШВ 0,35 | Обнинск | 0,850 | км |
МГШВ 0,35 | Ярославль | 0,600 | км |
МГШВ 0,35 | Мозырь | 0,586 | км |
МГШВ 0,35 | Минск | 0,495 | км |
МГШВ 0,35 | Барнаул | 0,300 | км |
МГШВ 0,35 | Великий Новгород | 0,147 | км |
МГШВ 0,35 | Хабаровск | 0,110 | км |
МГШВ 0,35 | Краснодар | 0,090 | км |
МГШВ 0,35 | Дзержинск | 0,082 | км |
МГШВ 0,35 | Иркутск | 0,059 | км |
МГШВ 0,35 | Архангельск | 0,053 | км |
МГШВ-1 0,35 | Екатеринбург | 56,633 | км |
МГШВ-1 0,35 | Москва | 10,382 | км |
МГШВ-Т 0,35 | Москва | 0,693 | км |
МГШВЭ 0,35 | Москва | 38,520 | км |
МГШВЭ 0,35 | Санкт-Петербург | 29,685 | км |
МГШВЭ 0,35 | Екатеринбург | 18,111 | км |
МГШВЭ 0,35 | Пермь | 13,808 | км |
МГШВЭ 0,35 | Долгопрудный | 13,114 | км |
МГШВЭ 0,35 | Новочебоксарск | 5,189 | км |
МГШВЭ 0,35 | Мозырь | 2,894 | км |
МГШВЭ 0,35 | Красноярск | 2,123 | км |
МГШВЭ 0,35 | Красногорск | 1,901 | км |
МГШВЭ 0,35 | Новосибирск | 1,285 | км |
МГШВЭ 0,35 | Челябинск | 0,589 | км |
МГШВЭ 0,35 | Кольчугино | 0,470 | км |
МГШВЭ 0,35 | Омск | 0,371 | км |
МГШВЭ 0,35 | Нижний Новгород | 0,352 | км |
МГШВЭ 0,35 | Чебоксары | 0,294 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Москва | 17,555 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Долгопрудный | 7,951 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Пермь | 3,061 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Новочебоксарск | 2,220 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Санкт-Петербург | 2,187 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Чебоксары | 1,803 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Ярославль | 0,700 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Нижний Новгород | 0,599 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Чайковский | 0,300 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Красногорск | 0,232 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Самара | 0,205 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Екатеринбург | 0,194 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Мозырь | 0,175 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Омск | 0,143 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Минск | 0,017 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | Хабаровск | 0,012 | км |
МГШВЭ 3х0,35 | Москва | 6,929 | км |
МГШВЭ 3х0,35 | Долгопрудный | 4,235 | км |
МГШВЭ 3х0,35 | Санкт-Петербург | 2,016 | км |
МГШВЭ 3х0,35 | Нижний Новгород | 1,661 | км |
МГШВЭ 3х0,35 | Екатеринбург | 0,941 | км |
МГШВЭ 3х0,35 | Омск | 0,413 | км |
МГШВЭ 3х0,35 | Подольск | 0,191 | км |
МГШВЭ 3х0,35 | Пермь | 0,057 | км |
МГШВЭ 3х0,35 | Красногорск | 0,022 | км |
МГШВЭ-1 0,35 | Москва | 2,953 | км |
МГШВЭ-1 0,35 | Санкт-Петербург | 0,025 | км |
МГШВЭ-Т 0,35 | Москва | 0,260 | км |
МГШВЭВ 0,35 | Москва | 9,280 | км |
МГШВЭВ 0,35 | Долгопрудный | 3,080 | км |
МГШВЭВ 0,35 | Санкт-Петербург | 0,084 | км |
МГШВЭп 2х0,35 | Москва | 0,260 | км |
Производители
ООО «Завод Агрокабель», Великий Новгород |
ОАО «Беларускабель», Мозырь |
ООО «Инкатех», Самара |
ТОО «КазЭлектроМаш», Семипалатинск |
АО «Казэнергокабель», Павлодар |
показать ещё 9 ↓ |
ООО «Режкабель», Реж |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
ООО «Сарансккабель», Саранск |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
ООО «СКТ Групп», Псков |
ООО «Томсккабель», Томск |
АО «Уралкабель», ООО «ХКА», Екатеринбург |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
ООО «Энергокомплект МФ», Домодедово |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для МГ 35. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.