Энциклопедия Провода монтажные с комбинированной изоляцией Провод МГШВ МГШВ 1,5
Провод МГШВ 1,5
В наличии у Pro
ООО «ВП Квазар», Долгопрудный | 43,990 |
км | Купить | ||
ООО «ТД Спецкомплектация», Москва | 20 000 ₽Цена, ₽/км с НДС | 21,990 | км | Купить | |
ООО «Элком-Электро», Москва | 20,700 |
км | Купить | ||
ООО «ТД «Проводник», Химки | 15,112 |
км | Купить | ||
ООО «АлкоМ», Санкт-Петербург | 8,002 |
км | Купить | ||
ООО ТПК «Билмарт» («Кабель Иркутск»), Иркутск | 1,329 | км | Купить | ||
ООО «ТД «Электрум», Красноярск | 1,130 |
км | Купить | ||
ООО «АМК-Кабель», Москва | 0,140 | км | Купить | ||
ООО ТД «ЕвроСпецКабель», Омск | 0,050 | км | Купить | ||
ООО «ИТСК-Электро», Москва | 0,010 | км | Купить |

МГШВ 0,35

МГШВ 0,75
Расшифровка
провод монтажный
гибкий
внутренняя изоляция из шёлка
изоляция из ПВХ пластиката
номинальное сечение жилы 1,5 мм2
Конструкция
1. Одна многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 1,5 мм2, соответствующая 4 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Внутренняя изоляция из двух слоев шёлка или полиэфирной нити, наложенных во взаимно-противоположных направлениях. 3. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,45 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 1000 В частотой до 10 кГц |
Номинальное постоянное напряжение | 1500 В |
Испытательное переменное напряжение | 2 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 1 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 20 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 70 °C | не менее 1,0 МОм·км |
Строительная длина | не менее 50 м |
Маломеры в партии | не более 30% кусками от 5 м |
Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+70 °C |
Средний срок службы | 15 лет |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 20,0 кг/км |
Наружный диаметр | 3,0 мм |
Минимальный барабан | — 1650 м |
Макс. длина в бухте | 2 500 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
МГШВ 1,5 | Москва | 78,900 | км |
МГШВ 1,5 | Екатеринбург | 60,850 | км |
МГШВ 1,5 | Чебоксары | 45,780 | км |
МГШВ 1,5 | Подольск | 44,283 | км |
МГШВ 1,5 | Долгопрудный | 43,990 | км |
показать ещё 36 ↓ | |||
МГШВ 1,5 | Нижний Новгород | 41,816 | км |
МГШВ 1,5 | Красногорск | 32,519 | км |
МГШВ 1,5 | Пермь | 30,517 | км |
МГШВ 1,5 | Санкт-Петербург | 28,191 | км |
МГШВ 1,5 | Новосибирск | 18,251 | км |
МГШВ 1,5 | Химки | 15,112 | км |
МГШВ 1,5 | Омск | 4,110 | км |
МГШВ 1,5 | Красноярск | 3,428 | км |
МГШВ 1,5 | Новочебоксарск | 3,005 | км |
МГШВ 1,5 | Челябинск | 2,381 | км |
МГШВ 1,5 | Иркутск | 1,329 | км |
МГШВ 1,5 | Хабаровск | 0,695 | км |
МГШВ 1,5 | Ижевск | 0,682 | км |
МГШВ 1,5 | Ульяновск | 0,500 | км |
МГШВ 1,5 | Мозырь | 0,400 | км |
МГШВ 1,5 | Кострома | 0,202 | км |
МГШВ 1,5 | Томск | 0,198 | км |
МГШВ 1,5 | Волгоград | 0,100 | км |
МГШВ 1,5 | Тула | 0,082 | км |
МГШВ 1,5 | Уфа | 0,033 | км |
МГШВ 1,5 | Брянск | 0,008 | км |
МГШВ-1 1,5 | Москва | 2,654 | км |
МГШВ-1 1,5 | Подольск | 0,068 | км |
МГШВЭ 1,5 | Долгопрудный | 12,188 | км |
МГШВЭ 1,5 | Пермь | 6,532 | км |
МГШВЭ 1,5 | Челябинск | 3,515 | км |
МГШВЭ 1,5 | Санкт-Петербург | 1,663 | км |
МГШВЭ 1,5 | Нижний Новгород | 1,481 | км |
МГШВЭ 1,5 | Омск | 0,942 | км |
МГШВЭ 1,5 | Новосибирск | 0,937 | км |
МГШВЭ 1,5 | Кольчугино | 0,872 | км |
МГШВЭ 1,5 | Москва | 0,797 | км |
МГШВЭ 1,5 | Красногорск | 0,796 | км |
МГШВЭ 1,5 | Екатеринбург | 0,699 | км |
МГШВЭ 1,5 | Хабаровск | 0,017 | км |
МГШВЭ 2х1,5 | Санкт-Петербург | 0,467 | км |
Производители
ОАО «Беларускабель», Мозырь |
ООО «Камский кабель», Пермь |
ОАО «НП «Подольсккабель», Подольск |
АО «Завод «Чувашкабель», Чебоксары |
ОАО «Щучинский завод «Автопровод», Щучин |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для МГШВ 1,5. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.