Энциклопедия Провода монтажные с комбинированной изоляцией Провод МГШВЭ
Провод МГШВЭ

МГШВЭ 0,75

МГШВЭ 3х0,35
Расшифровка
провод монтажный
гибкий
внутренняя изоляция из шёлка
изоляция из ПВХ пластиката
экран
Конструкция
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением:
— 0,12; 0,2 мм2, соответствующая 4 классу по ГОСТ 22483-2012;
— 0,14 мм2, скрученная из 8 проволок номинальным диаметром 0,15 мм;
— 0,35...1,5 мм2, соответствующая 5 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Внутренняя изоляция из двух слоев шёлка или полиэфирной нити, наложенных во взаимно-противоположных направлениях. 3. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,20...0,45 мм. 4. Экран в виде оплётки из медных лужёных проволок номинальным диаметром не более 0,15 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 380...1000 В частотой до 10 кГц |
Номинальное постоянное напряжение | 500...1500 В |
Испытательное переменное напряжение | 0,8...2,0 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 1 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 20 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 70 °С | не менее 1,0 МОм·км |
Строительная длина | не менее 50 м |
Маломеры в партии | не более 30% кусками от 5 м |
Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+70 °C |
Средний срок службы | 15 лет |
Купить из наличия
МГШВЭ 0,12 | 97,101 | км |
МГШВЭ 0,14 | 68,855 | км |
МГШВЭ 0,2 | 204,002 | км |
МГШВЭ 0,35 | 128,706 | км |
МГШВЭ 0,5 | 142,871 | км |
показать ещё 18 ↓ | ||
МГШВЭ 0,75 | 67,131 | км |
МГШВЭ 1,0 | 30,398 | км |
МГШВЭ 1,5 | 33,559 | км |
МГШВЭ 2х0,2 | 5,113 | км |
МГШВЭ 2х0,35 | 37,354 | км |
МГШВЭ 2х0,5 | 26,264 | км |
МГШВЭ 2х0,75 | 68,752 | км |
МГШВЭ 2х1,0 | 0,090 | км |
МГШВЭ 3х0,35 | 16,465 | км |
МГШВЭ 3х0,5 | 14,655 | км |
МГШВЭ 3х0,75 | 13,441 | км |
МГШВЭ-1 0,14 | 1,783 | км |
МГШВЭ-1 0,2 | 9,559 | км |
МГШВЭ-1 0,35 | 2,978 | км |
МГШВЭ-1 0,5 | 0,971 | км |
МГШВЭ-1 0,75 | 2,509 | км |
МГШВЭ-1 2х0,75 | 3,263 | км |
МГШВЭ-Т 0,35 | 0,260 | км |
Производители
ОАО «Беларускабель», Мозырь |
ООО «Камский кабель», Пермь |
ОАО «НП «Подольсккабель», Подольск |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
АО «Уралкабель», ООО «ХКА», Екатеринбург |
показать ещё 2 ↓ |
АО «Завод «Чувашкабель», Чебоксары |
ОАО «Щучинский завод «Автопровод», Щучин |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для МГШВЭ. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.