Энциклопедия Провода монтажные с комбинированной изоляцией Провод МГШВЭ МГШВЭ 0,2
Провод МГШВЭ 0,2

МГШВЭ 0,75

МГШВЭ 3х0,35
Расшифровка
провод монтажный
гибкий
внутренняя изоляция из шёлка
изоляция из ПВХ пластиката
экран
номинальное сечение жилы 0,2 мм2
Конструкция
1. Одна многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением 0,2 мм2, соответствующая 4 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Внутренняя изоляция из двух слоев шёлка или полиэфирной нити, наложенных во взаимно-противоположных направлениях. 3. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,3 мм. 4. Экран в виде оплётки из медных лужёных проволок номинальным диаметром не более 0,15 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 1000 В частотой до 10 кГц |
Номинальное постоянное напряжение | 1500 В |
Испытательное переменное напряжение | 2 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 1 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 20 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 70 °C | не менее 1,0 МОм·км |
Строительная длина | не менее 50 м |
Маломеры в партии | не более 30% кусками от 5 м |
Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+70 °C |
Средний срок службы | 15 лет |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 11,0 кг/км |
Наружный диаметр | 2,2 мм |
Минимальный барабан | — 1650 м |
Макс. длина в бухте | 4 545 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
МГШВЭ 0,2 | Москва | 96,518 | км |
МГШВЭ 0,2 | Санкт-Петербург | 48,925 | км |
МГШВЭ 0,2 | Красногорск | 16,709 | км |
МГШВЭ 0,2 | Пермь | 15,150 | км |
МГШВЭ 0,2 | Долгопрудный | 12,799 | км |
показать ещё 13 ↓ | |||
МГШВЭ 0,2 | Екатеринбург | 10,464 | км |
МГШВЭ 0,2 | Новочебоксарск | 4,381 | км |
МГШВЭ 0,2 | Новосибирск | 2,095 | км |
МГШВЭ 0,2 | Нижний Новгород | 2,010 | км |
МГШВЭ 0,2 | Чебоксары | 0,869 | км |
МГШВЭ 0,2 | Омск | 0,853 | км |
МГШВЭ 0,2 | Красноярск | 0,257 | км |
МГШВЭ 2х0,2 | Москва | 1,639 | км |
МГШВЭ 2х0,2 | Нижний Новгород | 0,880 | км |
МГШВЭ 2х0,2 | Санкт-Петербург | 0,392 | км |
МГШВЭ 2х0,2 | Тюмень | 0,274 | км |
МГШВЭ 2х0,2 | Омск | 0,048 | км |
МГШВЭ-1 0,2 | Москва | 9,559 | км |
Производители
ОАО «Беларускабель», Мозырь |
ООО «Камский кабель», Пермь |
ОАО «НП «Подольсккабель», Подольск |
АО «Завод «Чувашкабель», Чебоксары |
ОАО «Щучинский завод «Автопровод», Щучин |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для МГШВЭ 0,2. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.