Энциклопедия Провода монтажные Провод МГТФ МГТФ 0,2
Провод МГТФ 0,2

МГТФ 0,12

МГТФ 0,35
Расшифровка
провод монтажный
гибкий
теплостойкий
изоляция из фторопласта
номинальное сечение жилы 0,2 мм2
Конструкция
1. Одна многопроволочная медная токопроводящая жила номинальным сечением 0,2 мм2, скрученная из 19 проволок номинальным диаметром 0,12 мм. 2. Изоляция в виде обмотки плёнками из фторопласта-4 суммарной номинальной толщиной 0,18 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 250 В частотой до 5 кГц |
Номинальное постоянное напряжение | 350 В |
Испытательное переменное напряжение | 1500 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 1 мин |
Электрическое сопротивление жилы | не более 100 Ом/км |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 100 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 220 °C | не менее 10 МОм·км |
Строительная длина | не менее 15 м |
Маломеры в партии | не более 25% кусками от 3 м |
Минимальный радиус изгиба | 2,5 наружных диаметра |
Диапазон рабочих температур | −60...+220 °C |
Срок службы | не менее 20 лет |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 3,0 кг/км |
Наружный диаметр | 1,1 мм |
Минимальный барабан | — 1650 м |
Макс. длина в бухте | 16 666 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
МГТФ 0,2 | Чебоксары | 842,971 | км |
МГТФ 0,2 | Москва | 147,051 | км |
МГТФ 0,2 | Нижний Новгород | 121,320 | км |
МГТФ 0,2 | Казань | 109,017 | км |
МГТФ 0,2 | Санкт-Петербург | 46,372 | км |
показать ещё 71 ↓ | |||
МГТФ 0,2 | Новочебоксарск | 45,373 | км |
МГТФ 0,2 | Долгопрудный | 35,272 | км |
МГТФ 0,2 | Екатеринбург | 28,637 | км |
МГТФ 0,2 | Пермь | 27,487 | км |
МГТФ 0,2 | Новосибирск | 12,655 | км |
МГТФ 0,2 | Минск | 5,933 | км |
МГТФ 0,2 | Хабаровск | 0,106 | км |
МГТФ 0,2 | Химки | 0,084 | км |
МГТФ 0,2 | Ижевск | 0,036 | км |
МГТФ 0,2 | Саранск | 0,027 | км |
МГТФ 0,2 | Брянск | 0,013 | км |
МГТФ 2х0,2 | Чебоксары | 6,722 | км |
МГТФ 2х0,2 | Санкт-Петербург | 6,573 | км |
МГТФ 2х0,2 | Минск | 0,134 | км |
МГТФ 2х0,2 | Пермь | 0,079 | км |
МГТФ 2х0,2 | Москва | 0,015 | км |
МГТФ 3х0,2 | Санкт-Петербург | 5,381 | км |
МГТФ 4х0,2 | Санкт-Петербург | 4,157 | км |
МГТФЛ 0,2 | Москва | 4,450 | км |
МГТФЛЭ 0,2 | Москва | 2,123 | км |
МГТФЛЭ 0,2 | Санкт-Петербург | 0,023 | км |
МГТФС 1х0,2 | Москва | 15,450 | км |
МГТФС 3х0,2 | Москва | 2,450 | км |
МГТФЭ 0,2 | Чебоксары | 133,659 | км |
МГТФЭ 0,2 | Нижний Новгород | 27,591 | км |
МГТФЭ 0,2 | Санкт-Петербург | 11,661 | км |
МГТФЭ 0,2 | Екатеринбург | 10,181 | км |
МГТФЭ 0,2 | Новочебоксарск | 3,824 | км |
МГТФЭ 0,2 | Москва | 2,898 | км |
МГТФЭ 0,2 | Минск | 2,528 | км |
МГТФЭ 0,2 | Челябинск | 0,561 | км |
МГТФЭ 0,2 | Долгопрудный | 0,338 | км |
МГТФЭ 0,2 | Дзержинск | 0,076 | км |
МГТФЭ 0,2 | Пермь | 0,036 | км |
МГТФЭ 0,2 | Химки | 0,018 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Чебоксары | 49,314 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Екатеринбург | 29,172 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Санкт-Петербург | 12,015 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Нижний Новгород | 11,405 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Москва | 8,351 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Новочебоксарск | 7,092 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Долгопрудный | 4,080 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Новосибирск | 1,459 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Омск | 0,992 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Минск | 0,847 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Пермь | 0,450 | км |
МГТФЭ 2х0,2 | Химки | 0,093 | км |
МГТФЭ 3х0,2 | Санкт-Петербург | 6,170 | км |
МГТФЭ 3х0,2 | Чебоксары | 1,662 | км |
МГТФЭ 3х0,2 | Новочебоксарск | 0,930 | км |
МГТФЭ 3х0,2 | Москва | 0,627 | км |
МГТФЭ 3х0,2 | Минск | 0,353 | км |
МГТФЭ 3х0,2 | Долгопрудный | 0,199 | км |
МГТФЭ 3х0,2 | Екатеринбург | 0,003 | км |
МГТФЭ 4х0,2 | Санкт-Петербург | 6,406 | км |
МГТФЭ 4х0,2 | Чебоксары | 2,838 | км |
МГТФЭ 4х0,2 | Долгопрудный | 2,701 | км |
МГТФЭ 4х0,2 | Москва | 1,281 | км |
МГТФЭ 4х0,2 | Екатеринбург | 0,933 | км |
МГТФЭ 4х0,2 | Нижний Новгород | 0,900 | км |
МГТФЭ 4х0,2 | Химки | 0,004 | км |
МГТФЭ 7х0,2 | Москва | 1,160 | км |
МГТФЭС 1х0,2 | Москва | 17,500 | км |
МГТФЭС 2х0,2 | Москва | 15,240 | км |
МГТФЭС 3х0,2 | Москва | 9,730 | км |
МГТФЭС 4х0,2 | Москва | 7,950 | км |
МГТФЭС 7х0,2 | Москва | 1,570 | км |
МГТФЭФ 2х0,2 | Москва | 0,854 | км |
МГТФЭФ 2х0,2 | Санкт-Петербург | 0,010 | км |
МГТФЭФ 3х0,2 | Москва | 0,680 | км |
МГТФЭФ 4х0,2 | Москва | 2,001 | км |
Производители
ОАО «Беларускабель», Мозырь |
ООО «Камский кабель», Пермь |
ООО «ЗКИ «Прокабель», Чебоксары |
АО «Завод «Чувашкабель», Чебоксары |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для МГТФ 0,2. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.