Энциклопедия Провода монтажные Провод МГТФЭ МГТФЭ 2х0,07
Провод МГТФЭ 2х0,07

МГТФЭ 0,12

МГТФЭ 2х0,12

МГТФЭ 3х0,12
Расшифровка
провод монтажный
гибкий
теплостойкий
изоляция из фторопласта
экран
2 жилы
номинальное сечение жилы 0,07 мм2
Конструкция
1. Две многопроволочные медные токопроводящие жилы номинальным сечением 0,07 мм2, скрученные из 14 проволок номинальным диаметром 0,08 мм. 2. Изоляция в виде обмотки плёнками из фторопласта-4 суммарной номинальной толщиной 0,16 мм. 3. Экран в виде оплётки плотностью не менее 70% из медных лужёных проволок номинальным диаметром 0,10 или 0,12 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 250 В частотой до 5 кГц |
Номинальное постоянное напряжение | 350 В |
Испытательное переменное напряжение | 1000 В частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 1 мин |
Электрическое сопротивление жилы | не более 271 Ом/км |
Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 100 МОм·км |
Сопротивление изоляции при 220 °C | не менее 10 МОм·км |
Строительная длина | не менее 15 м |
Маломеры в партии | не более 25% кусками от 3 м |
Минимальный радиус изгиба | 2,5 наружных диаметра |
Диапазон рабочих температур | −60...+220 °C |
Срок службы | не менее 20 лет |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 8,6 кг/км |
Наружный диаметр | 2,1 мм |
Минимальный барабан | — 1650 м |
Макс. длина в бухте | 5 787 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
МГТФЭ 2х0,07 | Чебоксары | 51,281 | км |
МГТФЭ 2х0,07 | Екатеринбург | 32,281 | км |
МГТФЭ 2х0,07 | Пермь | 23,414 | км |
МГТФЭ 2х0,07 | Москва | 11,411 | км |
МГТФЭ 2х0,07 | Санкт-Петербург | 10,844 | км |
показать ещё 4 ↓ | |||
МГТФЭ 2х0,07 | Нижний Новгород | 4,887 | км |
МГТФЭ 2х0,07 | Новочебоксарск | 1,298 | км |
МГТФЭ 2х0,07 | Мытищи | 0,994 | км |
МГТФЭС 2х0,07 | Москва | 0,676 | км |
Производители
ООО «Камский кабель», Пермь |
ООО «ЗКИ «Прокабель», Чебоксары |
ООО «Техкабель», Санкт-Петербург |
АО «Завод «Чувашкабель», Чебоксары |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для МГТФЭ 2х0,07. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.