Энциклопедия Провода монтажные Провод МГТФЭ МГТФЭ 2х0,2
Провод МГТФЭ 2х0,2
маркоразмер не предусмотрен нормативной документацией
В наличии у Про
| ООО «Омега», Чебоксары | 46 700 ₽Цена, ₽/км с НДС | 51,080 | км | Купить | |
| ООО «АлкоМ», Санкт-Петербург | 1,051 | км | Купить | ||
| ООО «Стройкабель», Пермь | 0,117 | км | Купить | ||
| ООО «Диада», Москва | 0,018 | км | Купить |
МГТФЭ 2х0,12
МГТФЭ 3х0,12
МГТФЭ 0,12
Расшифровка
провод монтажный
гибкий
теплостойкий
изоляция из фторопласта
экран
2 жилы
номинальное сечение жилы 0,2 мм2
Конструкция
1. Две многопроволочные медные токопроводящие жилы номинальным сечением 0,2 мм2, скрученные из 19 проволок номинальным диаметром 0,12 мм. 2. Изоляция в виде обмотки плёнками из фторопласта-4 суммарной номинальной толщиной 0,25 мм. 3. Экран в виде оплётки плотностью не менее 70% из медных лужёных проволок номинальным диаметром 0,10 или 0,12 мм.
Технические характеристики
| Номинальное переменное напряжение | 250 В частотой до 5 кГц |
| Номинальное постоянное напряжение | 350 В |
| Испытательное переменное напряжение | 1000 В частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 1 мин |
| Электрическое сопротивление жилы | не более 100 Ом/км |
| Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 100 МОм·км |
| Сопротивление изоляции при 220 °C | не менее 10 МОм·км |
| Строительная длина | не менее 15 м |
| Маломеры в партии | не более 25% кусками от 3 м |
| Минимальный радиус изгиба | 2,5 наружных диаметра |
| Диапазон рабочих температур | −60...+220 °C |
| Срок службы | не менее 20 лет |
Массо-габаритные характеристики
| Расчетная масса (вес) | 11,2 кг/км |
| Наружный диаметр | 3,0 мм |
| Минимальный барабан | — 1650 м |
| Макс. длина в бухте | 4 476 м |
| Калькулятор массы |
Купить из наличия
| МГТФЭ 2х0,2 | Чебоксары | 65,665 | км |
| МГТФЭ 2х0,2 | Екатеринбург | 29,742 | км |
| МГТФЭ 2х0,2 | Санкт-Петербург | 11,089 | км |
| МГТФЭ 2х0,2 | Нижний Новгород | 10,869 | км |
| МГТФЭ 2х0,2 | Москва | 10,589 | км |
| показать ещё 10 ↓ | |||
| МГТФЭ 2х0,2 | Новочебоксарск | 5,493 | км |
| МГТФЭ 2х0,2 | Долгопрудный | 4,596 | км |
| МГТФЭ 2х0,2 | Пермь | 2,328 | км |
| МГТФЭ 2х0,2 | Омск | 0,992 | км |
| МГТФЭ 2х0,2 | Новосибирск | 0,748 | км |
| МГТФЭ 2х0,2 | Минск | 0,278 | км |
| МГТФЭ 2х0,2 | Химки | 0,041 | км |
| МГТФЭС 2х0,2 | Москва | 15,240 | км |
| МГТФЭФ 2х0,2 | Москва | 1,169 | км |
| МГТФЭФ 2х0,2 | Санкт-Петербург | 0,010 | км |
Производители
| ООО «Камский кабель», Пермь |
| ООО «Техкабель», Санкт-Петербург |
| АО «Завод «Чувашкабель», Чебоксары |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для МГТФЭ 2х0,2. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.
