Энциклопедия Кабели монтажные Кабель МКШ
Кабель МКШ
МКШ 10х0,5
МКШ 14х0,35
МКШ 2х0,75
МКШ 7х0,75
Расшифровка
М
К
Ш
монтажный
кабель
шланг-оболочка из ПВХ пластиката
Конструкция
1. Многопроволочная медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением:
— 0,35 и 0,5 мм2, соответствующая 4 классу по ГОСТ 22483-2012;
— 0,75 мм2, соответствующая 2 или 3 классу по ГОСТ 22483-2012. 2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,5 мм. 3. Разделительный слой поверх скрученных изолированных жил из полиамидной или полиэтилентерефталатной плёнки. Также допускается его отсутствие. 4. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 1,0...1,2 мм.
Технические характеристики
| Номинальное переменное напряжение | 500 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 750 В |
| Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 10 МОм·км |
| Сопротивление изоляции при 70 °C | не менее 0,1 МОм·км |
| Строительная длина | не менее 60 м |
| Маломеры в партии | не более 10% кусками от 3 м |
| Допустимая температура нагрева жил | 70 °C |
| Минимальный радиус изгиба | 50 мм |
| Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
| Срок службы | не менее 15 лет с даты изготовления |
Купить из наличия
| МКШ 10х0,35 | 25,626 | км |
| МКШ 10х0,5 | 18,314 | км |
| МКШ 10х0,75 | 22,611 | км |
| МКШ 10х1,0 | 2,466 | км |
| МКШ 10х1,5 | 0,259 | км |
| показать ещё 36 ↓ | ||
| МКШ 14х0,35 | 13,332 | км |
| МКШ 14х0,5 | 26,857 | км |
| МКШ 14х0,75 | 16,662 | км |
| МКШ 14х1,5 | 0,128 | км |
| МКШ 24х0,5 | 0,185 | км |
| МКШ 27х0,75 | 1,074 | км |
| МКШ 2х0,35 | 69,900 | км |
| МКШ 2х0,5 | 172,216 | км |
| МКШ 2х0,75 | 138,860 | км |
| МКШ 2х1,0 | 7,065 | км |
| МКШ 2х1,5 | 2,141 | км |
| МКШ 2х2,5 | 0,070 | км |
| МКШ 3х0,35 | 106,383 | км |
| МКШ 3х0,5 | 78,464 | км |
| МКШ 3х0,75 | 108,060 | км |
| МКШ 3х1,0 | 0,005 | км |
| МКШ 3х1,5 | 0,965 | км |
| МКШ 3х2,5 | 0,120 | км |
| МКШ 4х0,35 | 6,210 | км |
| МКШ 4х0,5 | 37,566 | км |
| МКШ 4х0,75 | 0,031 | км |
| МКШ 4х1,0 | 0,523 | км |
| МКШ 4х1,5 | 1,430 | км |
| МКШ 5х0,35 | 194,298 | км |
| МКШ 5х0,5 | 88,599 | км |
| МКШ 5х0,75 | 62,647 | км |
| МКШ 5х1,0 | 0,198 | км |
| МКШ 6х0,75 | 1,308 | км |
| МКШ 7х0,35 | 23,902 | км |
| МКШ 7х0,5 | 27,097 | км |
| МКШ 7х0,75 | 80,303 | км |
| МКШ 7х1,0 | 0,020 | км |
| МКШ 7х1,5 | 0,399 | км |
| МКШ 8х0,35 | 6,860 | км |
| МКШ 8х0,5 | 0,030 | км |
| МКШ 8х0,75 | 0,077 | км |
Производители
| ООО «Завод Агрокабель», Великий Новгород |
| ООО «Армавиркабель», Армавир |
| ОАО «Беларускабель», Мозырь |
| ООО «ТД «Белкаб», Кольчугино |
| ООО «Госнип», Мозырь |
| показать ещё 15 ↓ |
| ООО «Кавказкабель», Прохладный |
| ТОО «КазЭлектроМаш», Семипалатинск |
| ООО «Камский кабель», Пермь |
| ООО «Ленкабель», Санкт-Петербург |
| ОАО «НП «Подольсккабель», Подольск |
| ЧУПП «Поиск-1», Могилёв |
| ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
| АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
| ООО ПКП «СЭ», Москва |
| ООО «НПП «ТехноКабель», Рязань |
| ООО «Томсккабель», Томск |
| ООО «УниверсалКабель», Смоленск |
| АО «Уралкабель», ООО «ХКА», Екатеринбург |
| АО «Завод «Чувашкабель», Чебоксары |
| ОАО «Щучинский завод «Автопровод», Щучин |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для МКШ. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.