Энциклопедия Провод ПЭТВ-2
Провод ПЭТВ-2
ТУ 16-705.110-79
Расшифровка
ПЭ
Т
В
-
2
провод с эмалевой изоляцией
теплостойкий
класс нагревостойкости B (130 °C)
тип изоляции 2
Конструкция
1. Медная проволока номинальным диаметром 0,06...2,50 мм. 2. Изоляция типа 2 из полиэфирного лака минимальной диаметральной толщиной 0,01...0,07 мм.
Технические характеристики
Пробивное напряжение изоляции | не менее 450...5700 В |
Электрическое сопротивление | не более 0,0036...6,7600 Ом/м |
Минимальная масса отрезка | 0,02...3,0 кг |
Диапазон рабочих температур | −60...+130 °C |
Минимальная наработка | 20 000 ч при 130 °С |
Купить из наличия
ПЭТВ-2 0,06 | 23,900 | кг |
ПЭТВ-2 0,063 | 169,782 | кг |
ПЭТВ-2 0,071 | 234,590 | кг |
ПЭТВ-2 0,08 | 170,377 | кг |
ПЭТВ-2 0,09 | 1 291,000 | кг |
показать ещё 75 ↓ | ||
ПЭТВ-2 0,1 | 1 787,384 | кг |
ПЭТВ-2 0,112 | 83,554 | кг |
ПЭТВ-2 0,12 | 121,240 | кг |
ПЭТВ-2 0,125 | 298,500 | кг |
ПЭТВ-2 0,13 | 99,551 | кг |
ПЭТВ-2 0,14 | 721,159 | кг |
ПЭТВ-2 0,15 | 1 300,385 | кг |
ПЭТВ-2 0,16 | 654,155 | кг |
ПЭТВ-2 0,17 | 196,580 | кг |
ПЭТВ-2 0,18 | 863,740 | кг |
ПЭТВ-2 0,19 | 23,320 | кг |
ПЭТВ-2 0,2 | 1 433,798 | кг |
ПЭТВ-2 0,21 | 1 210,610 | кг |
ПЭТВ-2 0,224 | 986,095 | кг |
ПЭТВ-2 0,236 | 602,930 | кг |
ПЭТВ-2 0,25 | 3 219,250 | кг |
ПЭТВ-2 0,265 | 1,700 | кг |
ПЭТВ-2 0,28 | 3 073,780 | кг |
ПЭТВ-2 0,3 | 2 023,140 | кг |
ПЭТВ-2 0,315 | 4 000,660 | кг |
ПЭТВ-2 0,335 | 3 108,910 | кг |
ПЭТВ-2 0,355 | 4 228,821 | кг |
ПЭТВ-2 0,38 | 3 015,045 | кг |
ПЭТВ-2 0,4 | 5 423,070 | кг |
ПЭТВ-2 0,425 | 2 120,360 | кг |
ПЭТВ-2 0,45 | 5 684,870 | кг |
ПЭТВ-2 0,475 | 2 537,640 | кг |
ПЭТВ-2 0,5 | 6 468,950 | кг |
ПЭТВ-2 0,53 | 5 814,450 | кг |
ПЭТВ-2 0,56 | 7 981,685 | кг |
ПЭТВ-2 0,6 | 6 598,740 | кг |
ПЭТВ-2 0,63 | 8 609,974 | кг |
ПЭТВ-2 0,65 | 34,750 | кг |
ПЭТВ-2 0,67 | 5 796,776 | кг |
ПЭТВ-2 0,69 | 4 441,290 | кг |
ПЭТВ-2 0,71 | 9 868,148 | кг |
ПЭТВ-2 0,75 | 8 955,290 | кг |
ПЭТВ-2 0,77 | 1 569,980 | кг |
ПЭТВ-2 0,8 | 11 990,490 | кг |
ПЭТВ-2 0,83 | 1 666,140 | кг |
ПЭТВ-2 0,85 | 10 527,848 | кг |
ПЭТВ-2 0,9 | 11 122,004 | кг |
ПЭТВ-2 0,93 | 1 818,030 | кг |
ПЭТВ-2 0,95 | 10 842,527 | кг |
ПЭТВ-2 1,0 | 12 487,021 | кг |
ПЭТВ-2 1,04 | 314,570 | кг |
ПЭТВ-2 1,06 | 12 258,251 | кг |
ПЭТВ-2 1,08 | 3 834,080 | кг |
ПЭТВ-2 1,12 | 12 219,545 | кг |
ПЭТВ-2 1,16 | 335,570 | кг |
ПЭТВ-2 1,18 | 12 669,758 | кг |
ПЭТВ-2 1,2 | 154,190 | кг |
ПЭТВ-2 1,25 | 12 650,321 | кг |
ПЭТВ-2 1,32 | 13 455,237 | кг |
ПЭТВ-2 1,35 | 275,680 | кг |
ПЭТВ-2 1,4 | 11 169,647 | кг |
ПЭТВ-2 1,45 | 7 625,075 | кг |
ПЭТВ-2 1,5 | 10 307,236 | кг |
ПЭТВ-2 1,56 | 6 267,350 | кг |
ПЭТВ-2 1,6 | 6 435,765 | кг |
ПЭТВ-2 1,7 | 5 510,575 | кг |
ПЭТВ-2 1,8 | 4 681,230 | кг |
ПЭТВ-2 1,9 | 4 361,640 | кг |
ПЭТВ-2 2,0 | 3 007,540 | кг |
ПЭТВ-2 2,12 | 2 716,425 | кг |
ПЭТВ-2 2,24 | 2 485,520 | кг |
ПЭТВ-2 2,36 | 1 961,375 | кг |
ПЭТВ-2 2,44 | 17,630 | кг |
ПЭТВ-2 2,5 | 2 942,260 | кг |
ПЭТВ-2 2,65 | 64,260 | кг |
ПЭТВ-2 2,8 | 26,330 | кг |
ПЭТВ-2 3,0 | 265,000 | кг |
ПЭТВ-2 3,15 | 93,710 | кг |
ПЭТВ-2 3,35 | 93,540 | кг |
ПЭТВ-2 3,55 | 33,020 | кг |
Производители
ТОО «КазЭлектроМаш», Семипалатинск |
ООО «Камский кабель», Пермь |
АО «Сибкабель», ООО «ХКА», Томск |
ООО «СКТ Групп», Псков |
ООО «ЭмальПровод», Качканар |
Цены из заявок
ПЭТВ-2 0,335 | 1 400 | – | 1 714 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,355 | 1 400 | – | 1 708 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,4 | 1 300 | – | 1 587 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,45 | 1 270 | – | 1 587 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,5 | 1 270 | – | 1 564 | руб./кг |
показать ещё 12 ↓ | ||||
ПЭТВ-2 0,56 | 1 270 | – | 1 564 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,6 | 1 270 | – | 1 550 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,63 | 1 270 | – | 1 550 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,67 | 1 270 | – | 1 550 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,71 | 1 270 | – | 1 524 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,8 | 1 270 | – | 1 524 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,85 | 1 270 | – | 1 524 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,9 | 1 270 | – | 1 507 | руб./кг |
ПЭТВ-2 0,95 | 1 270 | – | 1 507 | руб./кг |
ПЭТВ-2 1,0 | 1 250 | – | 1 507 | руб./кг |
ПЭТВ-2 1,06 | 1 270 | – | 1 507 | руб./кг |
ПЭТВ-2 1,08 | 1 270 | – | 1 507 | руб./кг |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для ПЭТВ-2. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.
Маркоразмеры
- ПЭТВ-2 0,06
- ПЭТВ-2 0,063
- ПЭТВ-2 0,071
- ПЭТВ-2 0,08
- ПЭТВ-2 0,09
- ПЭТВ-2 0,1
- ПЭТВ-2 0,112
- ПЭТВ-2 0,12
- ПЭТВ-2 0,125
- ПЭТВ-2 0,13
- ПЭТВ-2 0,14
- ПЭТВ-2 0,15
- ПЭТВ-2 0,16
- ПЭТВ-2 0,17
- ПЭТВ-2 0,18
- ПЭТВ-2 0,19
- ПЭТВ-2 0,2
- ПЭТВ-2 0,21
- ПЭТВ-2 0,224
- ПЭТВ-2 0,236
- ПЭТВ-2 0,25
- ПЭТВ-2 0,265
- ПЭТВ-2 0,28
- ПЭТВ-2 0,3
- ПЭТВ-2 0,315
- ПЭТВ-2 0,335
- ПЭТВ-2 0,355
- ПЭТВ-2 0,38
- ПЭТВ-2 0,4
- ПЭТВ-2 0,425
- ПЭТВ-2 0,45
- ПЭТВ-2 0,475
- ПЭТВ-2 0,5
- ПЭТВ-2 0,53
- ПЭТВ-2 0,56
- ПЭТВ-2 0,6
- ПЭТВ-2 0,63
- ПЭТВ-2 0,67
- ПЭТВ-2 0,69
- ПЭТВ-2 0,71
- ПЭТВ-2 0,75
- ПЭТВ-2 0,77
- ПЭТВ-2 0,8
- ПЭТВ-2 0,83
- ПЭТВ-2 0,85
- ПЭТВ-2 0,9
- ПЭТВ-2 0,93
- ПЭТВ-2 0,95
- ПЭТВ-2 1,0
- ПЭТВ-2 1,06
- ПЭТВ-2 1,08
- ПЭТВ-2 1,12
- ПЭТВ-2 1,18
- ПЭТВ-2 1,25
- ПЭТВ-2 1,32
- ПЭТВ-2 1,4
- ПЭТВ-2 1,45
- ПЭТВ-2 1,5
- ПЭТВ-2 1,56
- ПЭТВ-2 1,6
- ПЭТВ-2 1,7
- ПЭТВ-2 1,8
- ПЭТВ-2 1,9
- ПЭТВ-2 2,0
- ПЭТВ-2 2,12
- ПЭТВ-2 2,24
- ПЭТВ-2 2,36
- ПЭТВ-2 2,44
- ПЭТВ-2 2,5