Энциклопедия Провода и шнуры для бытовых электроприборов Провод ПВС ПВС 4х4,0
маркоразмер не предусмотрен нормативной документацией

ПВС 2х2,5

ПВС 3х1,5
Расшифровка
провод
изоляция и оболочка из ПВХ пластиката
соединительный
4 жилы
сечение жилы 4,0 мм2
Конструкция
1. Четыре многопроволочные медные или медные лужёные токопроводящие жилы, соответствующие 4 или 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 4,0 мм2. 2. Изоляция жилы из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,8 мм. 3. Допускается покрытие скрученных токопроводящих жил синтетической плёнкой. 4. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 1,2 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 380 В частотой 50 Гц |
Номинальная токовая нагрузка | не более 32 А |
Строительная длина | не менее 50 м |
Маломеры в партии | не более 10% кусками от 5 м |
Минимальный радиус изгиба | 75 мм |
Диапазон рабочих температур | −25...+40 °C |
Срок службы | не менее 10 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 270,0 кг/км |
Наружный диаметр | 12,1 мм |
Минимальный барабан | — 265 м |
Макс. длина в бухте | 185 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
ПВС 4х4,0 | Москва | 71,135 | км |
ПВС 4х4,0 | Ростов-на-Дону | 22,048 | км |
ПВС 4х4,0 | Самара | 16,729 | км |
ПВС 4х4,0 | Екатеринбург | 16,136 | км |
ПВС 4х4,0 | Новосибирск | 12,731 | км |
показать ещё 86 ↓ | |||
ПВС 4х4,0 | Климовск | 11,723 | км |
ПВС 4х4,0 | Тверь | 11,279 | км |
ПВС 4х4,0 | Тула | 10,810 | км |
ПВС 4х4,0 | Симферополь | 9,167 | км |
ПВС 4х4,0 | Казань | 7,721 | км |
ПВС 4х4,0 | Воронеж | 6,207 | км |
ПВС 4х4,0 | Пермь | 4,777 | км |
ПВС 4х4,0 | Нижний Новгород | 3,691 | км |
ПВС 4х4,0 | Санкт-Петербург | 3,454 | км |
ПВС 4х4,0 | Малоярославец | 3,355 | км |
ПВС 4х4,0 | Ижевск | 2,954 | км |
ПВС 4х4,0 | Донецк | 2,336 | км |
ПВС 4х4,0 | Караганда | 2,100 | км |
ПВС 4х4,0 | Челябинск | 2,097 | км |
ПВС 4х4,0 | Ярославль | 2,069 | км |
ПВС 4х4,0 | Томск | 2,015 | км |
ПВС 4х4,0 | Рыбинск | 1,985 | км |
ПВС 4х4,0 | Омск | 1,742 | км |
ПВС 4х4,0 | Евпатория | 1,706 | км |
ПВС 4х4,0 | Трёхгорный | 1,676 | км |
ПВС 4х4,0 | Бердянск | 1,554 | км |
ПВС 4х4,0 | Иркутск | 1,397 | км |
ПВС 4х4,0 | Волоколамск | 1,258 | км |
ПВС 4х4,0 | Волгоград | 0,964 | км |
ПВС 4х4,0 | Орёл | 0,780 | км |
ПВС 4х4,0 | Подольск | 0,742 | км |
ПВС 4х4,0 | Киров | 0,685 | км |
ПВС 4х4,0 | Обнинск | 0,484 | км |
ПВС 4х4,0 | Краснодар | 0,408 | км |
ПВС 4х4,0 | Липецк | 0,345 | км |
ПВС 4х4,0 | Орск | 0,343 | км |
ПВС 4х4,0 | Домодедово | 0,300 | км |
ПВС 4х4,0 | Дзержинск | 0,300 | км |
ПВС 4х4,0 | Иваново | 0,293 | км |
ПВС 4х4,0 | Уфа | 0,186 | км |
ПВС 4х4,0 | Красноярск | 0,182 | км |
ПВС 4х4,0 | Тольятти | 0,150 | км |
ПВС 4х4,0 | Магнитогорск | 0,148 | км |
ПВС 4х4,0 | Абакан | 0,125 | км |
ПВС 4х4,0 | Брянск | 0,125 | км |
ПВС 4х4,0 | Оренбург | 0,118 | км |
ПВС 4х4,0 | Актобе | 0,094 | км |
ПВС 4х4,0 | Ставрополь | 0,074 | км |
ПВС 4х4,0 | Сочи | 0,072 | км |
ПВС 4х4,0 | Химки | 0,069 | км |
ПВС 4х4,0 | Тюмень | 0,056 | км |
ПВС 4х4,0 | Волжский | 0,045 | км |
ПВС 4х4,0 | Астрахань | 0,026 | км |
ПВС 4х4,0 | Смоленск | 0,020 | км |
ПВС 4х4,0 | Вологда | 0,020 | км |
ПВС 4х4,0 | Котлас | 0,013 | км |
ПВС 4х4,0 | Саратов | 0,010 | км |
ПВС 4х4,0 | Петрозаводск | 0,003 | км |
ПВС-Т 4х4,0 | Москва | 0,600 | км |
ПВС-Т 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,346 | км |
ПВСмб 4х4,0 | Орск | 0,155 | км |
ПВСмб 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,053 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Москва | 8,547 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Санкт-Петербург | 1,648 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Домодедово | 1,000 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Екатеринбург | 0,857 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Малоярославец | 0,620 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Саранск | 0,190 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Пермь | 0,080 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Смоленск | 0,050 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Самара | 0,035 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Химки | 0,024 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Ростов-на-Дону | 0,020 | км |
ПВСнг(A)-LS 4х4,0 | Воронеж | 0,015 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Краснодар | 1,370 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Санкт-Петербург | 0,617 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Ростов-на-Дону | 0,350 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Петрозаводск | 0,315 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Сочи | 0,250 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Ставрополь | 0,227 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Сыктывкар | 0,218 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Липецк | 0,216 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Великий Новгород | 0,144 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Псков | 0,107 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Самара | 0,096 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Волгоград | 0,094 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Котлас | 0,073 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Мурманск | 0,044 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Астрахань | 0,034 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Череповец | 0,016 | км |
ПВСУ 4х4,0 | Архангельск | 0,007 | км |
Производители
ООО «Арзамасский кабельный завод», Арзамас |
ООО «БиКоннект» (СтинКабель), Москва |
ООО «ВЛКЗ», Великие Луки |
ООО «ВЭКЗ», Рыбинск |
ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель», Евпатория |
показать ещё 22 ↓ |
ООО «Кабель-Арсенал», Климовск |
ТОО «КазЭлектроМаш», Семипалатинск |
АО «Казэнергокабель», Павлодар |
ООО «Калужский кабельный завод», Калуга |
ООО «Коаксиал», Серпухов |
ООО «Конкорд», Смоленск |
ООО «Ленкабель», Санкт-Петербург |
АО «Марпосадкабель», Чебоксары |
ООО «Межрегиональная торгово-промышленная компания», Брянск |
Промышленная группа «МКЗ», Волоколамск |
ООО «НКЗ Кабель-Центр», Новосибирск |
ООО «Провода», Гусь-Хрустальный |
ООО «Промстройкабель», Трёхгорный |
ООО «ТД ПромЭл», Орёл |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
ООО «Томсккабель», Томск |
ООО «КЗ «Цветлит», Саранск |
ООО «КЗ «Эксперт-Кабель», Москва |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
ООО НКЗ «Электрокабель НН», Нижний Новгород |
ООО «Энергокомплект МФ», Домодедово |
ТОО «Юг-ЭлектроКомплект», Алматы |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для ПВС 4х4,0. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.