Энциклопедия Провода и шнуры для бытовых электроприборов Провод ПВС ПВС 5х4,0
маркоразмер не предусмотрен нормативной документацией
В наличии у Pro
ООО «Прайм», Москва | 28,000 | км | Купить | ||
ООО «Элком-Электро», Москва | 6,054 | км | Купить | ||
ООО «ТД «Проводник», Химки | 0,737 |
км | Купить | ||
ООО «Электросвет» («ЭнергоСнаб»), Иваново | 0,676 | км | Купить | ||
ООО «ТД «Электрум», Красноярск | 0,270 | км | Купить | ||
ООО ТПК «Билмарт» («Кабель Иркутск»), Иркутск | 0,200 | км | Купить | ||
ООО ТД «ЕвроСпецКабель», Омск | 0,052 |
км | Купить | ||
ООО «ПромКабСтрой», Пермь | 0,022 | км | Купить |

ПВС 2х2,5

ПВС 3х1,5
Расшифровка
провод
изоляция и оболочка из ПВХ пластиката
соединительный
5 жил
сечение жилы 4,0 мм2
Конструкция
1. Пять многопроволочных медных или медных лужёных токопроводящих жил, соответствующих 4 или 5 классу по ГОСТ 22483-2012, номинальным сечением 4,0 мм2. 2. Изоляция жилы из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,8 мм. 3. Допускается покрытие скрученных токопроводящих жил синтетической плёнкой. 4. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката с заполнением промежутков между жилами номинальной толщиной 1,4 мм.
Технические характеристики
Номинальное переменное напряжение | 380 В частотой 50 Гц |
Номинальная токовая нагрузка | не более 32 А |
Строительная длина | не менее 50 м |
Маломеры в партии | не более 10% кусками от 5 м |
Минимальный радиус изгиба | 75 мм |
Диапазон рабочих температур | −25...+40 °C |
Срок службы | не менее 10 лет с даты изготовления |
Массо-габаритные характеристики
Расчетная масса (вес) | 314,0 кг/км |
Наружный диаметр | 13,3 мм |
Минимальный барабан | — 265 м |
Макс. длина в бухте | 159 м |
Калькулятор массы |
Купить из наличия
ПВС 5х4,0 | Москва | 76,247 | км |
ПВС 5х4,0 | Ростов-на-Дону | 15,740 | км |
ПВС 5х4,0 | Тверь | 14,296 | км |
ПВС 5х4,0 | Самара | 10,251 | км |
ПВС 5х4,0 | Новосибирск | 5,360 | км |
показать ещё 59 ↓ | |||
ПВС 5х4,0 | Пермь | 5,222 | км |
ПВС 5х4,0 | Тула | 4,448 | км |
ПВС 5х4,0 | Трёхгорный | 3,716 | км |
ПВС 5х4,0 | Екатеринбург | 3,569 | км |
ПВС 5х4,0 | Донецк | 3,319 | км |
ПВС 5х4,0 | Казань | 2,604 | км |
ПВС 5х4,0 | Санкт-Петербург | 2,571 | км |
ПВС 5х4,0 | Омск | 2,361 | км |
ПВС 5х4,0 | Красноярск | 1,926 | км |
ПВС 5х4,0 | Нижний Новгород | 1,910 | км |
ПВС 5х4,0 | Рыбинск | 1,896 | км |
ПВС 5х4,0 | Ижевск | 1,879 | км |
ПВС 5х4,0 | Климовск | 1,627 | км |
ПВС 5х4,0 | Воронеж | 1,412 | км |
ПВС 5х4,0 | Пенза | 1,360 | км |
ПВС 5х4,0 | Ярославль | 1,182 | км |
ПВС 5х4,0 | Кострома | 0,933 | км |
ПВС 5х4,0 | Иркутск | 0,740 | км |
ПВС 5х4,0 | Химки | 0,737 | км |
ПВС 5х4,0 | Иваново | 0,676 | км |
ПВС 5х4,0 | Киров | 0,582 | км |
ПВС 5х4,0 | Брянск | 0,498 | км |
ПВС 5х4,0 | Волгоград | 0,459 | км |
ПВС 5х4,0 | Орёл | 0,440 | км |
ПВС 5х4,0 | Евпатория | 0,439 | км |
ПВС 5х4,0 | Электросталь | 0,376 | км |
ПВС 5х4,0 | Домодедово | 0,300 | км |
ПВС 5х4,0 | Малоярославец | 0,207 | км |
ПВС 5х4,0 | Хабаровск | 0,200 | км |
ПВС 5х4,0 | Подольск | 0,173 | км |
ПВС 5х4,0 | Челябинск | 0,172 | км |
ПВС 5х4,0 | Орск | 0,166 | км |
ПВС 5х4,0 | Симферополь | 0,120 | км |
ПВС 5х4,0 | Тюмень | 0,116 | км |
ПВС 5х4,0 | Саранск | 0,097 | км |
ПВС 5х4,0 | Дзержинск | 0,088 | км |
ПВС 5х4,0 | Краснодар | 0,085 | км |
ПВС 5х4,0 | Томск | 0,085 | км |
ПВС 5х4,0 | Уфа | 0,057 | км |
ПВС 5х4,0 | Обнинск | 0,044 | км |
ПВС 5х4,0 | Улан-Удэ | 0,007 | км |
ПВС-Т 5х4,0 | Москва | 0,100 | км |
ПВСм 5х4,0 | Минск | 0,061 | км |
ПВСмб 5х4,0 | Рыбинск | 4,500 | км |
ПВСнг(A)-LS 5х4,0 | Москва | 7,740 | км |
ПВСнг(A)-LS 5х4,0 | Малоярославец | 3,560 | км |
ПВСнг(A)-LS 5х4,0 | Санкт-Петербург | 1,490 | км |
ПВСнг(A)-LS 5х4,0 | Химки | 1,205 | км |
ПВСнг(A)-LS 5х4,0 | Домодедово | 1,000 | км |
ПВСнг(A)-LS 5х4,0 | Екатеринбург | 0,425 | км |
ПВСнг(A)-LS 5х4,0 | Воронеж | 0,300 | км |
ПВСнг(A)-LS 5х4,0 | Киров | 0,100 | км |
ПВСнг(A)-LS 5х4,0 | Казань | 0,013 | км |
ПВСнг(A)-LS 5х4,0 | Омск | 0,010 | км |
ПВСУ 5х4,0 | Малоярославец | 0,286 | км |
ПВСУ 5х4,0 | Ростов-на-Дону | 0,265 | км |
ПВСУ 5х4,0 | Москва | 0,042 | км |
ПВСУ 5х4,0 | Воронеж | 0,030 | км |
ПВСУ 5х4,0 | Екатеринбург | 0,020 | км |
Производители
ООО «Арзамасский кабельный завод», Арзамас |
ООО «БиКоннект» (СтинКабель), Москва |
ООО «ВЛКЗ», Великие Луки |
ООО «ВЭКЗ», Рыбинск |
ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель», Евпатория |
показать ещё 21 ↓ |
ООО «Кабель-Арсенал», Климовск |
ТОО «КазЭлектроМаш», Семипалатинск |
АО «Казэнергокабель», Павлодар |
ООО «Калужский кабельный завод», Калуга |
ООО «Коаксиал», Серпухов |
ООО «Конкорд», Смоленск |
ООО «Ленкабель», Санкт-Петербург |
АО «Марпосадкабель», Чебоксары |
Промышленная группа «МКЗ», Волоколамск |
ООО «НКЗ Кабель-Центр», Новосибирск |
ООО «Провода», Гусь-Хрустальный |
ООО «Промстройкабель», Трёхгорный |
ООО «ТД ПромЭл», Орёл |
ООО «Рыбинсккабель», Рыбинск |
ООО «Томсккабель», Томск |
ООО «КЗ «Цветлит», Саранск |
ООО «КЗ «Эксперт-Кабель», Москва |
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО «ХКА», Кольчугино |
ООО НКЗ «Электрокабель НН», Нижний Новгород |
ООО «Энергокомплект МФ», Домодедово |
ТОО «Юг-ЭлектроКомплект», Алматы |
Кабельные муфты
Мы не знаем муфты для ПВС 5х4,0. Попробуйте подобрать муфту по характеристикам.